Damen: 1. Runde - 2. Runde - 3. Runde - Viertelfinale bis Finale
Herren: 1. Runde - 2. Runde - 3. Runde - Achtelfinale - Viertelfinale bis Finale
- Partien: fidewm_41.pgn, fidewm_42.pgn, fidwm_51.pgn, fidewm_52.pgn, fidewm_61.pgn, fidewm_62.pgn
- Offizielle Seite: wcc2001.fide.com
| Alexandra Kostenjuk (Rus, 2445, 17) | - | Almira Skriptschenko (Mold, 2494, 8) | remis | 1-0 | |
| Maja Tschiburdanidse (Geo, 2513, 2) | - | Zhaoqin Peng (Nie, 2401, 23) | 0-1 | 1-0 | 2,5-1,5 |
| Nino Churtshidse (Geo, 2450, 14) | - | Zhu Chen (China, 2497, 6) | remis | remis | 2-3 |
| Cristina Foisor (Rum, 2423, 20) | - | Xu Yuhua (China, 2502, 5) | remis | remis | 1-3 |
| Alexandra Kostenjuk | - | Xu Yuhua | 0-1 | 1-0 | 2-0 |
| Maja Tschiburdanidse | - | Zhu Chen | remis | remis | 0,5-1,5 |
| Alexandra Kostenjuk | - | Zhu Chen | 1-0 | 0-1 | 0-1 1-0 3-1 |
Durch einen 3-1-Stichkampfsieg eroberte die Chinesin Zhu Chen den Weltmeistertitel der Damen und wird damit Nachfolgerin ihrer Landsfrau Xie Jun, die aus persönlichen Gründen (Abschluss ihres Studiums) auf das Championat in Moskau verzichtet hatte.