![]() |
![]() |
Vom 3. bis zum 8. April findet in Dubai die erste Station des Fide Grand Prix's statt. Es handelt sich um eine Schnellschach-Veranstaltung im K.o.-System. Gespielt werden zwei Partien mit je 25 Minuten Bedenkzeit bei 10 Sekunden Bonus. Bei Gleichstand verlängert sich das Match um zwei Blitzpartien mit 10 Sekunden Bonus. Anschliessend folgt eine Entscheidungspartie mit fünf gegen vier Minuten, bei der Schwarz ein Remis zum Weiterkommen reicht.
Offizielle Seite:
www.fidegrandprix.com,
www.fide.com
Partien im pgn-Format: gp_dubai.pgn
Der Ungar Peter Leko gewinnt den erstmals ausgetragenen Fide-Grand-Prix. Nach vier Unentschieden gewann er die fünfte Finalpartie auf Zeit.
| Finale | Peter Leko HUN | - | Alexander Grischuk RUS | 3-2 |
| 3./4. Platz | Alexej Schirow SPA | - | Kiril Georgiew BUL | 2,5-1,5 |
| 5./6. Platz | Anatoli Karpow RUS | - | Surab Asmaiparaschwili GEO | 1,5-0,5 |
| 7./8. Platz | Wesselin Topalow BUL | - | Etienne Bacrot FRA | 1,5-0,5 |
| 9./10. Platz | Viswanathan Anand IND | - | Alexander Khalifman RUS | 2-0 |
| 11./12. Platz | Alexej Drejew RUS | - | Teimur Radjabow ASE | 1,5-0,5 |
| 13./14. Platz | Joel Lautier FRA | - | Wassili Iwantschuk UKR | 1,5-0,5 |
| 15./16. Platz | Nigel Short ENG | - | Zhu Chen CHIN | 2-0 |
Das morgige Finale bestreiten Peter Leko und Alexander Grischuk.
| Peter Leko UNG | - | Kiril Georgiew BUL | 3-2 |
| Alexander Grischuk RUS | - | Alexej Schirow SPA | 2,5-1,5 |
Platzierungsspiele:
| Platz 5-8 | Anatoli Karpow RUS | - | Wesselin Topalow BUL | 3-1 |
| Surab Asmaiparaschwili GEO | - | Etienne Bacrot FRA | 1,5-0,5 | |
| Platz 9-12 | Alexander Khalifman RUS | - | Alexej Drejew RUS | 1,5-0,5 |
| Viswanathan Anand IND | - | Teimour Radjabow ASE | 3-1 | |
| Platz 13-16 | Joel Lautier FRA | - | Zhu Chen CHN | 2-0 |
| Wassili Iwantschuk UKR | - | Nigel Short ENG | 1,5-0,5 |
| Kiril Georgiew BUL | - | Anatoli Karpow RUS | 2,5-1,5 |
| Peter Leko UNG | - | Wesselin Topalow BUL | 2,5-1,5 |
| Alexander Grischuk RUS | - | Etienne Bacrot FRA | 2-0 |
| Alexej Schirow SPA | - | Surab Asmaiparaschwili GEO | 3-1 |
Die in der zweiten Runde unterlegenen Teilnehmer bleiben im Turnier und spielen die Plätze 9-16 aus:
| Alexej Drejew RUS | - | Zhu Chen CHN | 2,5-1,5 |
| Alexander Khalifman RUS | - | Joel Lautier FRA | 1,5-0,5 |
| Teimour Radjabow ASE | - | Wassili Iwantschuk UKR | 3-2 |
| Viswanathan Anand IND | - | Nigel Short ENG | 2-0 |
Exweltmeister Anatoli Karpow beendete den Höhenflug der Chinesin Zhu Chen, während die anderen beiden Ex im Feld - Alexander Khalifman und Viswanathan Anand - gegen Wesselin Topalow bzw. Surab Asmaiparaschwili den Kürzeren zogen. Überraschend schlägt Etienne Bacrot Wassili Iwantschuk.
| Anatoli Karpow RUS | - | Zhu Chen CHN | 2-0 |
| Kiril Georgiew BUL | - | Alexej Drejew RUS | 3-1 |
| Peter Leko UNG | - | Joel Lautier FRA | 1,5-0,5 |
| Wesselin Topalow BUL | - | Alexander Khalifman RUS | 1,5-0,5 |
| Alexander Grischuk RUS | - | Teimour Radjabow ASE | 3-1 |
| Etienne Bacrot FRA | - | Wassili Iwantschuk UKR | 1,5-0,5 |
| Alexej Schirow SPA | - | Nigel Short ENG | 3-1 |
| Surab Asmaiparaschwili GEO | - | Viswanathan Anand IND | 2,5-1,5 |
Die Sensation der Auftaktrunde war der Sieg der Damenweltmeisterin Zhu Chen über den Herrenweltmeister Ruslan Ponomarjow, ein wahrscheinlich in der Geschichte aller Sportarten seltenes Ereignis.
| Zhu Chen CHN | - | Ruslan Ponomarjow UKR | 1,5-0,5 |
| Anatoli Karpow RUS | - | Loek van Wely NED | 2,5-1,5 |
| Alexej Drejew RUS | - | Ye Jiangchuan CHN | 2-0 |
| Kiril Georgiew BUL | - | Predrag Nikolic BIH | 1,5-0,5 |
| Peter Leko UNG | - | Mohamad Al-Modiahki QAT | 2-0 |
| Joel Lautier FRA | - | Maxim Nowik RUS | 1,5-0,5 |
| Alexander Khalifman RUS | - | Peter Acs UNG | 1,5-0,5 |
| Wesselin Topalow BUL | - | Sergej Karjakin UKR | 2-0 |
| Alexander Grischuk RUS | - | Alexander Morosewitsch RUS | 2,5-2,5 |
| Teimour Radjabow ASE | - | A.R. Saleh Jasim UAE | 1,5-0,5 |
| Wassili Iwantschuk UKR | - | Jewgeni Barejew RUS | 3-1 |
| Etienne Bacrot FRA | - | Jaan Ehlvest EST | 2,5-1,5 |
| Nigel Short ENG | - | Peter Swidler RUS | 3-2 |
| Alexej Schirow SPA | - | A. Moussa Othman UAE | 1,5-0,5 |
| Surab Asmaiparaschwili GEO | - | Slim Belchodja TUN | 1,5-0,5 |
| Viswanathan Anand IND | - | Moussa Taleb UAE | 1,5-0,5 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Turnierberichte: Fide Grand Prix Dubai |
| Exzelsior Verlag, Reichenberger Str. 124, 10999 Berlin Tel 030-61076286, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |