![]() |
![]() |
Vom 1. bis 5. Juni findet in Moskau die zweite Station des Fide Grand Prix's statt. Gespielt wird nach dem gleichen Modus wie zur Auftaktveranstaltung in Dubai: Es handelt sich um eine Schnellschach-Veranstaltung im modifizierten K.o.-System. Gespielt werden zwei Partien mit je 25 Minuten Bedenkzeit bei 10 Sekunden Bonus. Bei Gleichstand verlängert sich das Match um zwei Blitzpartien mit 10 Sekunden Bonus. Anschliessend folgt eine Entscheidungspartie mit fünf gegen vier Minuten, bei der Schwarz ein Remis zum Weiterkommen reicht. Die Verlierer der zweiten Runde bleiben im Turnier und spielen die Plätze 9-16 aus.
Ein großer Teil der Spitzenspieler blieb dem zweiten Fide Grand Prix fern. Dafür tritt erstmals seit vielen Jahren Garri Kasparow wieder bei einer Veranstaltung der Fide an. Der Weltranglistenerste gewann den Grand Prix in seiner Wahlheimat Moskau gegen den jungen Teimour Radjabow, der genau wie er aus Baku stammt.
Offizielle Seite:
www.fidegrandprix.com,
www.fide.com
Alle Partien im pgn-Format: gpmoskau.pgn
Partien im pgn-Format: gpmoskau5.pgn
| Finale | Garri Kasparow RUS | - | Teimour Radjabow ASE | 1,5-0,5 |
| 3./4. Platz | Alexander Khalifman RUS | - | Alexander Beljawski UKR | 1,5-0,5 |
| 5./6. Platz | Alexander Grischuk RUS | - | Wassili Iwantschuk UKR | 2,5-1,5 |
| 7./8. Platz | Ilja Smirin ISR | - | Jewgeni Barejew RUS | 2,5-2,5 |
| 9./10. Platz | Rustem Kasimdshanow USB | - | Wladimir Akopjan ARM | 1,5-0,5 |
| 11./12. Platz | Ruslan Ponomarjow UKR | - | Judit Polgar UNG | 1,5-0,5 |
| 13./14. Platz | Alexander Onischuk USA | - | Alexej Drejew RUS | 1,5-0,5 |
| 15./16. Platz | Joel Lautier FRA | - | Emil Sutovsky ISR | 1,5-0,5 |
Partien im pgn-Format: gpmoskau4.pgn
| Alexander Beljawski UKR | - | Teimour Radjabow ASE | |
| Alexander Khalifman RUS | - | Garri Kasparow RUS |
Platzierungsspiele:
| Platz 5-8 | Ilja Smirin ISR | - | Wassili Iwantschuk UKR | 0,5-1,5 |
| Jewgeni Barejew RUS | - | Alexander Grischuk RUS | 0,5-1,5 | |
| Platz 9-12 | Ruslan Ponomarjow | - | Wladimir Akopjan ARM | 1,5-2,5 |
| Rustem Kasimdshanow USB | - | Judit Polgar UNG | 3-2 | |
| Platz 13-16 | Alexej Drejew RUS | - | Emil Sutovsky ISR | 2-0 |
| Alexander Onischuk USA | - | Joel Lautier FRA | 1,5-0,5 |
Partien im pgn-Format: gpmoskau3.pgn
| Alexander Beljawski UKR | - | Ilja Smirin ISR | 1,5-0,5 |
| Teimour Radjabow ASE | - | Wassili Iwantschuk UKR | 3-2 |
| Alexander Khalifman RUS | - | Jewgeni Barejew RUS | 1,5-0,5 |
| Garri Kasparow RUS | - | Alexander Grischuk RUS | 1,5-0,5 |
Hoffnungsrunde
Die in der zweiten Runde unterlegenen Teilnehmer bleiben im Turnier und spielen die Plätze 9-16 aus:
| Ruslan Ponomarjow | - | Alexej Drejew RUS | 2-0 |
| Wladimir Akopjan ARM | - | Emil Sutovsky ISR | 3-1 |
| Rustem Kasimdshanow USB | - | Alexander Onischuk USA | 2,5-1,5 |
| Judit Polgar UNG | - | Joel Lautier FRA | 1,5-0,5 |
Partien im pgn-Format: gpmoskau2.pgn
| Alexander Beljawski UKR | - | Ruslan Ponomarjow UKR | 2-0 |
| Ilja Smirin ISR | - | Alexej Drejew RUS | 2-0 |
| Teimour Radjabow ASE | - | Wladimir Akopjan ARM | 2,5-1,5 |
| Wassili Iwantschuk UKR | - | Emil Sutovsky ISR | 1,5-0,5 |
| Jewgeni Barejew RUS | - | Alexander Onischuk USA | 2-0 |
| Alexander Khalifman RUS | - | Rustem Kasimdshanow USB | 1,5-0,5 |
| Alexander Grischuk RUS | - | Judit Polgar UNG | 3-2 |
| Garri Kasparow RUS | - | Joel Lautier FRA | 2-0 |
Partien im pgn-Format: gpmoskau1.pgn
| Ruslan Ponomarjow UKR | - | Wlassow | 1,5-0,5 |
| Alexander Beljawski UKR | - | Sergej Rublewski RUS | 3-1 |
| Alexej Drejew RUS | - | Kiril Georgiew BUL | 3-2 |
| Ilja Smirin ISR | - | Sergej Karjakin UKR | 1,5-0,5 |
| Teimour Radjabow ASE | - | Peter Swidler RUS | 1,5-0,5 |
| Wladimir Akopjan ARM | - | Viorel Bologan MOL | 3-2 |
| Emil Sutovsky ISR | - | Surab Asmaiparaschwili GEO | 2-0 |
| Wassili Iwantschuk UKR | - | Alexander Motyljow RUS | 3-2 |
| Jewgeni Barejew RUS | - | Krishan Sasikiran IND | 2,5-1,5 |
| Alexander Onischuk USA | - | Rafael Waganjan ARM | 2,5-1,5 |
| Rustem Kasimdshanow USB | - | Etienne Bacrot FRA | 2-0 |
| Alexander Khalifman RUS | - | Esam Ghaem Maghami IRA | 1,5-0,5 |
| Alexander Grischuk RUS | - | Yasser Seirawan USA | 1,5-0,5 |
| Judit Polgar UNG | - | Predrag Nikolic BIH | 2-0 |
| Joel Lautier FRA | - | Michail Gurewitsch BEL | 2-0 |
| Garri Kasparow RUS | - | Jaan Ehlvest EST | 2-0 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Turnierberichte: Fide Grand Prix Dubai |
| Exzelsior Verlag, Reichenberger Str. 124, 10999 Berlin Tel 030-61076286, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |