![]() |
![]() |
Der 2. Weltcup der Fide findet vom 10. bis 20. Oktober in Haiderabad, Indien, statt. 24 Damen und Herren nahmen den Kampf auf, sie wurden in jeweils vier Sechsergruppen eingeteilt. Die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich für das Viertelfinale.
Zeitplan: Vorrundengruppen 10.-14. Oktober, Viertelfinale 15./16. Oktober, Halbfinale 17./18. Oktober, Finale 19./20. Oktober
Offizielle Seite:
www.worldchesscup2002.com,
www.fideonline.com/worldchesscup
Partien im pgn-Format Herren: weltcup.pgn, Damen:
weltcupw.pgn
| Rustam Kasimdshanow | - | Viswanathan Anand | 0,5-1,5 |
| Antoaneta Stefanowa | - | Xu Yuhua | 0,5-1,5 |
| Alexander Beljawski Alexej Drejew |
- - |
Rustam Kasimdshanow Viswanathan Anand |
0,5-1,5 2,5-3,5 |
| Swetlana Matwejewa Xu Yuhua |
- - |
Antoaneta Stefanowa Koneru Humpy |
0-2 1,5-0,5 |
| Wladimir Malachow Ye Jiangchuan Nigel Short Alexander Beljawski |
- - - - |
Viswanathan Anand Rustam Kasimdshanow Alexej Drejew Sergej Rublewski |
remis 0-1 remis 1-0 |
0-1 remis remis remis |
| Irina Krush Koneru Humpy Wang Pin S. Meenakshi |
- - - - |
Swetlana Matwejewa Li Ruofan Antoaneta Stefanowa Xu Yuhua |
0-1 1-0 remis remis |
remis 0-1 0-1 0-1 |
| Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Platz | |
| 1 | Ye Jiangchuan (Chi) | x | = | 0 | 1 | 1 | = | 3 | 2. |
| 2 | Bartlomiej Macieja (Pol) | = | x | = | = | = | 1 | 3 | 3. |
| 3 | Wladimir Malachow (Rus) | 1 | = | x | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 1. |
| 4 | Giovanni Vescovi (Bra) | 0 | = | 1 | x | 1 | = | 3 | 4. |
| 5 | Saidali Juldaschew (Usb) | 0 | = | 0 | 0 | x | 0 | 0,5 | 6. |
| 6 | Wassili Iwantschuk (Ukr) | = | 0 | 0 | = | 1 | x | 2 | 5. |
| Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Platz | |
| 1 | Surab Asmaiparaschwili (Geo) | x | 0 | = | 1 | = | = | 2,5 | 4. |
| 2 | Sergej Rublewski (Rus) | 1 | x | = | = | = | = | 3 | 2. |
| 3 | Alex Yermolinski (USA) | = | = | x | 0 | = | 1 | 1,5 | 5.-6. |
| 4 | Watu Kobese (RSA) | 0 | = | 1 | x | 0 | 0 | 1,5 | 5.-6. |
| 5 | Alexej Drejew (Rus) | = | = | = | 1 | x | 1 | 3,5 | 1. |
| 6 | Teimur Radjabow (Ase) | = | = | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 3. |
| Gruppe C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Platz | |
| 1 | Al Modiahki (Kat) | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5. |
| 2 | Hichem Hamdouchi (Mar) | 0 | x | 1 | = | = | = | 2,5 | 3.-4. |
| 3 | Xu Jun (Chi) | 0 | 0 | x | = | 0 | 1 | 1,5 | 6. |
| 4 | Viswanathan Anand (Ind) | 1 | = | = | x | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Rustam Kasimdshanow (Usb) | 1 | = | 1 | 0 | x | 1 | 3,5 | 1 |
| 6 | Krishnan Sasikiran (Ind) | 1 | = | 0 | 1 | 0 | x | 2,5 | 3.-4. |
| Gruppe D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Platz | |
| 1 | Surya Ganguly (Ind) | x | 1 | = | = | 0 | 0 | 2 | 4. |
| 2 | Alexander Morosewitsch (Rus) | 0 | x | 0 | 0 | = | = | 1 | 6. |
| 3 | Jaan Ehlvest (Est) | = | 1 | x | 1 | = | = | 3,5 | 3. |
| 4 | Pentyala Harikrishna (Ind) | = | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1,5 | 5. |
| 5 | Nigel Short (Eng) | 1 | = | = | 1 | x | = | 3,5 | 2. |
| 6 | Alexander Beljawski (Slo) | 1 | = | = | 1 | = | x | 3,5 | 1. |
| Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Platz | |
| 1 | Li Ruofan (Chi) | x | = | = | = | = | 1 | 3 | 2. |
| 2 | Jekaterina Kowalewskaja (Rus) | = | x | = | = | 1 | = | 3 | 3. |
| 3 | Swetlana Matwejewa (Rus) | = | = | x | = | 1 | 1 | 3,5 | 1. |
| 4 | Maja Tschiburdanidse (Geo) | = | = | = | x | 0 | = | 2 | 4.-5. |
| 5 | Harika Dronavalli (Ind) | = | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1,5 | 6. |
| 6 | Viktorija Cmilyte (Lit) | 0 | = | 0 | = | 1 | x | 2 | 4.-5. |
| Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Platz | |
| 1 | Antoaneta Stefanowa (Bul) | x | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1 |
| 2 | S Vijayalakshmi (Ind) | 0 | x | 1 | = | = | 0 | 2 | 3.-4. |
| 3 | Swati Ghate (Ind) | = | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 5.-6. |
| 4 | Nino Churtsidse (Geo) | 0 | = | 0 | x | 1 | = | 2 | 3.-4. |
| 5 | Pia Cramling (Swd) | 0 | = | 1 | 0 | x | 0 | 1,5 | 5.-6. |
| 6 | Xu Yuhua (Chi) | 0 | 1 | 1 | = | 1 | x | 3,5 | 2 |
| Gruppe C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Platz | |
| 1 | Tatjana Stepowaja-D. (Rus) | x | 0 | 1 | 0 | = | = | 2 | 4.-5. |
| 2 | Humpy Koneru (Ind) | 1 | x | 1 | = | 1 | 1 | 4,5 | 1. |
| 3 | Bhagyashree Thipsay (Ind) | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
| 4 | Irina Krush (USA) | 1 | = | 1 | x | = | = | 3,5 | 2. |
| 5 | Nana Joseliani (Geo) | = | 0 | 1 | = | x | 0 | 2 | 4.-5. |
| 6 | Alexandra Kostenjuk (Rus) | = | 0 | 1 | = | 1 | x | 3 | 3. |
| Gruppe D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Platz | |
| 1 | Wang Pin (Chi) | x | = | = | 1 | = | 1 | 3,5 | 2. |
| 2 | Zhu Chen (chi) | = | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 3.-4. |
| 3 | Ramaswamy Aarthie (Ind) | = | 0 | x | 0 | = | = | 1,5 | 5.-6. |
| 4 | Joanna Dworakowska (Pol) | 0 | 1 | 1 | x | = | 0 | 2,5 | 3.-4. |
| 5 | S Meenakshi (Ind) | = | 1 | = | = | x | 1 | 3,5 | 1. |
| 6 | Peng Zhaoqin (Nie) | 0 | 0 | = | 1 | 0 | x | 1,5 | 5.-6. |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Turnierberichte: Weltcup |
| Exzelsior Verlag, Reichenberger Str. 124, 10999 Berlin Tel 030-61076286, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |