![]() |
![]() |
| 10.1 | 12 | Hamburger SK | 6 - 2 | 2 | SG Kirchheim | ||
| 1 | GM | Gustafsson Jan | 2615 | ½ : ½ | IM | Wippermann Till | 2446 |
| 2 | GM | Ftacnik Lubomir | 2612 | ½ : ½ | IM | Gschnitzer Oswald | 2427 |
| 3 | GM | Kempinski Robert | 2619 | 1 : 0 | FM | Beckhuis Gernod | 2328 |
| 4 | GM | Hansen Sune Berg | 2555 | 1 : 0 | FM | Wintzer Joachim | 2324 |
| 5 | GM | Mueller Karsten | 2489 | 1 : 0 | FM | Vonthron Horst | 2339 |
| 6 | IM | Reeh Oliver | 2449 | ½ : ½ | FM | Zuse Klaus-Peter | 2333 |
| 7 | IM | Heinemann Thies | 2441 | ½ : ½ | FM | Adler Joel | 2318 |
| 8 | Sebastian Dirk | 2362 | 1 : 0 | FM | Mudelsee Manfred | 2285 | |
| 10.2 | 11 | Werder Bremen | 4 - 4 | 1 | OSC Baden Baden | ||
| 1 | GM | Mcshane Luke J | 2605 | ½ : ½ | GM | Anand Viswanathan | 2788 |
| 2 | GM | Efimenko Zahar | 2637 | 0 : 1 | GM | Shirov Alexei | 2710 |
| 3 | GM | Hracek Zbynek | 2581 | ½ : ½ | GM | Nielsen Peter Heine | 2646 |
| 4 | GM | Pelletier Yannick | 2583 | 1 : 0 | GM | Krasenkow Michal | 2655 |
| 5 | GM | Babula Vlastimil | 2593 | ½ : ½ | GM | Movsesian Sergei | 2635 |
| 6 | GM | Nyback Tomi | 2563 | ½ : ½ | GM | Dautov Rustem | 2581 |
| 7 | IM | Fish Gennadij | 2550 | 0 : 1 | GM | Schlosser Philipp | 2560 |
| 8 | GM | Schandorff Lars | 2517 | 1 : 0 | IM | Buhmann Rainer | 2546 |
| 10.3 | 9 | SG Porz | 6 - 2 | 14 | SF Katernberg | ||
| 1 | GM | Lutz Christopher | 2609 | 0 : 1 | GM | Volokitin Andrei | 2666 |
| 2 | GM | Van Wely Loek | 2648 | ½ : ½ | GM | Kritz Leonid | 2545 |
| 3 | GM | Vaganian Rafael A | 2614 | 1 : 0 | GM | Chuchelov Vladimir | 2534 |
| 4 | GM | Graf Alexander | 2613 | 1 : 0 | GM | Glek Igor V | 2566 |
| 5 | GM | Gurevich Mikhail | 2652 | 1 : 0 | IM | L'ami Erwin | 2519 |
| 6 | GM | Hansen Curt | 2607 | 1 : 0 | IM | Siebrecht Sebastian | 2485 |
| 7 | GM | Van Den Doel Erik | 2582 | ½ : ½ | IM | Souleidis Georgios | 2421 |
| 8 | GM | Kengis Edvins | 2534 | 1 : 0 | IM | Thesing Matthias | 2413 |
| 10.4 | 10 | Godesberger SK | 3 - 5 | 13 | SV Muelheim Nord | ||
| 1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2670 | ½ : ½ | GM | Landa Konstantin | 2600 |
| 2 | GM | Jenni Florian | 2502 | ½ : ½ | GM | Fridman Daniel | 2564 |
| 3 | IM | Sprenger Jan Michael | 2505 | ½ : ½ | GM | Levin Felix | 2506 |
| 4 | IM | Seel Christian | 2492 | ½ : ½ | GM | Schebler Gerhard | 2474 |
| 5 | IM | Breder Dennis | 2431 | 0 : 1 | GM | Saltaev Mihail | 2498 |
| 6 | Langheinrich Ferenc | 2391 | 0 : 1 | IM | Hausrath Daniel | 2463 | |
| 7 | IM | Jackelen Thomas | 2454 | ½ : ½ | IM | Wegener Olaf | 2404 |
| 8 | FM | Armbruster Alexander | 2376 | ½ : ½ | FM | Sielecki Christof | 2382 |
| 10.5 | 8 | TV Tegernsee | 5½ - 2½ | 16 | SK Zehlendorf | ||
| 1 | GM | Bischoff Klaus | 2555 | ½ : ½ | IM | Richter Michael | 2407 |
| 2 | GM | Boensch Uwe | 2547 | 1 : 0 | GM | Maksimenko Andrei | 2501 |
| 3 | GM | Kindermann Stefan | 2535 | ½ : ½ | IM | Werner Dimo | 2376 |
| 4 | GM | Hertneck Gerald | 2539 | ½ : ½ | Janz Frerik | 2355 | |
| 5 | GM | Teske Henrik | 2494 | ½ : ½ | FM | Heinig Wolfram Dr | 2338 |
| 6 | GM | Beim Valery | 2494 | + : - | Carmeille Ludovic | 2329 | |
| 7 | IM | Bromberger Stefan | 2478 | ½ : ½ | Klimm Wolf-Dietrich | 2287 | |
| 8 | IM | Gross David | 2467 | 1 : 0 | FM | Brustkern Juergen | 2250 |
| 10.6 | 7 | SC Eppingen | 6½ - 1½ | 15 | Leipzig Gohlis | ||
| 1 | GM | Gyimesi Zoltan | 2624 | ½ : ½ | GM | Vogt Lothar | 2484 |
| 2 | GM | Postny Evgeny | 2571 | 1 : 0 | FM | Voigt Roland | 2384 |
| 3 | GM | Acs Peter | 2518 | 1 : 0 | FM | Zesch Ludwig | 2292 |
| 4 | IM | Braun Arik | 2465 | 1 : 0 | FM | Schoeneberg Manfred | 2322 |
| 5 | Meier Georg | 2411 | ½ : ½ | Quast Michael | 2281 | ||
| 6 | GM | Medvegy Zoltan | 2478 | 1 : 0 | FM | Fischer Johannes | 2285 |
| 7 | FM | Miltner Arndt | 2400 | ½ : ½ | FM | Hoffmann Hendrik | 2288 |
| 8 | FM | Meinhardt Maximilian | 2372 | 1 : 0 | FM | Rausch Stephan | 2343 |
| 10.7 | 6 | Solinger SG | 5 - 3 | 4 | SC Kreuzberg | ||
| 1 | GM | Jussupow Artur | 2595 | ½ : ½ | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2707 |
| 2 | GM | Nikolic Predrag | 2584 | ½ : ½ | GM | Almasi Zoltan | 2640 |
| 3 | GM | Sandipan Chanda | 2560 | ½ : ½ | GM | Romanishin Oleg M | 2547 |
| 4 | GM | Smeets Jan | 2531 | 0 : 1 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2502 |
| 5 | GM | Gabriel Christian | 2531 | 1 : 0 | GM | Kalinitschew Sergey | 2491 |
| 6 | IM | Werle Jan | 2509 | ½ : ½ | GM | Lau Ralf | 2467 |
| 7 | IM | Hoffmann Michael | 2443 | 1 : 0 | GM | Tischbierek Raj | 2466 |
| 8 | IM | Ernst Sipke | 2473 | 1 : 0 | IM | Loeffler Stefan | 2438 |
| 10.8 | 5 | SV Wattenscheid | 3½ - 4½ | 3 | SF Berlin | ||
| 1 | GM | Sargissian Gabriel | 2610 | 1 : 0 | IM | Polzin Rainer | 2514 |
| 2 | GM | Rustemov Alexander | 2564 | 1 : 0 | IM | Borriss Martin | 2424 |
| 3 | IM | Holzke Frank | 2479 | 0 : 1 | Schneider Ilja | 2392 | |
| 4 | GM | Handke Florian | 2460 | 0 : 1 | IM | Poldauf Dirk | 2417 |
| 5 | IM | Appel Ralf | 2488 | ½ : ½ | IM | Thiede Lars | 2417 |
| 6 | IM | Lemmers Oscar | 2425 | 0 : 1 | IM | Thinius Marco | 2353 |
| 7 | FM | Straeter Timo | 2342 | ½ : ½ | FM | Rudolf Henrik | 2346 |
| 8 | FM | Thiel Thomas | 2308 | ½ : ½ | Wendt Jan-Dietrich | 2290 | |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076286, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |