![]() |
![]() |
| 11.1 | 2 | SG Kirchheim | 2 - 6 | 11 | Werder Bremen | ||
| 1 | IM | Wippermann Till | 2446 | 0 : 1 | GM | Mcshane Luke J | 2605 |
| 2 | IM | Gschnitzer Oswald | 2427 | ½ : ½ | GM | Efimenko Zahar | 2637 |
| 3 | FM | Beckhuis Gernod | 2328 | 0 : 1 | GM | Hracek Zbynek | 2581 |
| 4 | FM | Wintzer Joachim | 2324 | 0 : 1 | GM | Pelletier Yannick | 2583 |
| 5 | FM | Vonthron Horst | 2339 | 0 : 1 | GM | Babula Vlastimil | 2593 |
| 6 | FM | Zuse Klaus-Peter | 2333 | 1 : 0 | GM | Nyback Tomi | 2563 |
| 7 | FM | Adler Joel | 2318 | 0 : 1 | IM | Fish Gennadij | 2550 |
| 8 | FM | Mudelsee Manfred | 2285 | ½ : ½ | GM | Schandorff Lars | 2517 |
| 11.2 | 1 | OSC Baden Baden | 5½ - 2½ | 12 | Hamburger SK | ||
| 1 | GM | Anand Viswanathan | 2788 | 1 : 0 | GM | Gustafsson Jan | 2615 |
| 2 | GM | Shirov Alexei | 2710 | ½ : ½ | GM | Ftacnik Lubomir | 2612 |
| 3 | GM | Nielsen Peter Heine | 2646 | ½ : ½ | GM | Kempinski Robert | 2619 |
| 4 | GM | Krasenkow Michal | 2655 | ½ : ½ | GM | Hansen Sune Berg | 2555 |
| 5 | GM | Dautov Rustem | 2581 | 0 : 1 | GM | Mueller Karsten | 2489 |
| 6 | GM | Schlosser Philipp | 2560 | 1 : 0 | IM | Heinemann Thies | 2441 |
| 7 | IM | Buhmann Rainer | 2546 | 1 : 0 | IM | Van Delft Merijn | 2385 |
| 8 | GM | Doettling Fabian | 2542 | 1 : 0 | Sebastian Dirk | 2362 | |
| 11.3 | 14 | SF Katernberg | 4½ - 3½ | 10 | Godesberger SK | ||
| 1 | GM | Volokitin Andrei | 2666 | ½ : ½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2670 |
| 2 | GM | Kritz Leonid | 2545 | 1 : 0 | GM | Jenni Florian | 2502 |
| 3 | GM | Chuchelov Vladimir | 2534 | ½ : ½ | IM | Sprenger Jan Michael | 2505 |
| 4 | GM | Glek Igor V | 2566 | ½ : ½ | IM | Breder Dennis | 2431 |
| 5 | IM | L'ami Erwin | 2519 | ½ : ½ | Langheinrich Ferenc | 2391 | |
| 6 | IM | Siebrecht Sebastian | 2485 | 1 : 0 | IM | Grafl Florian | 2413 |
| 7 | IM | Souleidis Georgios | 2421 | 0 : 1 | IM | Jackelen Thomas | 2454 |
| 8 | IM | Thesing Matthias | 2413 | ½ : ½ | FM | Schmidt Bodo | 2332 |
| 11.4 | 13 | SV Muelheim Nord | 3½ - 4½ | 9 | SG Porz | ||
| 1 | GM | Landa Konstantin | 2600 | ½ : ½ | GM | Lutz Christopher | 2609 |
| 2 | GM | Fridman Daniel | 2564 | 0 : 1 | GM | Van Wely Loek | 2648 |
| 3 | GM | Levin Felix | 2506 | ½ : ½ | GM | Vaganian Rafael A | 2614 |
| 4 | GM | Schebler Gerhard | 2474 | 1 : 0 | GM | Graf Alexander | 2613 |
| 5 | GM | Saltaev Mihail | 2498 | ½ : ½ | GM | Gurevich Mikhail | 2652 |
| 6 | IM | Hausrath Daniel | 2463 | ½ : ½ | GM | Hansen Curt | 2607 |
| 7 | IM | Wegener Olaf | 2404 | 0 : 1 | GM | Van Den Doel Erik | 2582 |
| 8 | FM | Sielecki Christof | 2382 | ½ : ½ | GM | Kengis Edvins | 2534 |
| 11.5 | 16 | SK Zehlendorf | 1½ - 6½ | 7 | SC Eppingen | ||
| 1 | IM | Richter Michael | 2407 | ½ : ½ | GM | Gyimesi Zoltan | 2624 |
| 2 | GM | Maksimenko Andrei | 2501 | ½ : ½ | GM | Postny Evgeny | 2571 |
| 3 | IM | Werner Dimo | 2376 | 0 : 1 | GM | Acs Peter | 2518 |
| 4 | Janz Frerik | 2355 | 0 : 1 | IM | Braun Arik | 2465 | |
| 5 | FM | Heinig Wolfram Dr | 2338 | 0 : 1 | Meier Georg | 2411 | |
| 6 | Carmeille Ludovic | 2329 | - : + | GM | Medvegy Zoltan | 2478 | |
| 7 | Klimm Wolf-Dietrich | 2287 | ½ : ½ | FM | Miltner Arndt | 2400 | |
| 8 | FM | Brustkern Juergen | 2250 | 0 : 1 | FM | Meinhardt Maximilian | 2372 |
| 11.6 | 15 | Leipzig Gohlis | 1½ - 6½ | 8 | TV Tegernsee | ||
| 1 | GM | Vogt Lothar | 2484 | ½ : ½ | GM | Bischoff Klaus | 2555 |
| 2 | FM | Voigt Roland | 2384 | 0 : 1 | GM | Boensch Uwe | 2547 |
| 3 | FM | Zesch Ludwig | 2292 | 0 : 1 | GM | Kindermann Stefan | 2535 |
| 4 | FM | Schoeneberg Manfred | 2322 | 0 : 1 | GM | Hertneck Gerald | 2539 |
| 5 | Quast Michael | 2281 | ½ : ½ | GM | Teske Henrik | 2494 | |
| 6 | FM | Fischer Johannes | 2285 | 0 : 1 | GM | Beim Valery | 2494 |
| 7 | FM | Hoffmann Hendrik | 2288 | 0 : 1 | IM | Bromberger Stefan | 2478 |
| 8 | FM | Rausch Stephan | 2343 | ½ : ½ | IM | Gross David | 2467 |
| 11.7 | 4 | SC Kreuzberg | 5½ - 2½ | 5 | SV Wattenscheid | ||
| 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2707 | 1 : 0 | GM | Sargissian Gabriel | 2610 |
| 2 | GM | Almasi Zoltan | 2640 | ½ : ½ | GM | Rustemov Alexander | 2564 |
| 3 | GM | Romanishin Oleg M | 2547 | ½ : ½ | IM | Holzke Frank | 2479 |
| 4 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2502 | ½ : ½ | GM | Handke Florian | 2460 |
| 5 | GM | Kalinitschew Sergey | 2491 | 1 : 0 | IM | Appel Ralf | 2488 |
| 6 | GM | Lau Ralf | 2467 | ½ : ½ | IM | Lemmers Oscar | 2425 |
| 7 | GM | Tischbierek Raj | 2466 | ½ : ½ | FM | Straeter Timo | 2342 |
| 8 | IM | Loeffler Stefan | 2438 | 1 : 0 | FM | Thiel Thomas | 2308 |
| 11.8 | 3 | SF Berlin | 4½ - 3½ | 6 | Solinger SG | ||
| 1 | IM | Polzin Rainer | 2514 | ½ : ½ | GM | Jussupow Artur | 2595 |
| 2 | IM | Borriss Martin | 2424 | 1 : 0 | GM | Nikolic Predrag | 2584 |
| 3 | Schneider Ilja | 2392 | ½ : ½ | GM | Sandipan Chanda | 2560 | |
| 4 | IM | Poldauf Dirk | 2417 | 0 : 1 | GM | Smeets Jan | 2531 |
| 5 | IM | Thiede Lars | 2417 | 1 : 0 | GM | Gabriel Christian | 2531 |
| 6 | IM | Thinius Marco | 2353 | 1 : 0 | IM | Werle Jan | 2509 |
| 7 | FM | Rudolf Henrik | 2346 | 0 : 1 | IM | Hoffmann Michael | 2443 |
| 8 | Wendt Jan-Dietrich | 2290 | ½ : ½ | IM | Ernst Sipke | 2473 | |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076286, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |