![]() |
![]() |
| 12.1 | 2 | SG Kirchheim | 2 - 6 | 4 | SC Kreuzberg | ||
| 1 | IM | Wippermann Till | 2446 | 0 : 1 | GM | Almasi Zoltan | 2640 |
| 2 | IM | Bokros Albert | 2426 | 0 : 1 | GM | Socko Bartosz | 2610 |
| 3 | IM | Gschnitzer Oswald | 2427 | 0 : 1 | GM | Romanishin Oleg M | 2547 |
| 4 | IM | Tompa Janos | 2408 | 1 : 0 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2502 |
| 5 | FM | Beckhuis Gernod | 2328 | 0 : 1 | GM | Kalinitschew Sergey | 2491 |
| 6 | FM | Wintzer Joachim | 2324 | ½ : ½ | GM | Lau Ralf | 2467 |
| 7 | FM | Vonthron Horst | 2339 | 0 : 1 | IM | Volke Karsten | 2477 |
| 8 | FM | Zuse Klaus-Peter | 2333 | ½ : ½ | IM | Loeffler Stefan | 2438 |
| 12.2 | 1 | OSC Baden Baden | 5 - 3 | 3 | SF Neukölln | ||
| 1 | GM | Anand Viswanathan | 2788 | ½ : ½ | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2634 |
| 2 | GM | Shirov Alexei | 2710 | 1 : 0 | IM | Polzin Rainer | 2514 |
| 3 | GM | Nielsen Peter Heine | 2646 | 0 : 1 | IM | Berndt Stephan | 2447 |
| 4 | GM | Movsesian Sergei | 2635 | 1 : 0 | IM | Borriss Martin | 2424 |
| 5 | GM | Dautov Rustem | 2581 | ½ : ½ | IM | Poldauf Dirk | 2417 |
| 6 | GM | Schlosser Philipp | 2560 | ½ : ½ | IM | Thiede Lars | 2417 |
| 7 | IM | Buhmann Rainer | 2546 | ½ : ½ | IM | Thinius Marco | 2353 |
| 8 | GM | Doettling Fabian | 2542 | 1 : 0 | FM | Rudolf Henrik | 2346 |
| 12.3 | 15 | Leipzig Gohlis | 2½ - 5½ | 5 | SV Wattenscheid | ||
| 1 | GM | Vogt Lothar | 2484 | 0 : 1 | GM | Macieja Bartlomiej | 2592 |
| 2 | FM | Voigt Roland | 2384 | 0 : 1 | GM | Rustemov Alexander | 2564 |
| 3 | IM | Roos Michael | 2371 | 0 : 1 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2564 |
| 4 | FM | Schoeneberg Manfred | 2322 | ½ : ½ | IM | Holzke Frank | 2479 |
| 5 | Quast Michael | 2281 | ½ : ½ | GM | Handke Florian | 2460 | |
| 6 | FM | Fischer Johannes | 2285 | 1 : 0 | IM | Appel Ralf | 2488 |
| 7 | FM | Hoffmann Hendrik | 2288 | ½ : ½ | FM | Straeter Timo | 2342 |
| 8 | FM | Rausch Stephan | 2343 | 0 : 1 | FM | Thiel Thomas | 2308 |
| 12.4 | 16 | SK Zehlendorf | 1 - 7 | 6 | Solinger SG | ||
| 1 | IM | Richter Michael | 2407 | 0 : 1 | GM | Nikolic Predrag | 2584 |
| 2 | GM | Maksimenko Andrei | 2501 | 1 : 0 | GM | Baramidze David | 2542 |
| 3 | IM | Werner Dimo | 2376 | 0 : 1 | GM | Stellwagen Daniel | 2561 |
| 4 | Janz Frerik | 2355 | 0 : 1 | GM | Naumann Alexander | 2534 | |
| 5 | FM | Heinig Wolfram Dr | 2338 | 0 : 1 | IM | Hoffmann Michael | 2443 |
| 6 | FM | Rahls Peter | 2334 | 0 : 1 | IM | Ernst Sipke | 2473 |
| 7 | FM | Lieb Harald | 2236 | 0 : 1 | IM | Zysk Robert | 2455 |
| 8 | FM | Ribic Kasmir | 2297 | 0 : 1 | IM | Drabke Lorenz | 2405 |
| 12.5 | 7 | SC Eppingen | 1½ - 6½ | 14 | SF Katernberg | ||
| 1 | GM | Acs Peter | 2518 | 0 : 1 | GM | Volokitin Andrei | 2666 |
| 2 | IM | Braun Arik | 2465 | 1 : 0 | GM | Chuchelov Vladimir | 2534 |
| 3 | GM | Medvegy Zoltan | 2478 | 0 : 1 | GM | Smagin Sergey | 2565 |
| 4 | IM | Mann Christian | 2464 | 0 : 1 | IM | L'ami Erwin | 2519 |
| 5 | Rau Hannes | 2421 | ½ : ½ | IM | Senff Martin | 2469 | |
| 6 | FM | Miltner Arndt | 2400 | 0 : 1 | IM | Thesing Matthias | 2413 |
| 7 | IM | Schulze Ulrich | 2322 | 0 : 1 | IM | Scholz Christian | 2390 |
| 8 | FM | Meinhardt Maximilian | 2372 | 0 : 1 | FM | Rosen Bernd | 2310 |
| 12.6 | 8 | TV Tegernsee | 4½ - 3½ | 13 | SV Muelheim Nord | ||
| 1 | GM | Khenkin Igor | 2603 | ½ : ½ | GM | Landa Konstantin | 2600 |
| 2 | GM | Sokolov Andrei | 2623 | ½ : ½ | GM | Fridman Daniel | 2564 |
| 3 | GM | Ribli Zoltan | 2585 | ½ : ½ | GM | Levin Felix | 2506 |
| 4 | GM | Bischoff Klaus | 2555 | 1 : 0 | GM | Schebler Gerhard | 2474 |
| 5 | GM | Boensch Uwe | 2547 | 0 : 1 | GM | Saltaev Mihail | 2498 |
| 6 | GM | Hertneck Gerald | 2539 | ½ : ½ | IM | Hausrath Daniel | 2463 |
| 7 | GM | Teske Henrik | 2494 | 1 : 0 | IM | Wegener Olaf | 2404 |
| 8 | IM | Bromberger Stefan | 2478 | ½ : ½ | IM | Kern Guido | 2340 |
| 12.7 | 10 | Godesberger SK | 2 - 6 | 12 | Hamburger SK | ||
| 1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2670 | 1 : 0 | GM | Ftacnik Lubomir | 2612 |
| 2 | GM | Jenni Florian | 2502 | 0 : 1 | GM | Kempinski Robert | 2619 |
| 3 | IM | Sprenger Jan Michael | 2505 | 0 : 1 | GM | Hansen Sune Berg | 2555 |
| 4 | IM | Seel Christian | 2492 | 0 : 1 | GM | Wahls Matthias | 2538 |
| 5 | IM | Breder Dennis | 2431 | 0 : 1 | GM | Mueller Karsten | 2489 |
| 6 | Langheinrich Ferenc | 2391 | ½ : ½ | IM | Reeh Oliver | 2449 | |
| 7 | IM | Grafl Florian | 2413 | 0 : 1 | IM | Heinemann Thies | 2441 |
| 8 | IM | Jackelen Thomas | 2454 | ½ : ½ | IM | Van Delft Merijn | 2385 |
| 12.8 | 9 | SG Porz | 4 - 4 | 11 | Werder Bremen | ||
| 1 | GM | Lutz Christopher | 2609 | 0 : 1 | GM | Mcshane Luke J | 2605 |
| 2 | GM | Van Wely Loek | 2648 | ½ : ½ | GM | Efimenko Zahar | 2637 |
| 3 | GM | Vaganian Rafael A | 2614 | 0 : 1 | GM | Areshchenko Alexander | 2653 |
| 4 | GM | Graf Alexander | 2613 | ½ : ½ | GM | Hracek Zbynek | 2581 |
| 5 | GM | Hansen Curt | 2607 | ½ : ½ | GM | Pelletier Yannick | 2583 |
| 6 | GM | Van Den Doel Erik | 2582 | 1 : 0 | GM | Babula Vlastimil | 2593 |
| 7 | GM | Andersson Ulf | 2584 | ½ : ½ | GM | Nyback Tomi | 2563 |
| 8 | GM | Kengis Edvins | 2534 | 1 : 0 | GM | Schandorff Lars | 2517 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |