![]() |
![]() |
| 13.1 | 4 | SC Kreuzberg | 3½ - 4½ | 1 | OSC Baden Baden | ||
| 1 | GM | Almasi Zoltan | 2640 | ½ : ½ | GM | Anand Viswanathan | 2788 |
| 2 | GM | Socko Bartosz | 2610 | ½ : ½ | GM | Shirov Alexei | 2710 |
| 3 | GM | Romanishin Oleg M | 2547 | ½ : ½ | GM | Nielsen Peter Heine | 2646 |
| 4 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2502 | 0 : 1 | GM | Movsesian Sergei | 2635 |
| 5 | GM | Kalinitschew Sergey | 2491 | ½ : ½ | GM | Dautov Rustem | 2581 |
| 6 | GM | Lau Ralf | 2467 | ½ : ½ | GM | Schlosser Philipp | 2560 |
| 7 | IM | Volke Karsten | 2477 | ½ : ½ | IM | Buhmann Rainer | 2546 |
| 8 | IM | Loeffler Stefan | 2438 | ½ : ½ | GM | Doettling Fabian | 2542 |
| 13.2 | 3 | SF Neukölln | 4½ - 3½ | 2 | SG Kirchheim | ||
| 1 | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2634 | 1 : 0 | IM | Wippermann Till | 2446 |
| 2 | IM | Polzin Rainer | 2514 | ½ : ½ | IM | Bokros Albert | 2426 |
| 3 | IM | Berndt Stephan | 2447 | ½ : ½ | IM | Gschnitzer Oswald | 2427 |
| 4 | IM | Borriss Martin | 2424 | ½ : ½ | IM | Tompa Janos | 2408 |
| 5 | IM | Poldauf Dirk | 2417 | ½ : ½ | FM | Beckhuis Gernod | 2328 |
| 6 | IM | Thiede Lars | 2417 | ½ : ½ | FM | Rudolph Johannes | 2314 |
| 7 | IM | Thinius Marco | 2353 | 1 : 0 | FM | Zuse Klaus-Peter | 2333 |
| 8 | FM | Rudolf Henrik | 2346 | 0 : 1 | FM | Adler Joel | 2318 |
| 13.3 | 5 | SV Wattenscheid | 7 - 1 | 16 | SK Zehlendorf | ||
| 1 | GM | Macieja Bartlomiej | 2592 | 1 : 0 | IM | Richter Michael | 2407 |
| 2 | GM | Rustemov Alexander | 2564 | ½ : ½ | GM | Maksimenko Andrei | 2501 |
| 3 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2564 | 1 : 0 | IM | Werner Dimo | 2376 |
| 4 | IM | Holzke Frank | 2479 | 1 : 0 | Janz Frerik | 2355 | |
| 5 | GM | Handke Florian | 2460 | 1 : 0 | FM | Heinig Wolfram Dr | 2338 |
| 6 | IM | Appel Ralf | 2488 | 1 : 0 | FM | Rahls Peter | 2334 |
| 7 | FM | Straeter Timo | 2342 | 1 : 0 | FM | Lieb Harald | 2236 |
| 8 | FM | Thiel Thomas | 2308 | ½ : ½ | FM | Ribic Kasmir | 2297 |
| 13.4 | 6 | Solinger SG | 5 - 3 | 15 | Leipzig Gohlis | ||
| 1 | GM | Nikolic Predrag | 2584 | ½ : ½ | GM | Vogt Lothar | 2484 |
| 2 | GM | Baramidze David | 2542 | 1 : 0 | IM | Roos Michael | 2371 |
| 3 | GM | Stellwagen Daniel | 2561 | ½ : ½ | FM | Zesch Ludwig | 2292 |
| 4 | GM | Naumann Alexander | 2534 | 1 : 0 | FM | Schoeneberg Manfred | 2322 |
| 5 | IM | Hoffmann Michael | 2443 | ½ : ½ | Quast Michael | 2281 | |
| 6 | IM | Ernst Sipke | 2473 | 1 : 0 | FM | Fischer Johannes | 2285 |
| 7 | IM | Zysk Robert | 2455 | 0 : 1 | FM | Hoffmann Hendrik | 2288 |
| 8 | IM | Drabke Lorenz | 2405 | ½ : ½ | FM | Rausch Stephan | 2343 |
| 13.5 | 14 | SF Katernberg | 2 - 6 | 8 | TV Tegernsee | ||
| 1 | GM | Volokitin Andrei | 2666 | ½ : ½ | GM | Khenkin Igor | 2603 |
| 2 | GM | Chuchelov Vladimir | 2534 | 0 : 1 | GM | Sokolov Andrei | 2623 |
| 3 | GM | Smagin Sergey | 2565 | ½ : ½ | GM | Ribli Zoltan | 2585 |
| 4 | IM | L'ami Erwin | 2519 | ½ : ½ | GM | Bischoff Klaus | 2555 |
| 5 | IM | Senff Martin | 2469 | ½ : ½ | GM | Boensch Uwe | 2547 |
| 6 | IM | Thesing Matthias | 2413 | 0 : 1 | GM | Hertneck Gerald | 2539 |
| 7 | IM | Scholz Christian | 2390 | 0 : 1 | GM | Teske Henrik | 2494 |
| 8 | FM | Rosen Bernd | 2310 | 0 : 1 | IM | Bromberger Stefan | 2478 |
| 13.6 | 13 | SV Muelheim Nord | 4½ - 3½ | 7 | SC Eppingen | ||
| 1 | GM | Landa Konstantin | 2600 | ½ : ½ | GM | Acs Peter | 2518 |
| 2 | GM | Fridman Daniel | 2564 | ½ : ½ | IM | Braun Arik | 2465 |
| 3 | GM | Levin Felix | 2506 | 0 : 1 | GM | Medvegy Zoltan | 2478 |
| 4 | GM | Schebler Gerhard | 2474 | ½ : ½ | IM | Mann Christian | 2464 |
| 5 | GM | Saltaev Mihail | 2498 | 1 : 0 | Rau Hannes | 2421 | |
| 6 | IM | Hausrath Daniel | 2463 | ½ : ½ | FM | Miltner Arndt | 2400 |
| 7 | IM | Wegener Olaf | 2404 | ½ : ½ | IM | Schulze Ulrich | 2322 |
| 8 | IM | Kern Guido | 2340 | 1 : 0 | FM | Meinhardt Maximilian | 2372 |
| 13.7 | 12 | Hamburger SK | 2½ - 5½ | 9 | SG Porz | ||
| 1 | GM | Ftacnik Lubomir | 2612 | ½ : ½ | GM | Lutz Christopher | 2609 |
| 2 | GM | Kempinski Robert | 2619 | ½ : ½ | GM | Van Wely Loek | 2648 |
| 3 | GM | Hansen Sune Berg | 2555 | ½ : ½ | GM | Vaganian Rafael A | 2614 |
| 4 | GM | Wahls Matthias | 2538 | ½ : ½ | GM | Graf Alexander | 2613 |
| 5 | GM | Mueller Karsten | 2489 | 0 : 1 | GM | Hansen Curt | 2607 |
| 6 | IM | Reeh Oliver | 2449 | 0 : 1 | GM | Van Den Doel Erik | 2582 |
| 7 | IM | Heinemann Thies | 2441 | ½ : ½ | GM | Andersson Ulf | 2584 |
| 8 | IM | Van Delft Merijn | 2385 | 0 : 1 | GM | Kengis Edvins | 2534 |
| 13.8 | 11 | Werder Bremen | 5½ - 2½ | 10 | Godesberger SK | ||
| 1 | GM | Mcshane Luke J | 2605 | 0 : 1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2670 |
| 2 | GM | Efimenko Zahar | 2637 | 1 : 0 | GM | Jenni Florian | 2502 |
| 3 | GM | Areshchenko Alexander | 2653 | ½ : ½ | IM | Sprenger Jan Michael | 2505 |
| 4 | GM | Hracek Zbynek | 2581 | ½ : ½ | IM | Seel Christian | 2492 |
| 5 | GM | Pelletier Yannick | 2583 | 1 : 0 | Langheinrich Ferenc | 2391 | |
| 6 | GM | Babula Vlastimil | 2593 | 1 : 0 | IM | Grafl Florian | 2413 |
| 7 | GM | Nyback Tomi | 2563 | ½ : ½ | IM | Jackelen Thomas | 2454 |
| 8 | GM | Schandorff Lars | 2517 | 1 : 0 | FM | Armbruster Alexander | 2376 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |