![]() |
![]() |
| 14.1 | 1 | OSC Baden Baden | 7 - 1 | 10 | Godesberger SK | ||
| 1 | GM | Anand Viswanathan | 2788 | 1 : 0 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2670 |
| 2 | GM | Svidler Peter | 2738 | 1 : 0 | GM | Jenni Florian | 2502 |
| 3 | GM | Shirov Alexei | 2710 | 0 : 1 | IM | Sprenger Jan Michael | 2505 |
| 4 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 | 1 : 0 | IM | Seel Christian | 2492 |
| 5 | GM | Krasenkow Michal | 2655 | 1 : 0 | Langheinrich Ferenc | 2391 | |
| 6 | GM | Movsesian Sergei | 2635 | 1 : 0 | IM | Grafl Florian | 2413 |
| 7 | GM | Dautov Rustem | 2581 | 1 : 0 | IM | Jackelen Thomas | 2454 |
| 8 | GM | Schlosser Philipp | 2560 | 1 : 0 | FM | Armbruster Alexander | 2376 |
| 14.2 | 2 | SG Kirchheim | 1 - 7 | 9 | SG Porz | ||
| 1 | IM | Wippermann Till | 2446 | + : - | GM | Adams Michael | 2719 |
| 2 | IM | Gschnitzer Oswald | 2427 | 0 : 1 | GM | Lutz Christopher | 2609 |
| 3 | FM | Beckhuis Gernod | 2328 | 0 : 1 | GM | Van Wely Loek | 2648 |
| 4 | FM | Wintzer Joachim | 2324 | 0 : 1 | GM | Vaganian Rafael A | 2614 |
| 5 | FM | Vonthron Horst | 2339 | 0 : 1 | GM | Timman Jan H | 2630 |
| 6 | FM | Rudolph Johannes | 2314 | 0 : 1 | GM | Graf Alexander | 2613 |
| 7 | FM | Adler Joel | 2318 | 0 : 1 | GM | Hansen Curt | 2607 |
| 8 | FM | Porth Dietmar | 2284 | 0 : 1 | GM | Van Den Doel Erik | 2582 |
| 14.3 | 11 | Werder Bremen | 6 - 2 | 7 | SC Eppingen | ||
| 1 | GM | Mcshane Luke J | 2605 | ½ : ½ | GM | Gyimesi Zoltan | 2624 |
| 2 | GM | Efimenko Zahar | 2637 | ½ : ½ | GM | Postny Evgeny | 2571 |
| 3 | GM | Areshchenko Alexander | 2653 | 1 : 0 | GM | Acs Peter | 2518 |
| 4 | GM | Hracek Zbynek | 2581 | ½ : ½ | Meier Georg | 2411 | |
| 5 | GM | Babula Vlastimil | 2593 | 1 : 0 | GM | Medvegy Zoltan | 2478 |
| 6 | GM | Nyback Tomi | 2563 | 1 : 0 | Rau Hannes | 2421 | |
| 7 | IM | Fish Gennadij | 2550 | ½ : ½ | FM | Miltner Arndt | 2400 |
| 8 | GM | Schandorff Lars | 2517 | 1 : 0 | FM | Schneider Bernd | 2322 |
| 14.4 | 12 | Hamburger SK | 4½ - 3½ | 8 | TV Tegernsee | ||
| 1 | GM | Gustafsson Jan | 2615 | ½ : ½ | GM | Khenkin Igor | 2603 |
| 2 | GM | Ftacnik Lubomir | 2612 | ½ : ½ | GM | Ribli Zoltan | 2585 |
| 3 | GM | Hansen Sune Berg | 2555 | ½ : ½ | GM | Bischoff Klaus | 2555 |
| 4 | GM | Mueller Karsten | 2489 | 1 : 0 | GM | Boensch Uwe | 2547 |
| 5 | IM | Reeh Oliver | 2449 | 0 : 1 | GM | Kindermann Stefan | 2535 |
| 6 | IM | Heinemann Thies | 2441 | 1 : 0 | GM | Hertneck Gerald | 2539 |
| 7 | IM | Van Delft Merijn | 2385 | ½ : ½ | GM | Teske Henrik | 2494 |
| 8 | Sebastian Dirk | 2362 | ½ : ½ | IM | Gross David | 2467 | |
| 14.5 | 13 | SV Muelheim Nord | 3½ - 4½ | 5 | SV Wattenscheid | ||
| 1 | GM | Landa Konstantin | 2600 | 0 : 1 | GM | Sargissian Gabriel | 2610 |
| 2 | GM | Fridman Daniel | 2564 | 0 : 1 | GM | Rustemov Alexander | 2564 |
| 3 | GM | Levin Felix | 2506 | 1 : 0 | IM | Holzke Frank | 2479 |
| 4 | GM | Schebler Gerhard | 2474 | 0 : 1 | IM | Appel Ralf | 2488 |
| 5 | GM | Saltaev Mihail | 2498 | ½ : ½ | IM | Lemmers Oscar | 2425 |
| 6 | IM | Hausrath Daniel | 2463 | ½ : ½ | IM | Visser Yge | 2480 |
| 7 | Lytchak Alexander | 2440 | 1 : 0 | FM | Straeter Timo | 2342 | |
| 8 | FM | Sielecki Christof | 2382 | ½ : ½ | FM | Thiel Thomas | 2308 |
| 14.6 | 14 | SF Katernberg | 1½ - 6½ | 6 | Solinger SG | ||
| 1 | GM | Volokitin Andrei | 2666 | ½ : ½ | GM | Jussupow Artur | 2595 |
| 2 | GM | Erenburg Sergey | 2582 | ½ : ½ | GM | Nikolic Predrag | 2584 |
| 3 | IM | L'ami Erwin | 2519 | 0 : 1 | GM | Baramidze David | 2542 |
| 4 | IM | Senff Martin | 2469 | 0 : 1 | GM | Stellwagen Daniel | 2561 |
| 5 | IM | Souleidis Georgios | 2421 | 0 : 1 | GM | Gabriel Christian | 2531 |
| 6 | IM | Thesing Matthias | 2413 | ½ : ½ | IM | Hoffmann Michael | 2443 |
| 7 | IM | Scholz Christian | 2390 | 0 : 1 | IM | Ernst Sipke | 2473 |
| 8 | FM | Rosen Bernd | 2310 | 0 : 1 | IM | Zysk Robert | 2455 |
| 14.7 | 4 | SC Kreuzberg | 7½ - ½ | 16 | SK Zehlendorf | ||
| 1 | GM | Socko Bartosz | 2610 | 1 : 0 | IM | Richter Michael | 2407 |
| 2 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2502 | 1 : 0 | GM | Maksimenko Andrei | 2501 |
| 3 | GM | Kalinitschew Sergey | 2491 | ½ : ½ | FM | Heinig Wolfram Dr | 2338 |
| 4 | GM | Lau Ralf | 2467 | 1 : 0 | FM | Rahls Peter | 2334 |
| 5 | IM | Volke Karsten | 2477 | 1 : 0 | FM | Lieb Harald | 2236 |
| 6 | GM | Tischbierek Raj | 2466 | 1 : 0 | Kalabic Faris | 2144 | |
| 7 | IM | Loeffler Stefan | 2438 | 1 : 0 | FM | Brustkern Juergen | 2250 |
| 8 | IM | Glienke Manfred Dr | 2318 | 1 : 0 | Liedmann Matthias | 0 | |
| 14.8 | 3 | SF Neukölln | 7 - 1 | 15 | Leipzig Gohlis | ||
| 1 | IM | Polzin Rainer | 2514 | ½ : ½ | GM | Vogt Lothar | 2484 |
| 2 | IM | Berndt Stephan | 2447 | 1 : 0 | IM | Roos Michael | 2371 |
| 3 | IM | Borriss Martin | 2424 | ½ : ½ | FM | Roeber Bjoern | 2310 |
| 4 | Schneider Ilja | 2392 | 1 : 0 | FM | Zesch Ludwig | 2292 | |
| 5 | IM | Poldauf Dirk | 2417 | 1 : 0 | Quast Michael | 2281 | |
| 6 | IM | Thiede Lars | 2417 | 1 : 0 | FM | Fischer Johannes | 2285 |
| 7 | IM | Thinius Marco | 2353 | 1 : 0 | FM | Hoffmann Hendrik | 2288 |
| 8 | FM | Rudolf Henrik | 2346 | 1 : 0 | FM | Rausch Stephan | 2343 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |