![]() |
![]() |
| 15.1 | 10 | Godesberger SK | 6 - 2 | 2 | SG Kirchheim | ||
| 1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2670 | 1 : 0 | IM | Wippermann Till | 2446 |
| 2 | GM | Jenni Florian | 2502 | 1 : 0 | IM | Gschnitzer Oswald | 2427 |
| 3 | IM | Sprenger Jan Michael | 2505 | ½ : ½ | FM | Beckhuis Gernod | 2328 |
| 4 | IM | Seel Christian | 2492 | 1 : 0 | FM | Vonthron Horst | 2339 |
| 5 | Langheinrich Ferenc | 2391 | ½ : ½ | FM | Rudolph Johannes | 2314 | |
| 6 | IM | Grafl Florian | 2413 | 1 : 0 | FM | Zuse Klaus-Peter | 2333 |
| 7 | IM | Jackelen Thomas | 2454 | ½ : ½ | FM | Adler Joel | 2318 |
| 8 | FM | Schmidt Bodo | 2332 | ½ : ½ | FM | Porth Dietmar | 2284 |
| 15.2 | 9 | SG Porz | 2 - 6 | 1 | OSC Baden Baden | ||
| 1 | GM | Adams Michael | 2719 | - : + | GM | Anand Viswanathan | 2788 |
| 2 | GM | Lutz Christopher | 2609 | 0 : 1 | GM | Svidler Peter | 2738 |
| 3 | GM | Van Wely Loek | 2648 | 0 : 1 | GM | Shirov Alexei | 2710 |
| 4 | GM | Vaganian Rafael A | 2614 | ½ : ½ | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 |
| 5 | GM | Timman Jan H | 2630 | 0 : 1 | GM | Nielsen Peter Heine | 2646 |
| 6 | GM | Graf Alexander | 2613 | ½ : ½ | GM | Krasenkow Michal | 2655 |
| 7 | GM | Hansen Curt | 2607 | ½ : ½ | GM | Movsesian Sergei | 2635 |
| 8 | GM | Van Den Doel Erik | 2582 | ½ : ½ | GM | Schlosser Philipp | 2560 |
| 15.3 | 7 | SC Eppingen | 5 - 3 | 12 | Hamburger SK | ||
| 1 | GM | Gyimesi Zoltan | 2624 | ½ : ½ | GM | Gustafsson Jan | 2615 |
| 2 | GM | Postny Evgeny | 2571 | ½ : ½ | GM | Ftacnik Lubomir | 2612 |
| 3 | GM | Acs Peter | 2518 | 1 : 0 | GM | Hansen Sune Berg | 2555 |
| 4 | IM | Braun Arik | 2465 | 1 : 0 | GM | Mueller Karsten | 2489 |
| 5 | Meier Georg | 2411 | ½ : ½ | IM | Reeh Oliver | 2449 | |
| 6 | GM | Medvegy Zoltan | 2478 | ½ : ½ | IM | Heinemann Thies | 2441 |
| 7 | Rau Hannes | 2421 | 1 : 0 | IM | Van Delft Merijn | 2385 | |
| 8 | FM | Miltner Arndt | 2400 | 0 : 1 | Sebastian Dirk | 2362 | |
| 15.4 | 8 | TV Tegernsee | 1½ - 6½ | 11 | Werder Bremen | ||
| 1 | GM | Khenkin Igor | 2603 | ½ : ½ | GM | Mcshane Luke J | 2605 |
| 2 | GM | Ribli Zoltan | 2585 | 0 : 1 | GM | Efimenko Zahar | 2637 |
| 3 | GM | Bischoff Klaus | 2555 | 0 : 1 | GM | Areshchenko Alexander | 2653 |
| 4 | GM | Kindermann Stefan | 2535 | 0 : 1 | GM | Hracek Zbynek | 2581 |
| 5 | GM | Hertneck Gerald | 2539 | 0 : 1 | GM | Babula Vlastimil | 2593 |
| 6 | GM | Teske Henrik | 2494 | 0 : 1 | GM | Nyback Tomi | 2563 |
| 7 | IM | Bromberger Stefan | 2478 | ½ : ½ | IM | Fish Gennadij | 2550 |
| 8 | IM | Gross David | 2467 | ½ : ½ | GM | Schandorff Lars | 2517 |
| 15.5 | 5 | SV Wattenscheid | 3 - 5 | 14 | SF Katernberg | ||
| 1 | GM | Sargissian Gabriel | 2610 | ½ : ½ | GM | Volokitin Andrei | 2666 |
| 2 | GM | Rustemov Alexander | 2564 | ½ : ½ | GM | Erenburg Sergey | 2582 |
| 3 | IM | Holzke Frank | 2479 | 0 : 1 | IM | L'ami Erwin | 2519 |
| 4 | IM | Appel Ralf | 2488 | ½ : ½ | IM | Senff Martin | 2469 |
| 5 | IM | Lemmers Oscar | 2425 | 0 : 1 | IM | Souleidis Georgios | 2421 |
| 6 | FM | Straeter Timo | 2342 | ½ : ½ | IM | Thesing Matthias | 2413 |
| 7 | FM | Thiel Thomas | 2308 | 1 : 0 | IM | Scholz Christian | 2390 |
| 8 | Lang Daniel | 2103 | 0 : 1 | FM | Rosen Bernd | 2310 | |
| 15.6 | 6 | Solinger SG | 4½ - 3½ | 13 | SV Muelheim Nord | ||
| 1 | GM | Jussupow Artur | 2595 | ½ : ½ | GM | Landa Konstantin | 2600 |
| 2 | GM | Nikolic Predrag | 2584 | ½ : ½ | GM | Fridman Daniel | 2564 |
| 3 | GM | Baramidze David | 2542 | ½ : ½ | GM | Levin Felix | 2506 |
| 4 | GM | Stellwagen Daniel | 2561 | 1 : 0 | GM | Schebler Gerhard | 2474 |
| 5 | GM | Gabriel Christian | 2531 | 1 : 0 | GM | Saltaev Mihail | 2498 |
| 6 | IM | Hoffmann Michael | 2443 | ½ : ½ | IM | Hausrath Daniel | 2463 |
| 7 | IM | Ernst Sipke | 2473 | ½ : ½ | IM | Wegener Olaf | 2404 |
| 8 | IM | Zysk Robert | 2455 | 0 : 1 | FM | Sielecki Christof | 2382 |
| 15.7 | 16 | SK Zehlendorf | 2 - 6 | 3 | SF Neukölln | ||
| 1 | IM | Richter Michael | 2407 | 0 : 1 | IM | Polzin Rainer | 2514 |
| 2 | GM | Maksimenko Andrei | 2501 | 1 : 0 | IM | Berndt Stephan | 2447 |
| 3 | FM | Heinig Wolfram Dr | 2338 | 0 : 1 | IM | Borriss Martin | 2424 |
| 4 | Klimm Wolf-Dietrich | 2287 | 0 : 1 | Schneider Ilja | 2392 | ||
| 5 | FM | Lieb Harald | 2236 | 0 : 1 | IM | Poldauf Dirk | 2417 |
| 6 | Kalabic Faris | 2144 | 0 : 1 | IM | Thiede Lars | 2417 | |
| 7 | FM | Brustkern Juergen | 2250 | 1 : 0 | IM | Thinius Marco | 2353 |
| 8 | Liedmann Matthias | 0 | 0 : 1 | FM | Rudolf Henrik | 2346 | |
| 15.8 | 15 | Leipzig Gohlis | 2½ - 5½ | 4 | SC Kreuzberg | ||
| 1 | GM | Vogt Lothar | 2484 | 0 : 1 | GM | Socko Bartosz | 2610 |
| 2 | IM | Roos Michael | 2371 | 0 : 1 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2502 |
| 3 | FM | Roeber Bjoern | 2310 | 0 : 1 | GM | Kalinitschew Sergey | 2491 |
| 4 | FM | Zesch Ludwig | 2292 | ½ : ½ | GM | Lau Ralf | 2467 |
| 5 | Quast Michael | 2281 | 0 : 1 | IM | Volke Karsten | 2477 | |
| 6 | FM | Fischer Johannes | 2285 | 0 : 1 | GM | Tischbierek Raj | 2466 |
| 7 | FM | Hoffmann Hendrik | 2288 | 1 : 0 | IM | Loeffler Stefan | 2438 |
| 8 | FM | Rausch Stephan | 2343 | 1 : 0 | IM | Glienke Manfred Dr | 2318 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |