![]() |
![]() |
2. Runde am 23.10.2005 um 10:00
| 2.1 | 16 | SK Zehlendorf | 2½ - 5½ | 2 | SG Kirchheim | ||
| 1 | IM | Richter Michael | 2407 | 0 : 1 | GM | Onischuk Alexander | 2640 |
| 2 | IM | Werner Dimo | 2376 | ½ : ½ | IM | Wippermann Till | 2446 |
| 3 | Janz Frerik | 2355 | 0 : 1 | IM | Gschnitzer Oswald | 2427 | |
| 4 | FM | Heinig Wolfram Dr | 2338 | ½ : ½ | IM | Tompa Janos | 2408 |
| 5 | Carmeille Ludovic | 2329 | 0 : 1 | FM | Wintzer Joachim | 2324 | |
| 6 | Klimm Wolf-Dietrich | 2287 | ½ : ½ | FM | Vonthron Horst | 2339 | |
| 7 | FM | Ribic Kasmir | 2297 | 1 : 0 | FM | Rudolph Johannes | 2314 |
| 8 | Kalabic Faris | 2144 | 0 : 1 | FM | Zuse Klaus-Peter | 2333 | |
| 2.2 | 15 | Leipzig Gohlis | 1 - 7 | 1 | OSC Baden Baden | ||
| 1 | GM | Vogt Lothar | 2484 | 0 : 1 | GM | Bacrot Etienne | 2725 |
| 2 | FM | Voigt Roland | 2384 | 0 : 1 | GM | Krasenkow Michal | 2655 |
| 3 | IM | Roos Michael | 2371 | 0 : 1 | GM | Movsesian Sergei | 2635 |
| 4 | FM | Zesch Ludwig | 2292 | 0 : 1 | GM | Huebner Robert Dr | 2637 |
| 5 | FM | Schoeneberg Manfred | 2322 | 0 : 1 | GM | Dautov Rustem | 2581 |
| 6 | Quast Michael | 2281 | 0 : 1 | GM | Schlosser Philipp | 2560 | |
| 7 | FM | Hoffmann Hendrik | 2288 | 0 : 1 | IM | Buhmann Rainer | 2546 |
| 8 | FM | Schunk Thomas | 2315 | 1 : 0 | GM | Doettling Fabian | 2542 |
| 2.3 | 14 | SF Katernberg | 2½ - 5½ | 4 | SC Kreuzberg | ||
| 1 | GM | Volokitin Andrei | 2666 | ½ : ½ | GM | Aronian Levon | 2724 |
| 2 | GM | Erenburg Sergey | 2582 | ½ : ½ | GM | Almasi Zoltan | 2640 |
| 3 | GM | Kritz Leonid | 2545 | 0 : 1 | GM | Socko Bartosz | 2610 |
| 4 | GM | Chuchelov Vladimir | 2534 | ½ : ½ | GM | Romanishin Oleg M | 2547 |
| 5 | GM | Glek Igor V | 2566 | ½ : ½ | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2502 |
| 6 | IM | Senff Martin | 2469 | ½ : ½ | GM | Kalinitschew Sergey | 2491 |
| 7 | IM | Siebrecht Sebastian | 2485 | 0 : 1 | GM | Lau Ralf | 2467 |
| 8 | IM | Scholz Christian | 2390 | 0 : 1 | GM | Tischbierek Raj | 2466 |
| 2.4 | 13 | SV Muelheim Nord | 4½ - 3½ | 3 | SF Neukölln | ||
| 1 | GM | Landa Konstantin | 2600 | 0 : 1 | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2634 |
| 2 | GM | Fridman Daniel | 2564 | ½ : ½ | GM | Brynell Stellan | 2496 |
| 3 | GM | Levin Felix | 2506 | ½ : ½ | IM | Polzin Rainer | 2514 |
| 4 | GM | Schebler Gerhard | 2474 | ½ : ½ | IM | Berndt Stephan | 2447 |
| 5 | GM | Saltaev Mihail | 2498 | 1 : 0 | IM | Borriss Martin | 2424 |
| 6 | IM | Hausrath Daniel | 2463 | 1 : 0 | Schneider Ilja | 2392 | |
| 7 | IM | Wegener Olaf | 2404 | 0 : 1 | IM | Thiede Lars | 2417 |
| 8 | IM | Kern Guido | 2340 | 1 : 0 | FM | Rudolf Henrik | 2346 |
| 2.5 | 12 | Hamburger SK | 3½ - 4½ | 6 | Solinger SG | ||
| 1 | GM | Gustafsson Jan | 2615 | ½ : ½ | GM | Jussupow Artur | 2595 |
| 2 | GM | Ftacnik Lubomir | 2612 | 1 : 0 | GM | Nikolic Predrag | 2584 |
| 3 | GM | Kempinski Robert | 2619 | 1 : 0 | GM | Sandipan Chanda | 2560 |
| 4 | GM | Hansen Sune Berg | 2555 | 0 : 1 | GM | Baramidze David | 2542 |
| 5 | IM | Reeh Oliver | 2449 | ½ : ½ | GM | Stellwagen Daniel | 2561 |
| 6 | IM | Heinemann Thies | 2441 | ½ : ½ | GM | Naumann Alexander | 2534 |
| 7 | IM | Michaelsen Nils | 2420 | 0 : 1 | GM | Smeets Jan | 2531 |
| 8 | Sebastian Dirk | 2362 | 0 : 1 | IM | Werle Jan | 2509 | |
| 2.6 | 11 | Werder Bremen | 4½ - 3½ | 5 | SV Wattenscheid | ||
| 1 | GM | Areshchenko Alexander | 2653 | 0 : 1 | GM | Sargissian Gabriel | 2610 |
| 2 | GM | Hracek Zbynek | 2581 | ½ : ½ | GM | Macieja Bartlomiej | 2592 |
| 3 | GM | Pelletier Yannick | 2583 | 1 : 0 | GM | Rustemov Alexander | 2564 |
| 4 | GM | Babula Vlastimil | 2593 | 1 : 0 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2564 |
| 5 | GM | Nyback Tomi | 2563 | 1 : 0 | IM | Holzke Frank | 2479 |
| 6 | IM | Fish Gennadij | 2550 | ½ : ½ | IM | Appel Ralf | 2488 |
| 7 | GM | Knaak Rainer | 2487 | 0 : 1 | IM | Lemmers Oscar | 2425 |
| 8 | IM | Meins Gerlef | 2441 | ½ : ½ | FM | Straeter Timo | 2342 |
| 2.7 | 10 | Godesberger SK | 4 - 4 | 8 | TV Tegernsee | ||
| 1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2670 | ½ : ½ | GM | Khenkin Igor | 2603 |
| 2 | GM | Jenni Florian | 2502 | ½ : ½ | GM | Sokolov Andrei | 2623 |
| 3 | IM | Sprenger Jan Michael | 2505 | ½ : ½ | GM | Ribli Zoltan | 2585 |
| 4 | IM | Seel Christian | 2492 | ½ : ½ | GM | Bischoff Klaus | 2555 |
| 5 | Langheinrich Ferenc | 2391 | 1 : 0 | GM | Boensch Uwe | 2547 | |
| 6 | IM | Grafl Florian | 2413 | ½ : ½ | GM | Kindermann Stefan | 2535 |
| 7 | IM | Jackelen Thomas | 2454 | ½ : ½ | GM | Hertneck Gerald | 2539 |
| 8 | FM | Armbruster Alexander | 2376 | 0 : 1 | IM | Gross David | 2467 |
| 2.8 | 9 | SG Porz | 5½ - 2½ | 7 | SC Eppingen | ||
| 1 | GM | Lutz Christopher | 2609 | 0 : 1 | GM | Gyimesi Zoltan | 2624 |
| 2 | GM | Van Wely Loek | 2648 | ½ : ½ | GM | Postny Evgeny | 2571 |
| 3 | GM | Vaganian Rafael A | 2614 | 1 : 0 | GM | Acs Peter | 2518 |
| 4 | GM | Timman Jan H | 2630 | ½ : ½ | Meier Georg | 2411 | |
| 5 | GM | Graf Alexander | 2613 | ½ : ½ | GM | Medvegy Zoltan | 2478 |
| 6 | GM | Gurevich Mikhail | 2652 | 1 : 0 | IM | Mann Christian | 2464 |
| 7 | GM | Van Den Doel Erik | 2582 | 1 : 0 | FM | Meinhardt Maximilian | 2372 |
| 8 | GM | Rotstein Arkadij | 2528 | 1 : 0 | FM | Eisenbeiser Amadeus | 2362 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076286, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |