![]() |
![]() |
3. Runde am 12.11.2005 um 14:00
| 3.1 | 8 | TV Tegernsee | 5½ - 2½ | 2 | SG Kirchheim | ||
| 1 | GM | Khenkin Igor | 2603 | ½ : ½ | IM | Wippermann Till | 2446 |
| 2 | GM | Sokolov Andrei | 2623 | ½ : ½ | IM | Bokros Albert | 2426 |
| 3 | GM | Ribli Zoltan | 2585 | 1 : 0 | IM | Gschnitzer Oswald | 2427 |
| 4 | GM | Bischoff Klaus | 2555 | ½ : ½ | IM | Tompa Janos | 2408 |
| 5 | GM | Boensch Uwe | 2547 | 0 : 1 | FM | Beckhuis Gernod | 2328 |
| 6 | GM | Kindermann Stefan | 2535 | 1 : 0 | FM | Vonthron Horst | 2339 |
| 7 | GM | Hertneck Gerald | 2539 | 1 : 0 | FM | Zuse Klaus-Peter | 2333 |
| 8 | GM | Stangl Markus | 2469 | 1 : 0 | FM | Adler Joel | 2318 |
| 3.2 | 7 | SC Eppingen | 3 - 5 | 1 | OSC Baden Baden | ||
| 1 | GM | Gyimesi Zoltan | 2624 | 0 : 1 | GM | Bacrot Etienne | 2725 |
| 2 | GM | Postny Evgeny | 2571 | ½ : ½ | GM | Shirov Alexei | 2710 |
| 3 | GM | Acs Peter | 2518 | ½ : ½ | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 |
| 4 | IM | Braun Arik | 2465 | 0 : 1 | GM | Nielsen Peter Heine | 2646 |
| 5 | Meier Georg | 2411 | 1 : 0 | GM | Krasenkow Michal | 2655 | |
| 6 | GM | Medvegy Zoltan | 2478 | ½ : ½ | GM | Huebner Robert Dr | 2637 |
| 7 | FM | Miltner Arndt | 2400 | ½ : ½ | GM | Dautov Rustem | 2581 |
| 8 | FM | Meinhardt Maximilian | 2372 | 0 : 1 | GM | Schlosser Philipp | 2560 |
| 3.3 | 9 | SG Porz | 4½ - 3½ | 5 | SV Wattenscheid | ||
| 1 | GM | Lutz Christopher | 2609 | ½ : ½ | GM | Sargissian Gabriel | 2610 |
| 2 | GM | Van Wely Loek | 2648 | ½ : ½ | GM | Macieja Bartlomiej | 2592 |
| 3 | GM | Sokolov Ivan | 2696 | ½ : ½ | GM | Rustemov Alexander | 2564 |
| 4 | GM | Vaganian Rafael A | 2614 | ½ : ½ | IM | Holzke Frank | 2479 |
| 5 | GM | Graf Alexander | 2613 | 0 : 1 | GM | Handke Florian | 2460 |
| 6 | GM | Gurevich Mikhail | 2652 | ½ : ½ | IM | Lemmers Oscar | 2425 |
| 7 | GM | Hansen Curt | 2607 | 1 : 0 | FM | Straeter Timo | 2342 |
| 8 | GM | Van Den Doel Erik | 2582 | 1 : 0 | FM | Thiel Thomas | 2308 |
| 3.4 | 10 | Godesberger SK | 3 - 5 | 6 | Solinger SG | ||
| 1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2670 | ½ : ½ | GM | Jussupow Artur | 2595 |
| 2 | GM | Jenni Florian | 2502 | 0 : 1 | GM | Nikolic Predrag | 2584 |
| 3 | IM | Sprenger Jan Michael | 2505 | 0 : 1 | GM | Baramidze David | 2542 |
| 4 | IM | Seel Christian | 2492 | ½ : ½ | GM | Naumann Alexander | 2534 |
| 5 | Langheinrich Ferenc | 2391 | 1 : 0 | GM | Gabriel Christian | 2531 | |
| 6 | IM | Grafl Florian | 2413 | 1 : 0 | IM | Werle Jan | 2509 |
| 7 | IM | Jackelen Thomas | 2454 | 0 : 1 | IM | Hoffmann Michael | 2443 |
| 8 | FM | Armbruster Alexander | 2376 | 0 : 1 | IM | Ernst Sipke | 2473 |
| 3.5 | 11 | Werder Bremen | 3½ - 4½ | 4 | SC Kreuzberg | ||
| 1 | GM | Mcshane Luke J | 2605 | ½ : ½ | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2707 |
| 2 | GM | Efimenko Zahar | 2637 | ½ : ½ | GM | Almasi Zoltan | 2640 |
| 3 | GM | Areshchenko Alexander | 2653 | 0 : 1 | GM | Socko Bartosz | 2610 |
| 4 | GM | Hracek Zbynek | 2581 | ½ : ½ | GM | Romanishin Oleg M | 2547 |
| 5 | GM | Pelletier Yannick | 2583 | ½ : ½ | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2502 |
| 6 | GM | Babula Vlastimil | 2593 | ½ : ½ | GM | Kalinitschew Sergey | 2491 |
| 7 | IM | Fish Gennadij | 2550 | ½ : ½ | GM | Lau Ralf | 2467 |
| 8 | GM | Schandorff Lars | 2517 | ½ : ½ | GM | Tischbierek Raj | 2466 |
| 3.6 | 12 | Hamburger SK | 4½ - 3½ | 3 | SF Neukölln | ||
| 1 | GM | Gustafsson Jan | 2615 | ½ : ½ | GM | Nataf Igor-Alexandre | 2564 |
| 2 | GM | Ftacnik Lubomir | 2612 | ½ : ½ | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2634 |
| 3 | GM | Kempinski Robert | 2619 | 0 : 1 | IM | Polzin Rainer | 2514 |
| 4 | GM | Hansen Sune Berg | 2555 | 1 : 0 | IM | Berndt Stephan | 2447 |
| 5 | IM | Reeh Oliver | 2449 | 1 : 0 | Schneider Ilja | 2392 | |
| 6 | IM | Heinemann Thies | 2441 | ½ : ½ | IM | Poldauf Dirk | 2417 |
| 7 | GM | Rogozenko Dorian | 2526 | ½ : ½ | IM | Thiede Lars | 2417 |
| 8 | IM | Van Delft Merijn | 2385 | ½ : ½ | IM | Thinius Marco | 2353 |
| 3.7 | 15 | Leipzig Gohlis | 1 - 7 | 14 | SF Katernberg | ||
| 1 | GM | Vogt Lothar | 2484 | 0 : 1 | GM | Erenburg Sergey | 2582 |
| 2 | FM | Voigt Roland | 2384 | 0 : 1 | GM | Kritz Leonid | 2545 |
| 3 | IM | Roos Michael | 2371 | 0 : 1 | GM | Glek Igor V | 2566 |
| 4 | FM | Zesch Ludwig | 2292 | 0 : 1 | GM | Smagin Sergey | 2565 |
| 5 | FM | Schoeneberg Manfred | 2322 | 0 : 1 | IM | Senff Martin | 2469 |
| 6 | Quast Michael | 2281 | 0 : 1 | IM | Siebrecht Sebastian | 2485 | |
| 7 | FM | Fischer Johannes | 2285 | 0 : 1 | IM | Souleidis Georgios | 2421 |
| 8 | FM | Schunk Thomas | 2315 | 1 : 0 | IM | Scholz Christian | 2390 |
| 3.8 | 16 | SK Zehlendorf | 1 - 7 | 13 | SV Muelheim Nord | ||
| 1 | IM | Richter Michael | 2407 | 0 : 1 | GM | Landa Konstantin | 2600 |
| 2 | GM | Maksimenko Andrei | 2501 | ½ : ½ | GM | Fridman Daniel | 2564 |
| 3 | IM | Werner Dimo | 2376 | 0 : 1 | GM | Levin Felix | 2506 |
| 4 | Janz Frerik | 2355 | 0 : 1 | GM | Schebler Gerhard | 2474 | |
| 5 | FM | Heinig Wolfram Dr | 2338 | 0 : 1 | GM | Saltaev Mihail | 2498 |
| 6 | Carmeille Ludovic | 2329 | 0 : 1 | IM | Hausrath Daniel | 2463 | |
| 7 | Klimm Wolf-Dietrich | 2287 | ½ : ½ | Lytchak Alexander | 2440 | ||
| 8 | FM | Lieb Harald | 2236 | 0 : 1 | IM | Kern Guido | 2340 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076286, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |