![]() |
![]() |
4. Runde am 13.11.2005 um 10:00
| 4.1 | 2 | SG Kirchheim | 2½ - 5½ | 7 | SC Eppingen | ||
| 1 | IM | Wippermann Till | 2446 | ½ : ½ | GM | Gyimesi Zoltan | 2624 |
| 2 | IM | Bokros Albert | 2426 | ½ : ½ | GM | Postny Evgeny | 2571 |
| 3 | IM | Gschnitzer Oswald | 2427 | 0 : 1 | GM | Acs Peter | 2518 |
| 4 | IM | Tompa Janos | 2408 | 0 : 1 | IM | Braun Arik | 2465 |
| 5 | FM | Beckhuis Gernod | 2328 | ½ : ½ | Meier Georg | 2411 | |
| 6 | FM | Vonthron Horst | 2339 | 0 : 1 | GM | Medvegy Zoltan | 2478 |
| 7 | FM | Rudolph Johannes | 2314 | ½ : ½ | FM | Miltner Arndt | 2400 |
| 8 | FM | Adler Joel | 2318 | ½ : ½ | FM | Meinhardt Maximilian | 2372 |
| 4.2 | 1 | OSC Baden Baden | 4 - 4 | 8 | TV Tegernsee | ||
| 1 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | ½ : ½ | GM | Khenkin Igor | 2603 |
| 2 | GM | Shirov Alexei | 2710 | 1 : 0 | GM | Sokolov Andrei | 2623 |
| 3 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 | ½ : ½ | GM | Ribli Zoltan | 2585 |
| 4 | GM | Nielsen Peter Heine | 2646 | ½ : ½ | GM | Bischoff Klaus | 2555 |
| 5 | GM | Krasenkow Michal | 2655 | ½ : ½ | GM | Boensch Uwe | 2547 |
| 6 | GM | Movsesian Sergei | 2635 | 1 : 0 | GM | Kindermann Stefan | 2535 |
| 7 | GM | Dautov Rustem | 2581 | 0 : 1 | GM | Hertneck Gerald | 2539 |
| 8 | GM | Schlosser Philipp | 2560 | 0 : 1 | IM | Bromberger Stefan | 2478 |
| 4.3 | 5 | SV Wattenscheid | 5½ - 2½ | 10 | Godesberger SK | ||
| 1 | GM | Sargissian Gabriel | 2610 | 0 : 1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2670 |
| 2 | GM | Macieja Bartlomiej | 2592 | 1 : 0 | GM | Jenni Florian | 2502 |
| 3 | GM | Rustemov Alexander | 2564 | 1 : 0 | IM | Sprenger Jan Michael | 2505 |
| 4 | IM | Holzke Frank | 2479 | 1 : 0 | IM | Seel Christian | 2492 |
| 5 | GM | Handke Florian | 2460 | 1 : 0 | IM | Breder Dennis | 2431 |
| 6 | IM | Appel Ralf | 2488 | 1 : 0 | Langheinrich Ferenc | 2391 | |
| 7 | IM | Lemmers Oscar | 2425 | ½ : ½ | IM | Grafl Florian | 2413 |
| 8 | FM | Straeter Timo | 2342 | 0 : 1 | IM | Jackelen Thomas | 2454 |
| 4.4 | 6 | Solinger SG | 4½ - 3½ | 9 | SG Porz | ||
| 1 | GM | Jussupow Artur | 2595 | ½ : ½ | GM | Lutz Christopher | 2609 |
| 2 | GM | Nikolic Predrag | 2584 | ½ : ½ | GM | Van Wely Loek | 2648 |
| 3 | GM | Baramidze David | 2542 | 1 : 0 | GM | Sokolov Ivan | 2696 |
| 4 | GM | Naumann Alexander | 2534 | ½ : ½ | GM | Vaganian Rafael A | 2614 |
| 5 | GM | Gabriel Christian | 2531 | 0 : 1 | GM | Timman Jan H | 2630 |
| 6 | IM | Werle Jan | 2509 | ½ : ½ | GM | Graf Alexander | 2613 |
| 7 | IM | Hoffmann Michael | 2443 | ½ : ½ | GM | Gurevich Mikhail | 2652 |
| 8 | IM | Ernst Sipke | 2473 | 1 : 0 | GM | Van Den Doel Erik | 2582 |
| 4.5 | 4 | SC Kreuzberg | 4½ - 3½ | 12 | Hamburger SK | ||
| 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2707 | ½ : ½ | GM | Gustafsson Jan | 2615 |
| 2 | GM | Almasi Zoltan | 2640 | 1 : 0 | GM | Ftacnik Lubomir | 2612 |
| 3 | GM | Socko Bartosz | 2610 | ½ : ½ | GM | Kempinski Robert | 2619 |
| 4 | GM | Romanishin Oleg M | 2547 | ½ : ½ | GM | Hansen Sune Berg | 2555 |
| 5 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2502 | 1 : 0 | IM | Reeh Oliver | 2449 |
| 6 | GM | Kalinitschew Sergey | 2491 | 0 : 1 | IM | Heinemann Thies | 2441 |
| 7 | GM | Lau Ralf | 2467 | ½ : ½ | GM | Rogozenko Dorian | 2526 |
| 8 | GM | Tischbierek Raj | 2466 | ½ : ½ | IM | Van Delft Merijn | 2385 |
| 4.6 | 3 | SF Neukölln | 3 - 5 | 11 | Werder Bremen | ||
| 1 | GM | Nataf Igor-Alexandre | 2564 | 0 : 1 | GM | Efimenko Zahar | 2637 |
| 2 | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2634 | ½ : ½ | GM | Areshchenko Alexander | 2653 |
| 3 | IM | Polzin Rainer | 2514 | 0 : 1 | GM | Hracek Zbynek | 2581 |
| 4 | IM | Berndt Stephan | 2447 | ½ : ½ | GM | Pelletier Yannick | 2583 |
| 5 | Schneider Ilja | 2392 | 0 : 1 | GM | Babula Vlastimil | 2593 | |
| 6 | IM | Poldauf Dirk | 2417 | 1 : 0 | IM | Fish Gennadij | 2550 |
| 7 | IM | Thiede Lars | 2417 | 1 : 0 | GM | Schandorff Lars | 2517 |
| 8 | IM | Thinius Marco | 2353 | 0 : 1 | IM | Skripchenko Almira | 2462 |
| 4.7 | 14 | SF Katernberg | 5½ - 2½ | 16 | SK Zehlendorf | ||
| 1 | GM | Erenburg Sergey | 2582 | 1 : 0 | IM | Richter Michael | 2407 |
| 2 | GM | Kritz Leonid | 2545 | ½ : ½ | GM | Maksimenko Andrei | 2501 |
| 3 | GM | Glek Igor V | 2566 | ½ : ½ | IM | Werner Dimo | 2376 |
| 4 | GM | Smagin Sergey | 2565 | ½ : ½ | Janz Frerik | 2355 | |
| 5 | IM | Senff Martin | 2469 | ½ : ½ | FM | Heinig Wolfram Dr | 2338 |
| 6 | IM | Siebrecht Sebastian | 2485 | 1 : 0 | Carmeille Ludovic | 2329 | |
| 7 | IM | Souleidis Georgios | 2421 | 1 : 0 | Klimm Wolf-Dietrich | 2287 | |
| 8 | IM | Scholz Christian | 2390 | ½ : ½ | FM | Lieb Harald | 2236 |
| 4.8 | 13 | SV Muelheim Nord | 5 - 3 | 15 | Leipzig Gohlis | ||
| 1 | GM | Landa Konstantin | 2600 | ½ : ½ | GM | Vogt Lothar | 2484 |
| 2 | GM | Fridman Daniel | 2564 | 1 : 0 | FM | Voigt Roland | 2384 |
| 3 | GM | Levin Felix | 2506 | ½ : ½ | IM | Roos Michael | 2371 |
| 4 | GM | Schebler Gerhard | 2474 | ½ : ½ | FM | Zesch Ludwig | 2292 |
| 5 | GM | Saltaev Mihail | 2498 | ½ : ½ | Quast Michael | 2281 | |
| 6 | IM | Hausrath Daniel | 2463 | 1 : 0 | FM | Fischer Johannes | 2285 |
| 7 | Lytchak Alexander | 2440 | ½ : ½ | FM | Hoffmann Hendrik | 2288 | |
| 8 | IM | Kern Guido | 2340 | ½ : ½ | FM | Schunk Thomas | 2315 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076286, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |