![]() |
![]() |
| 9.1 | 5 | SV Wattenscheid | 3 - 5 | 1 | OSC Baden Baden | ||
| 1 | GM | Eljanov Pavel | 2639 | ½ : ½ | GM | Svidler Peter | 2738 |
| 2 | GM | Rustemov Alexander | 2564 | 0 : 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 |
| 3 | IM | Holzke Frank | 2479 | 0 : 1 | GM | Nielsen Peter Heine | 2646 |
| 4 | GM | Handke Florian | 2460 | ½ : ½ | GM | Movsesian Sergei | 2635 |
| 5 | IM | Appel Ralf | 2488 | 1 : 0 | GM | Huebner Robert Dr | 2637 |
| 6 | IM | Lemmers Oscar | 2425 | ½ : ½ | GM | Dautov Rustem | 2581 |
| 7 | FM | Straeter Timo | 2342 | 0 : 1 | GM | Schlosser Philipp | 2560 |
| 8 | FM | Thiel Thomas | 2308 | ½ : ½ | GM | Doettling Fabian | 2542 |
| 9.2 | 6 | Solinger SG | 6 - 2 | 2 | SG Kirchheim | ||
| 1 | GM | Jussupow Artur | 2595 | ½ : ½ | IM | Wippermann Till | 2446 |
| 2 | GM | Nikolic Predrag | 2584 | 1 : 0 | IM | Bokros Albert | 2426 |
| 3 | GM | Baramidze David | 2542 | 1 : 0 | IM | Gschnitzer Oswald | 2427 |
| 4 | GM | Naumann Alexander | 2534 | ½ : ½ | IM | Tompa Janos | 2408 |
| 5 | GM | Gabriel Christian | 2531 | ½ : ½ | FM | Beckhuis Gernod | 2328 |
| 6 | IM | Hoffmann Michael | 2443 | ½ : ½ | FM | Wintzer Joachim | 2324 |
| 7 | IM | Ernst Sipke | 2473 | 1 : 0 | FM | Vonthron Horst | 2339 |
| 8 | IM | Zysk Robert | 2455 | 1 : 0 | FM | Rudolph Johannes | 2314 |
| 9.3 | 7 | SC Eppingen | 3½ - 4½ | 3 | SF Neukölln | ||
| 1 | GM | Postny Evgeny | 2571 | ½ : ½ | GM | Nataf Igor-Alexandre | 2564 |
| 2 | GM | Acs Peter | 2518 | ½ : ½ | GM | Miezis Normunds | 2527 |
| 3 | IM | Braun Arik | 2465 | 1 : 0 | GM | Brynell Stellan | 2496 |
| 4 | GM | Medvegy Zoltan | 2478 | 1 : 0 | IM | Polzin Rainer | 2514 |
| 5 | IM | Mann Christian | 2464 | ½ : ½ | IM | Berndt Stephan | 2447 |
| 6 | Rau Hannes | 2421 | 0 : 1 | IM | Borriss Martin | 2424 | |
| 7 | FM | Miltner Arndt | 2400 | 0 : 1 | Schneider Ilja | 2392 | |
| 8 | FM | Balzar Andreas | 2374 | 0 : 1 | IM | Thiede Lars | 2417 |
| 9.4 | 8 | TV Tegernsee | 4½ - 3½ | 4 | SC Kreuzberg | ||
| 1 | GM | Khenkin Igor | 2603 | ½ : ½ | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2707 |
| 2 | GM | Sokolov Andrei | 2623 | ½ : ½ | GM | Socko Bartosz | 2610 |
| 3 | GM | Ribli Zoltan | 2585 | ½ : ½ | GM | Romanishin Oleg M | 2547 |
| 4 | GM | Boensch Uwe | 2547 | ½ : ½ | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2502 |
| 5 | GM | Kindermann Stefan | 2535 | ½ : ½ | GM | Kalinitschew Sergey | 2491 |
| 6 | GM | Hertneck Gerald | 2539 | 1 : 0 | GM | Lau Ralf | 2467 |
| 7 | GM | Teske Henrik | 2494 | ½ : ½ | IM | Volke Karsten | 2477 |
| 8 | IM | Bromberger Stefan | 2478 | ½ : ½ | GM | Tischbierek Raj | 2466 |
| 9.5 | 10 | Godesberger SK | 5 - 3 | 15 | Leipzig Gohlis | ||
| 1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2670 | ½ : ½ | GM | Vogt Lothar | 2484 |
| 2 | GM | Jenni Florian | 2502 | 1 : 0 | FM | Voigt Roland | 2384 |
| 3 | IM | Sprenger Jan Michael | 2505 | 1 : 0 | IM | Roos Michael | 2371 |
| 4 | IM | Seel Christian | 2492 | ½ : ½ | FM | Zesch Ludwig | 2292 |
| 5 | Langheinrich Ferenc | 2391 | 0 : 1 | FM | Fischer Johannes | 2285 | |
| 6 | IM | Grafl Florian | 2413 | ½ : ½ | FM | Hoffmann Hendrik | 2288 |
| 7 | IM | Jackelen Thomas | 2454 | ½ : ½ | FM | Schunk Thomas | 2315 |
| 8 | FM | Armbruster Alexander | 2376 | 1 : 0 | Natsidis Christoph | 2133 | |
| 9.6 | 9 | SG Porz | 7½ - ½ | 16 | SK Zehlendorf | ||
| 1 | GM | Lutz Christopher | 2609 | 1 : 0 | IM | Richter Michael | 2407 |
| 2 | GM | Vaganian Rafael A | 2614 | ½ : ½ | GM | Maksimenko Andrei | 2501 |
| 3 | GM | Timman Jan H | 2630 | 1 : 0 | IM | Werner Dimo | 2376 |
| 4 | GM | Graf Alexander | 2613 | 1 : 0 | Janz Frerik | 2355 | |
| 5 | GM | Hansen Curt | 2607 | 1 : 0 | FM | Heinig Wolfram Dr | 2338 |
| 6 | GM | Van Den Doel Erik | 2582 | 1 : 0 | Klimm Wolf-Dietrich | 2287 | |
| 7 | GM | Andersson Ulf | 2584 | 1 : 0 | FM | Lieb Harald | 2236 |
| 8 | GM | Kengis Edvins | 2534 | 1 : 0 | FM | Brustkern Juergen | 2250 |
| 9.7 | 12 | Hamburger SK | 4 - 4 | 14 | SF Katernberg | ||
| 1 | GM | Gustafsson Jan | 2615 | ½ : ½ | GM | Volokitin Andrei | 2666 |
| 2 | GM | Ftacnik Lubomir | 2612 | 0 : 1 | GM | Erenburg Sergey | 2582 |
| 3 | GM | Kempinski Robert | 2619 | ½ : ½ | GM | Kritz Leonid | 2545 |
| 4 | GM | Hansen Sune Berg | 2555 | 1 : 0 | GM | Chuchelov Vladimir | 2534 |
| 5 | IM | Reeh Oliver | 2449 | 0 : 1 | GM | Smagin Sergey | 2565 |
| 6 | IM | Heinemann Thies | 2441 | 1 : 0 | IM | Senff Martin | 2469 |
| 7 | IM | Van Delft Merijn | 2385 | 0 : 1 | IM | Siebrecht Sebastian | 2485 |
| 8 | Sebastian Dirk | 2362 | 1 : 0 | IM | Thesing Matthias | 2413 | |
| 9.8 | 11 | Werder Bremen | 4½ - 3½ | 13 | SV Muelheim Nord | ||
| 1 | GM | Mcshane Luke J | 2605 | 0 : 1 | GM | Tregubov Pavel V | 2607 |
| 2 | GM | Hracek Zbynek | 2581 | ½ : ½ | GM | Landa Konstantin | 2600 |
| 3 | GM | Babula Vlastimil | 2593 | ½ : ½ | GM | Golod Vitali | 2582 |
| 4 | GM | Nyback Tomi | 2563 | 1 : 0 | GM | Fridman Daniel | 2564 |
| 5 | IM | Fish Gennadij | 2550 | ½ : ½ | GM | Levin Felix | 2506 |
| 6 | GM | Schandorff Lars | 2517 | 1 : 0 | GM | Schebler Gerhard | 2474 |
| 7 | GM | Knaak Rainer | 2487 | ½ : ½ | GM | Saltaev Mihail | 2498 |
| 8 | IM | Steingrimsson Hedinn | 2435 | ½ : ½ | IM | Hausrath Daniel | 2463 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076286, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |