![]() |
![]() |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Sp | Elo-Ø | Rp | |
| 1 | GM | Anand Viswanathan | 2788 | IND | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 6 | 8 | 2633 | 2791 | |||||||
| 2 | GM | Svidler Peter | 2738 | RUS | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 6 | 2582 | 2775 | |||||||||
| 3 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | FRA | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 5 | 2552 | 2792 | ||||||||||
| 4 | GM | Shirov Alexei | 2710 | ESP | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 7½ | 10 | 2577 | 2770 | |||||
| 5 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 | ESP | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 6 | 2560 | 2685 | |||||||||
| 6 | GM | Nielsen Peter Heine | 2646 | DEN | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 9 | 2541 | 2666 | ||||||
| 7 | GM | Krasenkow Michal | 2655 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 9 | 2478 | 2558 | ||||||
| 8 | GM | Movsesian Sergei | 2635 | SVK | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 11 | 2473 | 2735 | ||||
| GM | Huebner Robert Dr | 2637 | GER | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2433 | 2433 | ||||||||
| GM | Dautov Rustem | 2581 | GER | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 8 | 14 | 2447 | 2497 | ||
| GM | Schlosser Philipp | 2560 | GER | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 12½ | 15 | 2429 | 2702 | |
| IM | Buhmann Rainer | 2546 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | 9 | 2395 | 2438 | |||||||
| GM | Doettling Fabian | 2542 | GER | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 10 | 2356 | 2423 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Sp | Elo-Ø | Rp | |
| 1 | GM | Mcshane Luke J | 2605 | ENG | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5½ | 11 | 2601 | 2601 | ||||
| 2 | GM | Efimenko Zahar | 2637 | UKR | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 9 | 2585 | 2665 | ||||||
| 3 | GM | Areshchenko Alexander | 2653 | UKR | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 9 | 2584 | 2584 | ||||||
| 4 | GM | Hracek Zbynek | 2581 | CZE | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 9½ | 15 | 2530 | 2625 |
| 5 | GM | Pelletier Yannick | 2583 | SUI | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 11 | 2485 | 2660 | ||||
| 6 | GM | Babula Vlastimil | 2593 | CZE | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 15 | 2478 | 2689 |
| 7 | GM | Nyback Tomi | 2563 | FIN | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 10 | 2501 | 2650 | |||||
| 8 | IM | Fish Gennadij | 2550 | GER | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 7 | 13 | 2451 | 2480 | ||
| GM | Schandorff Lars | 2517 | DEN | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 8 | 13 | 2409 | 2496 | |||
| GM | Knaak Rainer | 2487 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 6 | 2407 | 2464 | ||||||||||
| IM | Skripchenko Almira | 2462 | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2276 | 2461 | ||||||||||||
| IM | Meins Gerlef | 2441 | GER | ½ | ½ | 1 | 2 | 2426 | |||||||||||||||
| IM | Steingrimsson Hedinn | 2435 | ISL | ½ | ½ | 1 | 2 | 2438 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Sp | Elo-Ø | Rp | |
| 1 | GM | Adams Michael | 2719 | ENG | - | - | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | GM | Lutz Christopher | 2609 | GER | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 7 | 15 | 2594 | 2573 |
| 3 | GM | Van Wely Loek | 2648 | NED | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 6 | 11 | 2570 | 2606 | ||||
| 4 | GM | Sokolov Ivan | 2696 | NED | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2½ | 5 | 2549 | 2549 | ||||||||||
| 5 | GM | Vaganian Rafael A | 2614 | ARM | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 9 | 15 | 2524 | 2596 |
| 6 | GM | Timman Jan H | 2630 | NED | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 10 | 2461 | 2571 | |||||
| 7 | GM | Graf Alexander | 2613 | GER | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 10 | 15 | 2474 | 2599 |
| 8 | GM | Gurevich Mikhail | 2652 | BEL | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 2477 | 2635 | ||||||||
| GM | Hansen Curt | 2607 | DEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8½ | 10 | 2427 | 2723 | ||||||
| GM | Van Den Doel Erik | 2582 | NED | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11½ | 14 | 2419 | 2681 | ||
| GM | Andersson Ulf | 2584 | SWE | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | 2408 | 2533 | ||||||||||
| GM | Kengis Edvins | 2534 | LAT | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 6 | 2355 | 2748 | ||||||||||
| GM | Rotstein Arkadij | 2528 | GER | 1 | 1 | 2 | 2 | 2420 | |||||||||||||||
| Balcerak Philipp | 2231 | GER | ½ | ½ | 1 | 2346 | |||||||||||||||||
| Pilgram Alexander | 0 | GER | 0 | 0 | 1 | 2466 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Sp | Elo-Ø | Rp | |
| 1 | GM | Jussupow Artur | 2595 | GER | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 13 | 2620 | 2620 | ||
| 2 | GM | Nikolic Predrag | 2584 | BIH | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 10 | 15 | 2555 | 2680 |
| 3 | GM | Sandipan Chanda | 2560 | IND | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 4 | 2535 | 2448 | |||||||||||
| 4 | GM | Baramidze David | 2542 | GER | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 13 | 2537 | 2594 | ||
| 5 | GM | Stellwagen Daniel | 2561 | NED | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 9 | 2458 | 2583 | ||||||
| 6 | GM | Naumann Alexander | 2534 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 11 | 2476 | 2609 | ||||
| 7 | GM | Smeets Jan | 2531 | NED | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 7 | 2476 | 2374 | ||||||||
| 8 | GM | Gabriel Christian | 2531 | GER | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 8 | 2477 | 2520 | |||||||
| IM | Werle Jan | 2509 | NED | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 6 | 2442 | 2385 | ||||||||||
| IM | Hoffmann Michael | 2443 | GER | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 8½ | 13 | 2439 | 2549 | |||
| IM | Ernst Sipke | 2473 | NED | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 10 | 13 | 2403 | 2614 | |||
| IM | Zysk Robert | 2455 | GER | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2345 | 2470 | ||||||||||
| IM | Drabke Lorenz | 2405 | GER | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2320 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Sp | Elo-Ø | Rp | |
| 1 | GM | Khenkin Igor | 2603 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 13 | 2618 | 2618 | ||
| 2 | GM | Sokolov Andrei | 2623 | FRA | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 11 | 2570 | 2534 | ||||
| 3 | GM | Ribli Zoltan | 2585 | HUN | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 7½ | 13 | 2554 | 2611 | ||
| 4 | GM | Bischoff Klaus | 2555 | GER | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 7 | 13 | 2521 | 2550 | ||
| 5 | GM | Boensch Uwe | 2547 | GER | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 6 | 14 | 2482 | 2432 | |
| 6 | GM | Kindermann Stefan | 2535 | AUT | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2468 | 2540 | |||||
| 7 | GM | Hertneck Gerald | 2539 | GER | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 8½ | 15 | 2462 | 2512 |
| 8 | GM | Teske Henrik | 2494 | GER | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 6½ | 10 | 2410 | 2520 | |||||
| GM | Beim Valery | 2494 | AUT | + | 1 | 2 | 2 | 2285 | |||||||||||||||
| GM | Stangl Markus | 2469 | GER | 1 | 1 | 1 | 2318 | ||||||||||||||||
| IM | Bromberger Stefan | 2478 | GER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8½ | 12 | 2419 | 2577 | ||||
| IM | Gross David | 2467 | GER | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 6 | 2375 | 2500 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Sp | Elo-Ø | Rp | |
| 1 | GM | Aronian Levon | 2724 | ARM | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 2633 | 2758 | ||||||||||||
| 2 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2707 | ROM | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 8 | 2610 | 2653 | |||||||
| 3 | GM | Almasi Zoltan | 2640 | HUN | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 11 | 2588 | 2624 | ||||
| 4 | GM | Socko Bartosz | 2610 | POL | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 13 | 2548 | 2658 | ||
| 5 | GM | Romanishin Oleg M | 2547 | UKR | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | 13 | 2529 | 2586 | ||
| 6 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2502 | GER | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2497 | 2476 |
| 7 | GM | Kalinitschew Sergey | 2491 | GER | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 15 | 2462 | 2441 |
| 8 | GM | Lau Ralf | 2467 | GER | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 13 | 2440 | 2469 | ||
| IM | Volke Karsten | 2477 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 8 | 2417 | 2558 | ||||||||
| GM | Tischbierek Raj | 2466 | GER | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 13 | 2368 | 2484 | |||
| IM | Loeffler Stefan | 2438 | GER | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 6 | 2366 | 2366 | ||||||||||
| IM | Glienke Manfred Dr | 2318 | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | 2343 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Sp | Elo-Ø | Rp | |
| 1 | GM | Volokitin Andrei | 2666 | UKR | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 9 | 13 | 2617 | 2758 | ||
| 2 | GM | Erenburg Sergey | 2582 | ISR | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 7½ | 11 | 2554 | 2687 | ||||
| 3 | GM | Kritz Leonid | 2545 | GER | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 11 | 2538 | 2574 | ||||
| 4 | GM | Chuchelov Vladimir | 2534 | BEL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4½ | 11 | 2523 | 2458 | ||||
| 5 | GM | Glek Igor V | 2566 | GER | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 | 9 | 2457 | 2500 | ||||||
| 6 | GM | Smagin Sergey | 2565 | RUS | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 9 | 2452 | 2495 | ||||||
| 7 | IM | L'ami Erwin | 2519 | NED | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 9 | 2481 | 2524 | ||||||
| IM | Senff Martin | 2469 | GER | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5½ | 11 | 2460 | 2460 | |||||
| IM | Siebrecht Sebastian | 2485 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2401 | 2496 | ||||||||
| IM | Souleidis Georgios | 2421 | GRE | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2424 | 2424 | ||||||||
| IM | Thesing Matthias | 2413 | GER | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 8 | 2423 | 2336 | ||||||||
| IM | Scholz Christian | 2390 | GER | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 8 | 2371 | 2230 | ||||||||
| FM | Rosen Bernd | 2310 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2352 | 2352 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Sp | Elo-Ø | Rp | |
| 1 | GM | Nataf Igor-Alexandre | 2564 | FRA | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 6 | 2618 | 2561 | |||||||||
| 2 | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2634 | UKR | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½ | 7 | 2641 | 2641 | ||||||||
| 3 | GM | Miezis Normunds | 2527 | LAT | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2571 | ||||||||||||||
| 4 | GM | Brynell Stellan | 2496 | SWE | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 7 | 2576 | 2526 | ||||||||
| 5 | IM | Polzin Rainer | 2514 | GER | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 15 | 2549 | 2499 |
| 6 | IM | Berndt Stephan | 2447 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 13 | 2520 | 2433 | ||
| 7 | IM | Borriss Martin | 2424 | GER | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 7 | 13 | 2490 | 2519 | ||
| 8 | Schneider Ilja | 2392 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 13 | 2459 | 2430 | |||
| IM | Poldauf Dirk | 2417 | GER | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 8 | 2426 | 2567 | ||||||||
| IM | Thiede Lars | 2417 | GER | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | 14 | 2439 | 2669 | ||
| IM | Thinius Marco | 2353 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5½ | 10 | 2406 | 2442 | ||||||
| FM | Rudolf Henrik | 2346 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 10 | 2373 | 2186 | ||||||
| Wendt Jan-Dietrich | 2290 | GER | ½ | ½ | 1 | 2 | 2391 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Sp | Elo-Ø | Rp | |
| 1 | GM | Tregubov Pavel V | 2607 | RUS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2610 | ||||||||||||||
| 2 | GM | Landa Konstantin | 2600 | RUS | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 7½ | 15 | 2596 | 2596 |
| 3 | GM | Golod Vitali | 2582 | ISR | ½ | ½ | 1 | 2 | 2606 | ||||||||||||||
| 4 | GM | Fridman Daniel | 2564 | LAT | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6½ | 15 | 2551 | 2501 |
| 5 | GM | Levin Felix | 2506 | GER | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 7½ | 15 | 2510 | 2510 |
| 6 | GM | Schebler Gerhard | 2474 | GER | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 6 | 15 | 2484 | 2412 |
| 7 | GM | Saltaev Mihail | 2498 | UZB | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 10½ | 15 | 2459 | 2608 |
| 8 | IM | Hausrath Daniel | 2463 | GER | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 10½ | 15 | 2441 | 2590 |
| Lytchak Alexander | 2440 | GER | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 4 | 2309 | 2404 | |||||||||||||
| IM | Wegener Olaf | 2404 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 9 | 2452 | 2372 | |||||||
| FM | Sielecki Christof | 2382 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 5 | 2438 | 2510 | |||||||||||
| IM | Kern Guido | 2340 | GER | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 8 | 2397 | 2492 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Sp | Elo-Ø | Rp | |
| 1 | GM | Eljanov Pavel | 2639 | UKR | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2592 | ||||||||||||||
| 2 | GM | Sargissian Gabriel | 2610 | ARM | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 11 | 2623 | 2659 | ||||
| 3 | GM | Macieja Bartlomiej | 2592 | POL | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 9 | 2557 | 2637 | ||||||
| 4 | GM | Rustemov Alexander | 2564 | RUS | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 9½ | 15 | 2550 | 2645 |
| 5 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2564 | NOR | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4 | 2474 | 2569 | |||||||||||
| 6 | IM | Holzke Frank | 2479 | GER | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 6½ | 15 | 2494 | 2444 |
| 7 | GM | Handke Florian | 2460 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 11 | 2465 | 2429 | ||||
| 8 | IM | Appel Ralf | 2488 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 9½ | 14 | 2455 | 2588 | |
| IM | Lemmers Oscar | 2425 | NED | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3½ | 13 | 2463 | 2288 | |||
| IM | Visser Yge | 2480 | NED | ½ | ½ | 1 | 2463 | ||||||||||||||||
| FM | Straeter Timo | 2342 | GER | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 6 | 15 | 2422 | 2350 | |
| FM | Thiel Thomas | 2308 | GER | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 9 | 2400 | 2357 | |||||||
| Lang Daniel | 2103 | GER | 0 | 0 | 1 | 2310 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Sp | Elo-Ø | Rp | |
| 1 | GM | Gustafsson Jan | 2615 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5½ | 13 | 2595 | 2538 | ||
| 2 | GM | Ftacnik Lubomir | 2612 | SVK | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 6 | 15 | 2583 | 2511 |
| 3 | GM | Kempinski Robert | 2619 | POL | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 11 | 2553 | 2589 | ||||
| 4 | GM | Hansen Sune Berg | 2555 | DEN | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 9 | 15 | 2512 | 2584 |
| 5 | GM | Wahls Matthias | 2538 | GER | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2553 | ||||||||||||||
| 6 | GM | Mueller Karsten | 2489 | GER | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2495 | 2620 | |||||||||
| 7 | IM | Reeh Oliver | 2449 | GER | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 6 | 13 | 2452 | 2423 | ||
| 8 | IM | Heinemann Thies | 2441 | GER | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 15 | 2464 | 2536 |
| GM | Rogozenko Dorian | 2526 | ROM | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | 2478 | 2478 | |||||||||||||
| IM | Van Delft Merijn | 2385 | NED | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4½ | 12 | 2446 | 2359 | ||||
| IM | Michaelsen Nils | 2420 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 4 | 2380 | 2475 | ||||||||||||
| Sebastian Dirk | 2362 | GER | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | 11 | 2395 | 2358 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Sp | Elo-Ø | Rp | |
| 1 | GM | Gyimesi Zoltan | 2624 | HUN | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 11 | 2579 | 2579 | ||||
| 2 | GM | Postny Evgeny | 2571 | ISR | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | 13 | 2576 | 2605 | ||
| 3 | GM | Acs Peter | 2518 | HUN | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6½ | 15 | 2546 | 2496 |
| 4 | IM | Braun Arik | 2465 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ | 13 | 2496 | 2606 | ||
| 5 | Meier Georg | 2411 | GER | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6½ | 11 | 2472 | 2537 | |||||
| 6 | GM | Medvegy Zoltan | 2478 | HUN | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | 9½ | 15 | 2498 | 2578 |
| 7 | IM | Mann Christian | 2464 | GER | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½ | 9 | 2487 | 2407 | ||||||
| 8 | Rau Hannes | 2421 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 8 | 2453 | 2202 | ||||||||
| FM | Miltner Arndt | 2400 | GER | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 5 | 12 | 2414 | 2357 | ||||
| FM | Balzar Andreas | 2374 | GER | 0 | 0 | 0 | 2 | 2442 | |||||||||||||||
| IM | Schulze Ulrich | 2322 | GER | 0 | ½ | ½ | 2 | 2397 | |||||||||||||||
| FM | Schneider Bernd | 2322 | GER | 0 | 0 | 1 | 2517 | ||||||||||||||||
