![]() |
![]() |
ohne kampflose Partien, sortiert nach Elo-Performance, Punkten, Partien aufsteigend (weniger ist besser), Brett
| Rg. | Name | Elo | Mannschaft | EloP | Pkte | Anz | Br | |
| 1 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | OSC Baden Baden | 2792 | 4 | 5 | 1 |
| 2 | GM | Anand Viswanathan | 2788 | OSC Baden Baden | 2791 | 5 | 7 | 1 |
| 3 | GM | Svidler Peter | 2738 | OSC Baden Baden | 2775 | 4½ | 6 | 2 |
| 4 | GM | Shirov Alexei | 2710 | OSC Baden Baden | 2770 | 7½ | 10 | 2 |
| 5 | GM | Volokitin Andrei | 2666 | SF Katernberg | 2758 | 9 | 13 | 1 |
| 6 | GM | Aronian Levon | 2724 | SC Kreuzberg | 2758 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | GM | Kengis Edvins | 2534 | SG Porz | 2748 | 5½ | 6 | 8 |
| 8 | GM | Movsesian Sergei | 2635 | OSC Baden Baden | 2735 | 9 | 11 | 4 |
| 9 | GM | Hansen Curt | 2607 | SG Porz | 2723 | 8½ | 10 | 6 |
| 10 | GM | Schlosser Philipp | 2560 | OSC Baden Baden | 2702 | 12½ | 15 | 7 |
| 11 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2670 | Godesberger SK | 2690 | 9½ | 15 | 1 |
| 12 | GM | Babula Vlastimil | 2593 | Werder Bremen | 2689 | 11½ | 15 | 5 |
| 13 | GM | Erenburg Sergey | 2582 | SF Katernberg | 2687 | 7½ | 11 | 2 |
| 14 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 | OSC Baden Baden | 2685 | 4 | 6 | 3 |
| 15 | GM | Van Den Doel Erik | 2582 | SG Porz | 2681 | 11½ | 14 | 7 |
| 16 | GM | Nikolic Predrag | 2584 | Solinger SG | 2680 | 10 | 15 | 2 |
| 17 | IM | Thiede Lars | 2417 | SF Neukölln | 2669 | 11 | 14 | 7 |
| 18 | GM | Nielsen Peter Heine | 2646 | OSC Baden Baden | 2666 | 6 | 9 | 3 |
| 19 | GM | Efimenko Zahar | 2637 | Werder Bremen | 2665 | 5½ | 9 | 2 |
| 20 | GM | Onischuk Alexander | 2640 | SG Kirchheim | 2664 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | GM | Pelletier Yannick | 2583 | Werder Bremen | 2660 | 8 | 11 | 4 |
| 22 | GM | Sargissian Gabriel | 2610 | SV Wattenscheid | 2659 | 6 | 11 | 1 |
| 23 | GM | Socko Bartosz | 2610 | SC Kreuzberg | 2658 | 8½ | 13 | 2 |
| 24 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2707 | SC Kreuzberg | 2653 | 4½ | 8 | 1 |
| 25 | GM | Nyback Tomi | 2563 | Werder Bremen | 2650 | 7 | 10 | 6 |
| 26 | GM | Rustemov Alexander | 2564 | SV Wattenscheid | 2645 | 9½ | 15 | 2 |
| 27 | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2634 | SF Neukölln | 2641 | 3½ | 7 | 1 |
| 28 | GM | Macieja Bartlomiej | 2592 | SV Wattenscheid | 2637 | 5½ | 9 | 2 |
| 29 | GM | Gurevich Mikhail | 2652 | SG Porz | 2635 | 5 | 7 | 6 |
| 30 | GM | Hracek Zbynek | 2581 | Werder Bremen | 2625 | 9½ | 15 | 3 |
| 31 | GM | Maksimenko Andrei | 2501 | SK Zehlendorf | 2624 | 8 | 13 | 2 |
| 32 | GM | Almasi Zoltan | 2640 | SC Kreuzberg | 2624 | 6 | 11 | 2 |
| 33 | GM | Jussupow Artur | 2595 | Solinger SG | 2620 | 6½ | 13 | 1 |
| 34 | GM | Mueller Karsten | 2489 | Hamburger SK | 2620 | 4 | 6 | 5 |
| 35 | GM | Khenkin Igor | 2603 | TV Tegernsee | 2618 | 6½ | 13 | 1 |
| 36 | IM | Ernst Sipke | 2473 | Solinger SG | 2614 | 10 | 13 | 7 |
| 37 | GM | Ribli Zoltan | 2585 | TV Tegernsee | 2611 | 7½ | 13 | 3 |
| 38 | GM | Naumann Alexander | 2534 | Solinger SG | 2609 | 7½ | 11 | 5 |
| 39 | GM | Saltaev Mihail | 2498 | SV Muelheim Nord | 2608 | 10½ | 15 | 5 |
| 40 | IM | Braun Arik | 2465 | SC Eppingen | 2606 | 8½ | 13 | 4 |
| 41 | GM | Van Wely Loek | 2648 | SG Porz | 2606 | 6 | 11 | 2 |
| 42 | GM | Postny Evgeny | 2571 | SC Eppingen | 2605 | 7 | 13 | 2 |
| 43 | GM | Mcshane Luke J | 2605 | Werder Bremen | 2601 | 5½ | 11 | 1 |
| 44 | GM | Graf Alexander | 2613 | SG Porz | 2599 | 10 | 15 | 5 |
| 45 | GM | Vaganian Rafael A | 2614 | SG Porz | 2596 | 9 | 15 | 3 |
| 46 | GM | Landa Konstantin | 2600 | SV Muelheim Nord | 2596 | 7½ | 15 | 1 |
| 47 | GM | Baramidze David | 2542 | Solinger SG | 2594 | 7½ | 13 | 3 |
| 48 | IM | Hausrath Daniel | 2463 | SV Muelheim Nord | 2590 | 10½ | 15 | 6 |
| 49 | GM | Kempinski Robert | 2619 | Hamburger SK | 2589 | 6 | 11 | 3 |
| 50 | IM | Appel Ralf | 2488 | SV Wattenscheid | 2588 | 9½ | 14 | 5 |
| 51 | IM | Sprenger Jan Michael | 2505 | Godesberger SK | 2587 | 8½ | 15 | 3 |
| 52 | GM | Romanishin Oleg M | 2547 | SC Kreuzberg | 2586 | 7½ | 13 | 4 |
| 53 | GM | Hansen Sune Berg | 2555 | Hamburger SK | 2584 | 9 | 15 | 4 |
| 54 | GM | Areshchenko Alexander | 2653 | Werder Bremen | 2584 | 4½ | 9 | 2 |
| 55 | GM | Stellwagen Daniel | 2561 | Solinger SG | 2583 | 6 | 9 | 4 |
| 56 | GM | Gyimesi Zoltan | 2624 | SC Eppingen | 2579 | 5½ | 11 | 1 |
| 57 | GM | Medvegy Zoltan | 2478 | SC Eppingen | 2578 | 8½ | 14 | 5 |
| 58 | IM | Bromberger Stefan | 2478 | TV Tegernsee | 2577 | 8½ | 12 | 8 |
| 59 | GM | Kritz Leonid | 2545 | SF Katernberg | 2574 | 6 | 11 | 3 |
| 60 | GM | Lutz Christopher | 2609 | SG Porz | 2573 | 7 | 15 | 1 |
| 61 | GM | Timman Jan H | 2630 | SG Porz | 2571 | 6½ | 10 | 4 |
| 62 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2564 | SV Wattenscheid | 2569 | 2½ | 4 | 4 |
| 63 | IM | Poldauf Dirk | 2417 | SF Neukölln | 2567 | 5½ | 8 | 5 |
| 64 | GM | Nataf Igor-Alexandre | 2564 | SF Neukölln | 2561 | 2½ | 6 | 1 |
| 65 | IM | Volke Karsten | 2477 | SC Kreuzberg | 2558 | 5½ | 8 | 7 |
| 66 | GM | Krasenkow Michal | 2655 | OSC Baden Baden | 2558 | 5½ | 9 | 4 |
| 67 | GM | Bischoff Klaus | 2555 | TV Tegernsee | 2550 | 7 | 13 | 3 |
| 68 | IM | Hoffmann Michael | 2443 | Solinger SG | 2549 | 8½ | 13 | 6 |
| 69 | GM | Sokolov Ivan | 2696 | SG Porz | 2549 | 2½ | 5 | 3 |
| 70 | GM | Kindermann Stefan | 2535 | TV Tegernsee | 2540 | 6 | 10 | 5 |
| 71 | GM | Gustafsson Jan | 2615 | Hamburger SK | 2538 | 5½ | 13 | 1 |
| 72 | Meier Georg | 2411 | SC Eppingen | 2537 | 6½ | 11 | 5 | |
| 73 | IM | Heinemann Thies | 2441 | Hamburger SK | 2536 | 9 | 15 | 6 |
| 74 | GM | Sokolov Andrei | 2623 | TV Tegernsee | 2534 | 5 | 11 | 2 |
| 75 | GM | Andersson Ulf | 2584 | SG Porz | 2533 | 4 | 6 | 7 |
| 76 | GM | Brynell Stellan | 2496 | SF Neukölln | 2526 | 3 | 7 | 2 |
| 77 | IM | L'ami Erwin | 2519 | SF Katernberg | 2524 | 5 | 9 | 5 |
| 78 | GM | Teske Henrik | 2494 | TV Tegernsee | 2520 | 6½ | 10 | 7 |
| 79 | GM | Gabriel Christian | 2531 | Solinger SG | 2520 | 4½ | 8 | 5 |
| 80 | IM | Borriss Martin | 2424 | SF Neukölln | 2519 | 7 | 13 | 4 |
| 81 | GM | Hertneck Gerald | 2539 | TV Tegernsee | 2512 | 8½ | 15 | 6 |
| 82 | GM | Ftacnik Lubomir | 2612 | Hamburger SK | 2511 | 6 | 15 | 2 |
| 83 | GM | Levin Felix | 2506 | SV Muelheim Nord | 2510 | 7½ | 15 | 3 |
| 84 | FM | Sielecki Christof | 2382 | SV Muelheim Nord | 2510 | 3 | 5 | 8 |
| 85 | GM | Fridman Daniel | 2564 | SV Muelheim Nord | 2501 | 6½ | 15 | 2 |
| 86 | FM | Schunk Thomas | 2315 | Leipzig Gohlis | 2501 | 5½ | 9 | 7 |
| 87 | GM | Glek Igor V | 2566 | SF Katernberg | 2500 | 5 | 9 | 4 |
| 88 | IM | Gross David | 2467 | TV Tegernsee | 2500 | 4 | 6 | 8 |
| 89 | IM | Polzin Rainer | 2514 | SF Neukölln | 2499 | 6½ | 15 | 2 |
| 90 | GM | Dautov Rustem | 2581 | OSC Baden Baden | 2497 | 8 | 14 | 6 |
| 91 | GM | Schandorff Lars | 2517 | Werder Bremen | 2496 | 8 | 13 | 7 |
| 92 | GM | Acs Peter | 2518 | SC Eppingen | 2496 | 6½ | 15 | 3 |
| 93 | IM | Siebrecht Sebastian | 2485 | SF Katernberg | 2496 | 5 | 8 | 7 |
| 94 | GM | Smagin Sergey | 2565 | SF Katernberg | 2495 | 5 | 9 | 5 |
| 95 | IM | Kern Guido | 2340 | SV Muelheim Nord | 2492 | 5 | 8 | 8 |
| 96 | GM | Tischbierek Raj | 2466 | SC Kreuzberg | 2484 | 9½ | 13 | 8 |
| 97 | IM | Fish Gennadij | 2550 | Werder Bremen | 2480 | 7 | 13 | 6 |
| 98 | GM | Rogozenko Dorian | 2526 | Hamburger SK | 2478 | 1½ | 3 | 7 |
| 99 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2502 | SC Kreuzberg | 2476 | 7 | 15 | 4 |
| 100 | IM | Michaelsen Nils | 2420 | Hamburger SK | 2475 | 2½ | 4 | 7 |
| 101 | GM | Vogt Lothar | 2484 | Leipzig Gohlis | 2470 | 5 | 15 | 1 |
| 102 | IM | Zysk Robert | 2455 | Solinger SG | 2470 | 4 | 6 | 8 |
| 103 | GM | Lau Ralf | 2467 | SC Kreuzberg | 2469 | 7 | 13 | 6 |
| 104 | IM | Tompa Janos | 2408 | SG Kirchheim | 2467 | 4½ | 9 | 4 |
| 105 | GM | Knaak Rainer | 2487 | Werder Bremen | 2464 | 3½ | 6 | 7 |
| 106 | IM | Skripchenko Almira | 2462 | Werder Bremen | 2461 | 4 | 4 | 8 |
| 107 | IM | Senff Martin | 2469 | SF Katernberg | 2460 | 5½ | 11 | 5 |
| 108 | GM | Chuchelov Vladimir | 2534 | SF Katernberg | 2458 | 4½ | 11 | 3 |
| 109 | IM | Bokros Albert | 2426 | SG Kirchheim | 2453 | 2 | 6 | 2 |
| 110 | GM | Sandipan Chanda | 2560 | Solinger SG | 2448 | 1½ | 4 | 3 |
| 111 | FM | Wintzer Joachim | 2324 | SG Kirchheim | 2445 | 5 | 11 | 5 |
| 112 | IM | Holzke Frank | 2479 | SV Wattenscheid | 2444 | 6½ | 15 | 4 |
| 113 | IM | Seel Christian | 2492 | Godesberger SK | 2442 | 6 | 14 | 4 |
| 114 | IM | Thinius Marco | 2353 | SF Neukölln | 2442 | 5½ | 10 | 7 |
| 115 | GM | Kalinitschew Sergey | 2491 | SC Kreuzberg | 2441 | 7 | 15 | 5 |
| 116 | IM | Buhmann Rainer | 2546 | OSC Baden Baden | 2438 | 5 | 9 | 7 |
| 117 | IM | Berndt Stephan | 2447 | SF Neukölln | 2433 | 5 | 13 | 4 |
| 118 | GM | Huebner Robert Dr | 2637 | OSC Baden Baden | 2433 | 4 | 8 | 5 |
| 119 | GM | Boensch Uwe | 2547 | TV Tegernsee | 2432 | 6 | 14 | 4 |
| 120 | Schneider Ilja | 2392 | SF Neukölln | 2430 | 6 | 13 | 5 | |
| 121 | GM | Handke Florian | 2460 | SV Wattenscheid | 2429 | 5 | 11 | 5 |
| 122 | IM | Souleidis Georgios | 2421 | SF Katernberg | 2424 | 4 | 8 | 7 |
| 123 | GM | Doettling Fabian | 2542 | OSC Baden Baden | 2423 | 6 | 10 | 8 |
| 124 | IM | Reeh Oliver | 2449 | Hamburger SK | 2423 | 6 | 13 | 5 |
| 125 | IM | Jackelen Thomas | 2454 | Godesberger SK | 2416 | 7 | 15 | 7 |
| 126 | IM | Grafl Florian | 2413 | Godesberger SK | 2415 | 6 | 14 | 6 |
| 127 | FM | Schmidt Bodo | 2332 | Godesberger SK | 2413 | 2 | 4 | 8 |
| 128 | GM | Schebler Gerhard | 2474 | SV Muelheim Nord | 2412 | 6 | 15 | 4 |
| 129 | IM | Mann Christian | 2464 | SC Eppingen | 2407 | 3½ | 9 | 6 |
| 130 | Lytchak Alexander | 2440 | SV Muelheim Nord | 2404 | 2½ | 4 | 7 | |
| 131 | FM | Hoffmann Hendrik | 2288 | Leipzig Gohlis | 2398 | 5½ | 12 | 7 |
| 132 | GM | Jenni Florian | 2502 | Godesberger SK | 2396 | 4 | 15 | 2 |
| 133 | FM | Zuse Klaus-Peter | 2333 | SG Kirchheim | 2395 | 5½ | 12 | 7 |
| 134 | FM | Adler Joel | 2318 | SG Kirchheim | 2386 | 3½ | 9 | 7 |
| 135 | IM | Werle Jan | 2509 | Solinger SG | 2385 | 2½ | 6 | 7 |
| 136 | Langheinrich Ferenc | 2391 | Godesberger SK | 2381 | 5½ | 15 | 5 | |
| 137 | GM | Smeets Jan | 2531 | Solinger SG | 2374 | 2½ | 7 | 6 |
| 138 | IM | Wegener Olaf | 2404 | SV Muelheim Nord | 2372 | 3½ | 9 | 7 |
| 139 | IM | Loeffler Stefan | 2438 | SC Kreuzberg | 2366 | 3 | 6 | 8 |
| 140 | IM | Wippermann Till | 2446 | SG Kirchheim | 2363 | 3 | 14 | 1 |
| 141 | FM | Beckhuis Gernod | 2328 | SG Kirchheim | 2360 | 4 | 14 | 4 |
| 142 | IM | Van Delft Merijn | 2385 | Hamburger SK | 2359 | 4½ | 12 | 7 |
| 143 | Sebastian Dirk | 2362 | Hamburger SK | 2358 | 6 | 11 | 8 | |
| 144 | FM | Miltner Arndt | 2400 | SC Eppingen | 2357 | 5 | 12 | 7 |
| 145 | FM | Thiel Thomas | 2308 | SV Wattenscheid | 2357 | 4 | 9 | 8 |
| 146 | FM | Rosen Bernd | 2310 | SF Katernberg | 2352 | 2 | 4 | 8 |
| 147 | FM | Straeter Timo | 2342 | SV Wattenscheid | 2350 | 6 | 15 | 7 |
| 148 | IM | Thesing Matthias | 2413 | SF Katernberg | 2336 | 3 | 8 | 7 |
| 149 | IM | Gschnitzer Oswald | 2427 | SG Kirchheim | 2332 | 3½ | 14 | 3 |
| 150 | IM | Werner Dimo | 2376 | SK Zehlendorf | 2321 | 2½ | 11 | 3 |
| 151 | Klimm Wolf-Dietrich | 2287 | SK Zehlendorf | 2317 | 4 | 12 | 6 | |
| 152 | Quast Michael | 2281 | Leipzig Gohlis | 2308 | 3 | 10 | 5 | |
| 153 | FM | Ribic Kasmir | 2297 | SK Zehlendorf | 2306 | 1½ | 4 | 8 |
| 154 | FM | Rausch Stephan | 2343 | Leipzig Gohlis | 2303 | 3 | 8 | 8 |
| 155 | IM | Lemmers Oscar | 2425 | SV Wattenscheid | 2288 | 3½ | 13 | 6 |
| 156 | FM | Meinhardt Maximilian | 2372 | SC Eppingen | 2284 | 2½ | 7 | 8 |
| 157 | IM | Richter Michael | 2407 | SK Zehlendorf | 2279 | 2 | 15 | 1 |
| 158 | FM | Zesch Ludwig | 2292 | Leipzig Gohlis | 2274 | 3 | 14 | 4 |
| 159 | IM | Scholz Christian | 2390 | SF Katernberg | 2230 | 2½ | 8 | 8 |
| 160 | Janz Frerik | 2355 | SK Zehlendorf | 2216 | 2 | 13 | 4 | |
| 161 | FM | Armbruster Alexander | 2376 | Godesberger SK | 2205 | 2 | 8 | 8 |
| 162 | FM | Heinig Wolfram Dr | 2338 | SK Zehlendorf | 2205 | 2 | 12 | 5 |
| 163 | Rau Hannes | 2421 | SC Eppingen | 2202 | 1½ | 8 | 6 | |
| 164 | FM | Rudolph Johannes | 2314 | SG Kirchheim | 2192 | 1½ | 9 | 6 |
| 165 | FM | Fischer Johannes | 2285 | Leipzig Gohlis | 2191 | 2 | 11 | 6 |
| 166 | IM | Roos Michael | 2371 | Leipzig Gohlis | 2190 | 1½ | 13 | 3 |
| 167 | FM | Rudolf Henrik | 2346 | SF Neukölln | 2186 | 3½ | 10 | 8 |
| 168 | IM | Breder Dennis | 2431 | Godesberger SK | 2181 | ½ | 4 | 5 |
| 169 | FM | Brustkern Juergen | 2250 | SK Zehlendorf | 2180 | 1½ | 8 | 8 |
| 170 | FM | Voigt Roland | 2384 | Leipzig Gohlis | 2158 | 1 | 12 | 2 |
| 171 | Natsidis Christoph | 2133 | Leipzig Gohlis | 2158 | ½ | 3 | 8 | |
| 172 | FM | Schoeneberg Manfred | 2322 | Leipzig Gohlis | 2136 | 1 | 9 | 5 |
| 173 | FM | Vonthron Horst | 2339 | SG Kirchheim | 2069 | 1 | 12 | 6 |
| 174 | FM | Lieb Harald | 2236 | SK Zehlendorf | 1955 | ½ | 11 | 7 |
| 175 | Carmeille Ludovic | 2329 | SK Zehlendorf | 1806 | 0 | 6 | 5 | |
| 176 | Kalabic Faris | 2144 | SK Zehlendorf | 1763 | 0 | 4 | 7 | |
| 177 | FM | Rahls Peter | 2334 | SK Zehlendorf | 1752 | 0 | 4 | 6 |
| 178 | Liedmann Matthias | 0 | SK Zehlendorf | 1695 | 0 | 4 | 8 | |
| 179 | GM | Tregubov Pavel V | 2607 | SV Muelheim Nord | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 180 | GM | Rotstein Arkadij | 2528 | SG Porz | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 181 | GM | Eljanov Pavel | 2639 | SV Wattenscheid | 0 | 1½ | 2 | 1 |
| 182 | GM | Miezis Normunds | 2527 | SF Neukölln | 0 | 1½ | 2 | 2 |
| 183 | GM | Wahls Matthias | 2538 | Hamburger SK | 0 | 1½ | 2 | 4 |
| 184 | IM | Drabke Lorenz | 2405 | Solinger SG | 0 | 1½ | 2 | 8 |
| 185 | GM | Beim Valery | 2494 | TV Tegernsee | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 186 | GM | Stangl Markus | 2469 | TV Tegernsee | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 187 | GM | Golod Vitali | 2582 | SV Muelheim Nord | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 188 | FM | Biebinger Gerhard | 2309 | SG Kirchheim | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 189 | IM | Glienke Manfred Dr | 2318 | SC Kreuzberg | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 190 | IM | Meins Gerlef | 2441 | Werder Bremen | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 191 | IM | Steingrimsson Hedinn | 2435 | Werder Bremen | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 192 | Wendt Jan-Dietrich | 2290 | SF Neukölln | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| 193 | IM | Visser Yge | 2480 | SV Wattenscheid | 0 | ½ | 1 | 6 |
| 194 | Balcerak Philipp | 2231 | SG Porz | 0 | ½ | 1 | 8 | |
| 195 | FM | Paulsen Dirk | 2384 | SK Zehlendorf | 0 | ½ | 1 | 8 |
| 196 | FM | Roeber Bjoern | 2310 | Leipzig Gohlis | 0 | ½ | 2 | 3 |
| 197 | IM | Schulze Ulrich | 2322 | SC Eppingen | 0 | ½ | 2 | 7 |
| 198 | FM | Mudelsee Manfred | 2285 | SG Kirchheim | 0 | ½ | 2 | 8 |
| 199 | FM | Porth Dietmar | 2284 | SG Kirchheim | 0 | ½ | 2 | 8 |
| 200 | Dranov Aleksandar | 2374 | Godesberger SK | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 201 | FM | Eisenbeiser Amadeus | 2362 | SC Eppingen | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 202 | Lang Daniel | 2103 | SV Wattenscheid | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 203 | Pilgram Alexander | 0 | SG Porz | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 204 | FM | Schneider Bernd | 2322 | SC Eppingen | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 205 | FM | Balzar Andreas | 2374 | SC Eppingen | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 206 | Ohme Melanie | 2064 | Leipzig Gohlis | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |