Nachrichten Turnierkalender Zeitschrift Schach Buecher Bestellungen Service Turnierberichte Bundesliga Herren Frauenbundesliga Archiv Schach-Gedanken

Bundesliga Damen - Die Elostatistik

- Alle Mannschaftsergebnisse
- Eloauswertung nach Eloperformance

Endstand nach der 11. Runde

1. Dresdner SC (19 MP/45½ Pkt.)

Br   Name Elo FED Fide-Nr. W n We W-We Elo+/- Ra Rp
1 IM Paehtz Elisabeth 2408 GER 4641833 2,5 3 1,86 0,64 6 2321 2594
2 WGM Zawadzka Jolanta 2381 POL 1122320 4,5 6 4,08 0,42 4 2248 2441
3 IM Vajda Szidonia 2396 HUN 723894 2,0 4 2,16 -0,16 -2 2369 2369
4 IM Jackova Jana 2389 CZE 308498 8,5 11 7,81 0,69 7 2230 2441
5 IM Hagarova Zuzana 2377 SVK 14900866 7,0 11 8,14 -1,14 -11 2189 2290
6 WGM Muzychuk Anna 2373 SLO 14111330 3,5 4 3,04 0,46 5 2170 2506
8   Winkelmann Elena 2037 GER 24607630 2,5 4 1,72 0,78 8 2088 2183
10 WIM Roessler Ulrike 2212 GER 4622650 3,0 5 3,20 -0,20 -2 2112 2184
11 WIM Shmirina Evgenija 2128 GER 4693809 1,5 3 1,71 -0,21 -2 2079 2079
12 WFM Meissner Claudia 2153 GER 4627407 3,5 4 2,72 0,78 8 2022 2358
14   Schoene Maria 2119 GER 4681410 4,0 6 3,48 0,52 5 2061 2139

2. Rodewischer Schachmiezen (15 MP/38 Pkt.)

Br   Name Elo FED Fide-Nr. W n We W-We Elo+/- Ra Rp
1 IM Gaponenko Inna 2432 UKR 14101181 4,0 5 3,45 0,55 6 2287 2527
2 IM Vasilevich Tatjana 2400 UKR 14101610 5,5 6 4,14 1,36 14 2256 2657
3 WGM Pokorna Regina 2353 SVK 14902052 5,0 7 4,69 0,31 3 2225 2383
4 WIM Korenova Martina 2232 CZE 302805 3,5 9 4,59 -1,09 -11 2222 2142
5 WFM Steinbacher Claudia 2183 GER 4627679 6,0 11 5,39 0,61 6 2192 2228
6   Guenther Anetta 2137 GER 4614534 5,0 11 6,27 -1,27 -13 2089 2053
8 WFM Kubikova Alena 2074 CZE 319872 4,5 7 3,08 1,42 14 2119 2221
9 WFM Kubikova Hana 2125 CZE 302597 2,0 3 1,62 0,38 4 2093 2045
13   Reh Theresa 1840 GER 24632350 0,0 1 0,14 -0,14 -1 2153  

3. USV Halle (14 MP/38½ Pkt.)

Br   Name Elo FED Fide-Nr. W n We W-We Elo+/- Ra Rp
1 WGM Kononenko Tatiana 2423 UKR 14102358 7,0 11 7,26 -0,26 -3 2307 2409
2 IM Madl Ildiko 2379 HUN 700550 1,5 4 2,28 -0,78 -8 2326 2239
3 WGM Lakos Nikoletta 2324 HUN 705128 3,5 5 3,45 0,05 1 2186 2335
4 WGM Melamed Tatiana 2291 UKR 14102145 6,0 10 5,90 0,10 1 2229 2301
5 WIM Koglin Anke 2189 GER 4614127 1,5 3 1,53 -0,03 0 2183 2183
6   Eckhardt Claudia 2260 GER 4621786 4,5 9 5,40 -0,90 -9 2187 2187
8 WIM Jahn Constanze 2173 GER 4612450 6,5 9 5,22 1,28 13 2118 2259
9   Mueller Andrea 2082 GER 4621760 0,0 1 0,22 -0,22 -2 2307  
10   Glaser Andrea 1968 GER 4621743 0,0 2 0,68 -0,68 -7 2084  
12   Pflug Tanja 2032 GER 4672569 1,5 2 0,90 0,60 6 2069  
14   Krege Sandra 2114 GER 4680910 2,5 5 2,95 -0,45 -5 2047 1922

4. OSC Baden Baden (14 MP/36½ Pkt.)

Br   Name Elo FED Fide-Nr. W n We W-We Elo+/- Ra Rp
1 IM Kachiani-G Ketino 2421 GER 4623614 1,0 4 2,80 -1,80 -18 2275 2082
3 WIM Nill Jessica 2339 GER 4636546 5,5 9 5,04 0,46 5 2294 2374
4 WGM Borulya Ekaterina 2286 GER 4630610 3,0 6 3,30 -0,30 -3 2253 2160
5 WIM Mietzner Tina 2252 GER 4655524 7,0 11 6,27 0,73 7 2203 2305
6   Tammert-Tvauri Iamze 2270 GER 13601040 6,5 9 5,94 0,56 6 2153 2319
7 WGM Klink Tamara 2307 GER 4682920 8,0 11 8,58 -0,58 -6 2084 2247
8 WFM Brendel Bergit 2045 GER 4608763 0,5 3 1,47 -0,97 -10 2049 1843
9   Crenzling Sylvie 1968 FRA 0 1,0 3 1,02 -0,02 0 2084 1959

5. SV Walldorf (14 MP/33 Pkt.)

Br   Name Elo FED Fide-Nr. W n We W-We Elo+/- Ra Rp
1 IM Cmilyte Viktorija 2480 LTU 12801259 1,0 2 1,68 -0,68 -7 2201  
2 IM Sebag Marie 2415 FRA 617822 2,0 3 1,95 0,05 1 2305 2430
4 WGM Belic Jordanka 2334 GER 4617304 1,5 4 2,32 -0,82 -8 2274 2187
5 WGM Safranska Anda 2261 LAT 11600209 0,0 3 1,71 -1,71 -17 2209 1532
6   Dergileva Larisa 2189 RUS 4124162 2,5 8 3,12 -0,62 -6 2268 2069
7 WIM Hess Olena 2149 GER 14102471 5,5 8 3,04 2,46 25 2240 2381
8 WIM Zilberman Polina 2196 MDA 13900820 6,0 11 5,28 0,72 7 2208 2244
9 WFM Lopatin Olga 2136 GER 4640721 1,5 2 1,16 0,34 3 2080  
10 WFM Barpiyeva Gulsana 2107 KAZ 4664353 3,0 8 3,20 -0,20 -2 2177 1989
11   Mader Manuela 2043 GER 24612928 4,0 7 2,52 1,48 15 2142 2169
13   Berger Alissa 0 GER 0 0,5 3       2008 1735

6. Allianz Leipzig (12 MP/35 Pkt.)

Br   Name Elo FED Fide-Nr. W n We W-We Elo+/- Ra Rp
1 IM Radziewicz Iweta 2453 POL 1108166 3,0 4 2,84 0,16 2 2295 2488
2 IM Socko Monika 2479 POL 1106619 4,0 5 4,15 -0,15 -2 2206 2410
3 IM Dworakowska Joanna 2377 POL 1107445 3,0 6 4,20 -1,20 -12 2224 2134
4 WGM Kiseleva Natalia 2302 UKR 14102757 3,5 6 3,48 0,02 0 2242 2299
5 WIM Levushkina E 2230 GER 14200686 1,5 4 1,68 -0,18 -2 2285 2198
6 WFM Schulz Petra 2122 GER 4612663 4,0 7 3,36 0,64 6 2133 2183
7   Gavrilova Anastasia 2081 SUI 1310356 2,0 4 1,68 0,32 3 2136 2136
8   Kalies Grit Dr 2013 GER 4624939 3,5 8 2,40 1,10 11 2162 2121
9   Hauer Nadine 2080 GER 4659082 0,5 1 0,49 0,01 0 2086  
10   Radziewicz Katarzyna 1921 POL 1129805 2,0 3 0,81 1,19 12 2097 2222
11   Hauer Dorit 2029 GER 4646053 0,5 3 1,32 -0,82 -8 2075 1802
12   Just Anita 1917 GER 4628756 0,5 2 0,44 0,06 1 2139  
13   Rehn Antje 0 GER 0 5,5 10       2033 2069
14   Gahn Juliane 0 GER 0 0,0 1       2043  

7. Hamburger SK (11 MP/37 Pkt.)

Br   Name Elo FED Fide-Nr. W n We W-We Elo+/- Ra Rp
1 WGM Zielinska Marta 2398 POL 1106686 6,5 9 5,67 0,83 8 2304 2470
2 WGM Voiska Margarita 2309 BUL 2900602 3,5 7 3,92 -0,42 -4 2269 2269
3 WIM Bensdorp Marlies 2199 NED 1009311 4,0 5 2,65 1,35 14 2179 2419
4 WGM Juergens Vera 2330 GER 4617339 4,0 8 5,28 -1,28 -13 2211 2211
5   Helm Leonie 2163 GER 4656741 7,0 9 4,05 2,95 30 2200 2420
6 WIM Hegeler Anja 2208 GER 4605730 3,5 8 3,92 -0,42 -4 2212 2169
7 WIM Kas-Fromm Rita Dr 2203 GER 4605772 1,0 1 0,79 0,21 2 1968 1996
9 WFM Winnicki Alice 2069 GER 4687990 0,5 2 0,82 -0,32 -3 2135  
10 WFM Berglitz Regina Hedwig 2076 GER 4608771 0,5 2 0,98 -0,48 -5 2084  
11   Schubert Silke 2043 GER 4628764 1,0 3 0,96 0,04 0 2174 2049
12   Stejskal Janina Maria 2045 GER 24601942 0,0 4 1,80 -1,80 -18 2083 1797
13   Smolkina Milana 1739 GER 24618780 0,0 1 0,12 -0,12 -1 2078 1634

8. Karlsruher SF (10 MP/33 Pkt.)

Br   Name Elo FED Fide-Nr. W n We W-We Elo+/- Ra Rp
2 WIM Richards Heather 2239 ENG 408697 0,0 2 0,54 -0,54 -5 2411  
3 WIM Heinatz Dr Gundula 2277 SUI 4612434 2,5 9 4,41 -1,91 -19 2281 2115
4   Rudolph Anna 2229 GER 14102404 4,5 11 5,17 -0,67 -7 2249 2184
5 WIM Werner Isabel 2227 GER 4621905 1,5 2 0,76 0,74 7 2311  
6 WIM Vidonyak Nellya 2248 GER 4637330 6,5 10 5,60 0,90 9 2205 2283
7 WIM Kiefhaber Veronika 2209 GER 4616227 5,0 8 4,24 0,76 8 2189 2284
8 WIM Mira Helene 2150 AUT 1601601 1,5 2 1,26 0,24 2 2056  
9 WIM Muller Anne 2168 FRA 604674 2,5 3 1,74 0,76 8 2109 2382
11   Scheynin Julia 2010 GER 4124448 4,0 6 3,12 0,88 9 1995 2120
12   Heinatz Maria 1935 SUI 1312073 1,5 5 1,45 0,05 1 2089 1791
14   Landenberger Anja 0 GER 0 0,5 2       2159  

9. Rotation Pankow (9 MP/31 Pkt.)

Br   Name Elo FED Fide-Nr. W n We W-We Elo+/- Ra Rp
2 WIM Wagner-Michel Annett 2162 GER 4612205 2,0 10 2,50 -0,50 -5 2357 2117
3   Romakin Helene 2041 GER 24605964 2,0 9 1,89 0,11 1 2270 2060
4 WIM Goehler Antje 2154 GER 4612469 5,5 11 4,07 1,43 14 2251 2251
5 WIM Mai Iris 2135 GER 4627393 5,5 10 4,30 1,20 12 2185 2221
6   Heyme Sibylle 2098 GER 4624084 3,5 7 3,36 0,14 1 2114 2114
7   Wolf Sylvia 2078 GER 4612701 5,0 7 3,50 1,50 15 2075 2189
8   Seils Gudula 2077 GER 4612671 0,5 3 1,26 -0,76 -8 2132 1806
9   Sonnenberger Kirsten 2038 GER 4612728 2,5 4 1,88 0,62 6 2056 2151

10. SK Grosslehna (8 MP/27½ Pkt.)

Br   Name Elo FED Fide-Nr. W n We W-We Elo+/- Ra Rp
1 IM Alexandrova Olga 2397 UKR 14102463 3,5 5 3,10 0,40 4 2310 2459
2 WIM Czaeczine Anne 2186 GER 4679326 3,5 9 3,69 -0,19 -2 2248 2168
3 IM Petrenko Svetlana 2327 MDA 13900196 3,0 4 2,68 0,32 3 2205 2398
4 WGM Karlovich Anastazia 2277 UKR 14105071 4,5 10 5,20 -0,70 -7 2260 2200
5 WIM Jelica Mara 2194 CRO 14504111 1,0 7 3,36 -2,36 -24 2206 1897
6 WFM Von Wantoch-Rekowski Danijela 2147 SCG 922528 2,5 6 2,76 -0,26 -3 2174 2117
7   Nagel Verena 2086 GER 4668774 4,0 9 4,41 -0,41 -4 2091 2048
8   Domsgen Christina 2125 GER 4612442 1,5 5 2,85 -1,35 -14 2078 1873
9   Skogvall Martina 2100 GER 24604348 2,0 7 4,13 -2,13 -21 2032 1874
10   Richter Carola 0 GER 0 0,5 2       1927  

11. TSV Zeulenroda (5 MP/21½ Pkt.)

Br   Name Elo FED Fide-Nr. W n We W-We Elo+/- Ra Rp
1 WFM Espig Gesine 2093 GER 4612523 2,0 10 2,00     2329 2089
2   Skibbe Diana 2103 GER 4612698 2,5 11 3,08 -0,58 -6 2270 2059
3   Lange Corinna 2077 GER 4662512 3,0 10 2,60 0,40 4 2259 2097
4   Fuchs Antje 2104 GER 4623860 3,5 11 4,29 -0,79 -8 2185 2052
5   Uhlendorf Kristina 2086 GER 4646681 1,5 4 1,88 -0,38 -4 2106 2019
6   Kube Hannelore 2003 GER 4612760 3,5 10 3,10 0,40 4 2144 1992
7   Mpassy Sonja 0 GER 0 1,5 2       2063  
8   Riemer Marion 0 GER 0 1,5 5       2049 1900

12. SAV Torgelow (1 MP/19½ Pkt.)

Br   Name Elo FED Fide-Nr. W n We W-We Elo+/- Ra Rp
1 WIM Kludacz Magdalena 2239 POL 1108670 4,5 10 3,50 1,00 10 2349 2313
2 WIM Andrzejewska Edyta 2216 POL 1114158 4,0 9 3,87 0,13 1 2268 2225
3   Janotta Steffi 2035 GER 4696344 0,0 2 0,38 -0,38 -4 2286  
4   Haack Karin 0 GER 0 1,5 6       2242 2049
5   Hippe Franziska 1985 GER 24619736 0,0 1 0,19 -0,19 -2 2232  
6   Pfau Beate 2084 GER 4690753 4,0 9 3,60 0,40 4 2158 2115
7   Timme Karin Dr 2107 GER 4676211 2,5 7 3,50 -1,00 -10 2109 2007
8   Higgelke Anne 2049 GER 24616907 1,0 5 1,85 -0,85 -9 2146 1681
9   Stemmler Lysan 1864 GER 24622451 0,0 4 0,72 -0,72 -7 2129 1475
12   Roehl Ivonne 0 GER 0 0,0 5       2087 1410
13   Behm Lisa 0 GER 0 0,0 2       2122  

 

 

 

Exzelsior Verlag: Nachrichten: Frauen-Bundesliga
Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin
Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de

Zur Startseite