![]() |
![]() |

Vom 21. November bis 15. Dezember 2009 findet in Chanty Mansijsk in Sibirien der Weltcup statt. In sieben Runden wird im K.o.-System unter 128 Teilnehmern ein Qualifikant für die Kandidatenmatches 2010 ermittelt. Als Elofavorit startet Boris Gelfand. Die Farben des Deutschen Schachbundes vertreten Arkadij Naiditsch, Georg Meier und Jan Gustafsson.
Jede Runde umfasst zwei Partien im klassischen Schach und einen Schnell- bzw. Blitzschachstichkampf am jeweils dritten Tag. Ein Ruhetag ist nur diekt vor dem Finale vorgesehen, welches über vier klassische Partien ausgetragen wird.
Nur der Sieger des Weltcups qualifiziert sich für die für 2010 anberaumten Kandidatenmatches.
- Offizielle Seite: http://www.ugra-chess.ru/eng/main_e.htm
- Live-Übertragungen ebenfalls auf: http://www.chess.co.uk/twic/live
- Zu Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Runde 4 - Runde 5
- Partien im pgn-Forma: weltcup.pgn
- Nachdem auch vier Schnellpartien keinen Sieger ermitteln konnten, setzte sich Boris Gelfand im Blitz durch. Er gewinnt damit den Weltcup und qualifiziert sich für die Kandidatenmatches 2010.
| Finale | |||
| 1 | Boris Gelfand (Isr, 1) | 7-5 | Ruslan Ponomarjow (Ukr, 7) |
- Boris Gelfand hat sich als erster Spieler für das Finale qualifiziert. Im Stichkampf folgte ihm Ruslan Ponomarjow nach, obwohl er die erste Partie verloren hatte.
| Halbfinale | |||
| 1 | Boris Gelfand (Isr, 1) | 2-0 | Sergej Karjakin (Ukr, 12) |
| 2 | Ruslan Ponomarjow (Ukr, 7) | 4-2 | Wladimir Malachow (Rus, 22) |
- Endstation für Aserbaidschan! Die beiden frisch gekürten Europameister Wugar Gaschimow und Schachrijar Mamedjarow müssen nach dem Viertelfinale gemeinsam die Heimreise antreten.
| 4. Runde vom 3.-5. Dezember | |||
| 1 | Boris Gelfand (Isr, 1) | 3,5-1,5 | Dimitri Jakowenko (Rus, 9) |
| 2 | Wugar Gaschimow (Ase, 2) | 1,5-3,5 | Ruslan Ponomarjow (Ukr, 7) |
| 3 | Peter Swidler (Ase, 3) | 0,5-1,5 | Wladimir Malachow (Rus, 22) |
| 4 | Schachrijar Mamedjarow (Ase, 13) | 0,5-1,5 | Sergej Karjakin (Ukr, 12) |
- Die Youngster Fabiano Caruana, Maxime Vachier-Lagrave und Wesley So scheitern leider im Stichkampf an Wugar Gaschimow, Boris Gelfand und Wladimir Malachow. Insbesondere Wesley So hat mit seinen Siegen über Wassili Iwantschuk und Gata Kamsky den Ausgang des Turniers entscheidend mitgepägt.
| 4. Runde vom 30. November-2. Dezember | |||
| 1 | Boris Gelfand (Isr, 1) | 4,5-3,5 | Maxime Vachier-Lagrave (Fra, 17) |
| 2 | Wugar Gaschimow (Ase, 2) | 3,5-1,5 | Fabiano Caruana (Ita, 50) |
| 3 | Peter Swidler (Ase, 3) | 1,5-0,5 | Alexej Schirow (Spa, 14) |
| 4 | Viktor Laznicka (Tsch, 61) | 0,5-1,5 | Schachrijar Mamedjarow (Ase, 13) |
| 5 | Nikita Witjugow (Rus, 28) | 0,5-1,5 | Sergej Karjakin (Ukr, 12) |
| 6 | Wesley So (Phi, 59) | 1-4 | Wladimir Malachow (Rus, 22) |
| 7 | Ruslan Ponomarjow (Ukr, 7) | 3,5-2,5 | Etienne Bacrot (Fra, 23) |
| 8 | Alexander Grischuk (Rus, 8) | 3-5 | Dimitri Jakowenko (Rus, 9) |
- Der junge Philippino Wesley So, der in der zweiten Runde bereits keinen
Geringeren als Wassili Iwantschuk nach Hause geschickt hat, lehrt nun auch
den Titelverteidiger Gata Kamsky das Fürchten. Er gewinnt mit den schwarzen
Steinen und bringt sich damit für die Rückpartie in eine vorzügliche
Ausgangslage.
- Eine ebenso überraschende Vorstellung liefert bislang Viktor Laznicka
ab, der an Nummer 61 gesetzt ist.
- Die dritte Runde brachte das Ausscheiden aller vier noch im Turnier verbliebenen
Chinesen sowie von Judit Polgar.
| 3. Runde vom 27.-29. November | |||
| 1 | Boris Gelfand (Isr, 1) | 3,5-1,5 | Judit Polgar (Ung, 32) |
| 2 | Wugar Gaschimow (Ase, 2) | 3,5-1,5 | Li Chao B (China, 95) |
| 3 | Peter Swidler (Ase, 3) | 5-3 | Arkadij Naiditsch (D, 30) |
| 4 | Viktor Laznicka (Tsch, 61) | 3,5-1,5 | Viorel Bologan (Mol, 29) |
| 5 | Konstantin Sakajew (Rus, 69) | 0,5-1,5 | Nikita Witjugow (Rus, 28) |
| 6 | Wesley So (Phi, 59) | 1,5-0,5 | Gata Kamsky (USA, 27) |
| 7 | Ruslan Ponomarjow (Ukr, 7) | 1,5-0,5 | Alexander Motyljow (Rus, 26) |
| 8 | Alexander Grischuk (Rus, 8) | 5-3 | Baadur Jobawa (Geo, 25) |
| 9 | Dimitri Jakowenko (Rus, 9) | 4-2 | Alexander Areschtschenko (Ukr, 41) |
| 10 | Wang Yue (China, 10) | 1,5-3,5 | Etienne Bacrot (Fra, 23) |
| 11 | Pawel Eljanow (Ukr, 11) | 1-4 | Wladimir Malachow (Rus, 22) |
| 12 | Sergej Karjakin (Ukr, 12) | 4-1 | David Navara (Tsch, 21) |
| 13 | Schachrijar Mamedjarow (Ase, 13) | 1,5-0,5 | Wang Hao (China, 20) |
| 14 | Alexej Schirow (Spa, 14) | 1,5-0,5 | Jewgeni Tomaschewski (Rus, 19) |
| 15 | Fabiano Caruana (Ita, 50) | 3,5-1,5 | Jewgeni Alexejew (Rus, 18) |
| 16 | Yu Yangyi (China, 113) | 0,5-1,5 | Maxime Vachier-Lagrave (Fra, 17) |
- Die zweite Runde beginnt mit vier ganz dicken Überraschungen. An den
Brettern 3-6 verlieren die Topgesetzten Peter Swidler, Alexander Morosewitsch,
Teimour Radjabow und Wassili Iwantschuk. Wer von ihnen wird morgen den Ausgleich
schaffen? Für die deutschen Teilnehmer Georg Meier (remis) und Arkadij
Naiditsch (Sieg) ist hingegen alles im Lot.
- Überraschenderweise müssen Alexander Morosewitsch, Teimour Radjabow
und Wassili Iwantschuk bereits die Heimreise antreten. Sie konnten ihren Verlust
aus der Hinrunde nicht mehr kompensieren.
- Der Stichkampf brachte keine großen Überraschungen. Leider muss
Georg Meier die Heimreise antreten, er unterlag dem Junioren-Weltmeister Maxime
Vachier-Lagrave mit 2,5-3,5. Somit ist Arkadij Naiditsch als einziger deutscher
Teilnehmer noch im Rennen.
| 2. Runde vom 24.-26. November | |||
| 1 | Boris Gelfand (Isr, 1) | 1,5-0,5 | Farruch Amonatow (Tad, 64) |
| 2 | Wugar Gaschimow (Ase, 2) | 1,5-0,5 | Zhou Jianchao (China, 66) |
| 3 | Peter Swidler (Ase, 3) | 3,5-1,5 | Tomy Nybäck (Fin, 67) |
| 4 | Alexander Morosewitsch (Rus, 4) | 0-2 | Viktor Laznicka (Tsch, 61) |
| 5 | Teimour Radjabow (Ase, 5) | 0,5-1,5 | Konstantin Sakajew (Rus, 69) |
| 6 | Wassili Iwantschuk (Ukr, 6) | 0,5-1,5 | Wesley So (Phi, 59) |
| 7 | Ruslan Ponomarjow (Ukr, 7) | 4-2 | Warushan Akobjan (USA, 71) |
| 8 | Alexander Grischuk (Rus, 8) | 1,5-0,5 | Wladislaw Tkatschiew (Fra, 57) |
| 9 | Dimitri Jakowenko (Rus, 9) | 2-0 | Chanda Sandipan (Ind, 73) |
| 10 | Wang Yue (China, 10) | 2-0 | Boris Sawtschenko (Rus, 55) |
| 11 | Pawel Eljanow (Ukr, 11) | 3,5-2,5 | Ernesto Inarkijew (Rus, 54) |
| 12 | Sergej Karjakin (Ukr, 12) | 3,5-2,5 | Artjom Timofejew (Rus, 53) |
| 13 | Schachrijar Mamedjarow (Ase, 13) | 2-0 | Wadim Milov (Swz, 52) |
| 14 | Alexej Schirow (Spa, 14) | 4-1 | Sergej Fedortschuk (Ukr, 78) |
| 15 | Leinier Dominguez (Kuba, 15) | 2,5-3,5 | Fabiano Caruana (Ita, 50) |
| 16 | Yu Yangyi (China, 113) | 1,5-0,5 | Mateusz Bartel (Pol, 80) |
| 17 | Maxime Vachier-Lagrave (Fra, 17) | 3,5-2,5 | Georg Meier (D, 48) |
| 18 | Jewgeni Alexejew (Rus, 18) | 3,5-1,5 | Laurent Fressinet (Fra, 47) |
| 19 | Jewgeni Tomaschewski (Rus, 19) | 3,5-2,5 | Alexander Khalifman (Rus, 83) |
| 20 | Wang Hao (China, 20) | 2-0 | Surya Shechar Ganguly (Ind, 45) |
| 21 | David Navara (Tsch, 21) | 3,5-2,5 | Alexander Schabalow (USA, 85) |
| 22 | Wladimir Malachow (Rus, 22) | 3,5-1,5 | Ilja Smirin (Isr, 43) |
| 23 | Etienne Bacrot (Fra, 23) | 2-0 | Krishnan Sasikiran (Ind, 42) |
| 24 | Sergej Rublewski (Rus, 24) | 2,5-3,5 | Alexander Areschtschenko (Ukr, 41) |
| 25 | Baadur Jobawa (Geo, 25) | 1,5-0,5 | Eduardo Iturrizaga (Ven, 89) |
| 26 | Alexander Motyljow (Rus, 26) | 1,5-0,5 | Jewgeni Najer (Rus, 39) |
| 27 | Gata Kamsky (USA, 27) | 1,5-0,5 | Zhou Weiqi (China, 91) |
| 28 | Nikita Witjugow (Rus, 28) | 4,5-3,5 | Gilberto Milos (Bra, 92) |
| 29 | Viorel Bologan (Mol, 29) | 4-2 | Iwan Tscheparinow (Bul, 36) |
| 30 | Arkadij Naiditsch (D, 30) | 1,5-0,5 | Alexander Onischuk (USA, 35) |
| 31 | Yannick Pelletier (Swz, 98) | 3,5-4,5 | Li Chao B (China, 95) |
| 32 | Judit Polgar (Ung, 32) |
4,5-3,5 | Liviu-Dieter Nisipeanu (Rum, 33) |
- Partien im pgn-Format: weltcup.pgn
Georg Meier hat sich direkt nach den beiden Partien im klassischen Schach
für die zweite Runde qualifiziert, Arkadij Naiditsch und Jan Gustafsson
müssen in die Schnellschachverländerung. Dort setzte sich Arkadij
mit größter Mühe gegen die junge Chinesin Hou Yifan durch,
während Jan Gustafsson gegen Ernesto Inarkijew ausschied.
Insgesamt gab es nur wenige Überraschungen. Die Ausscheider
mit den höchsten Elozahlen sind Sergej Movsesian und Bu Xiangzhi.
| 1. Runde vom 21.-23. November | |||
| 1 | Boris Gelfand (Isr, 1) | 1,5-0,5 | Andrej Obodtschuk (Rus, 128) |
| 2 | Wugar Gaschimow (Ase, 2) | 2-0 | Walaa Sarwat (Ägy, 127) |
| 3 | Peter Swidler (Ase, 3) | 2-0 | Jean Hebert (Kan, 126) |
| 4 | Alexander Morosewitsch (Rus, 4) | 2-0 | Khaled Abdel Razik (Ägy, 125) |
| 5 | Teimour Radjabow (Ase, 5) | 2-0 | Mohamed Esat (Ägy, 124) |
| 6 | Wassili Iwantschuk (Ukr, 6) | 2-0 | Alexej Besgodow (Rus, 123) |
| 7 | Ruslan Ponomarjow (Ukr, 7) | 1,5-0,5 | Essam El Gindy (Ägy, 122) |
| 8 | Alexander Grischuk (Rus, 8) | 1,5-0,5 | Jha Sriram (Ind, 121) |
| 9 | Dimitri Jakowenko (Rus, 9) | 1,5-0,5 | Aimen Rizouk (Alg, 120) |
| 10 | Wang Yue (China, 10) | 2-0 | Nikolai Kabanow (Rus, 119) |
| 11 | Pawel Eljanow (Ukr, 11) | 1,5-0,5 | Mohamad Al Sayed (Kat, 118) |
| 12 | Sergej Karjakin (Ukr, 12) | 1,5-0,5 | Andres Rodriguez (Uru, 117) |
| 13 | Schachrijar Mamedjarow (Ase, 13) | 2-0 | Alexandra Kostenjuk (Rus, 116) |
| 14 | Alexej Schirow (Spa, 14) | 1,5-0,5 | Abhijit Kunte (Ind, 115) |
| 15 | Leinier Dominguez (Kuba, 15) | 3,5-2,5 | David Smerdon (Aus, 114) |
| 16 | Sergej Movsesian (Swk, 16) | 0,5-1,5 | Yu Yangyui (China, 113) |
| 17 | Maxime Vachier-Lagrave (Fra, 17) | 1,5-0,5 | Yu Shaoteng (China, 112) |
| 18 | Jewgeni Alexejew (Rus, 18) | 1,5-0,5 | Alexej Pridoroschni (Rus, 111) |
| 19 | Jewgeni Tomaschewski (Rus, 19) | 1,5-0,5 | Alexander Iwanow (USA, 110) |
| 20 | Wang Hao (China, 20) | 2-0 | Joshua Friedel (USA, 109) |
| 21 | David Navara (Tsch, 21) | 4-2 | Darwin Laylo (Phi, 108) |
| 22 | Wladimir Malachow (Rus, 22) | 2-0 | Bassem Amin (Ägy, 107) |
| 23 | Etienne Bacrot (Fra, 23) | 3,5-1,5 | Friso Nijboer (Nie, 106) |
| 24 | Sergej Rublewski (Rus, 24) | 1,5-0,5 | Ivan Morovic (Chile, 105) |
| 25 | Baadur Jobawa (Geo, 25) | 1,5-0,5 | Ray Robson (USA, 104) |
| 26 | Alexander Motyljow (Rus, 26) | 1,5-0,5 | Robert Hess (USA, 103) |
| 27 | Gata Kamsky (USA, 27) | 1,5-0,5 | Antonio Rogelio (Phi, 102) |
| 28 | Nikita Witjugow (Rus, 28) | 1,5-0,5 | Abhijeet Gupta (Ind, 101) |
| 29 | Viorel Bologan (Mol, 29) | 1,5-0,5 | Ahmed Adly (Ägy, 100) |
| 30 | Arkadij Naiditsch (D, 30) | 3,5-2,5 | Hou Yifan (China, 99) |
| 31 | Bu Xiangzhi (China, 31) | 0,5-1,5 | Yannick Pelletier (Swz, 98) |
| 32 | Judit Polgar (Ung, 32) | ???? | Dusko Pavasovic (Slo, 97) |
| 33 | Liviu-Dieter Nisipeanu (Rum, 33) | 1,5-0,5 | Constantin Lupulescu (Rum, 96) |
| 34 | Gabriel Sargissjan (Arm, 34) | 3-5 | Li Chao B (China, 95) |
| 35 | Alexander Onischuk (USA, 35) | 1,5-0,5 | Diego Flores (Arg, 94) |
| 36 | Iwan Tscheparinow (Bul, 36) | 3,5-2,5 | Juri Kryworutschko (Ukr, 93) |
| 37 | Sahar Jefimenko (Ukr, 37) | 0,5-1,5 | Gilberto Milos (Bra, 92) |
| 38 | Emil Sutovsky (Isr, 38) | 1,5-3,5 | Zhou Weiqi (China, 91) |
| 39 | Jewgeni Najer (Rus, 39) | 1,5-0,5 | Ehsan Ghaem Maghami (Iran, 90) |
| 40 | Sergej Tiwjakow (Nie, 40) | 2,5-3,5 | Eduardo Iturrizaga (Ven, 89) |
| 41 | Alexander Areschtschenko (Ukr, 41) | 1,5-0,5 | Fidel Corrales (Kuba, 88) |
| 42 | Krishnan Sasikiran (Ind, 42) | 3,5-1,5 | Erwin l'Ami (Nie, 87) |
| 43 | Ilja Smirin (Isr, 43) | 1,5-0,5 | Jaan Ehlvest (USA, 86) |
| 44 | Wladimir Baklan (Ukr, 44) | 3,5-4,5 | Alexander Schabalow (USA, 85) |
| 45 | Surya Shechar Ganguly (Ind, 45) | 2-0 | Anton Filippow (Usb, 84) |
| 46 | Alexandr Fier (Bra, 46) | 2,5-3,5 | Alexander Khalifman (Rus, 83) |
| 47 | Laurent Fressinet (Fra, 47) | 2-0 | Sanan Sjugirow (Rus, 82) |
| 48 | Georg Meier (D, 48) | 1,5-0,5 | Tigran Petrosjan (Arm, 81) |
| 49 | Boris Gratschew (Rus, 49) | 3-5 | Mateusz Bartel (Pol, 80) |
| 50 | Fabiano Caruana (Ita, 50) | 1,5-0,5 | Lazaro Bruzon (Kuba, 79) |
| 51 | Iwan Sokolov (Nie, 51) | 0-2 | Sergej Fedortschuk (Ukr, 78) |
| 52 | Wadim Milov (Swz, 52) | 3,5-1,5 | Parimarjan Negi (Ind, 77) |
| 53 | Artjom Timofejew (Rus, 53) | 3,5-2,5 | Rafael Leitao (Bra, 76) |
| 54 | Ernesto Inarkijew (Rus, 54) | 3,5-1,5 | Jan Gustafsson (D, 75) |
| 55 | Boris Sawtschenko (Rus, 55) | 4,5-3,5 | Juri Schulman (USA, 74) |
| 56 | Michail Kobalija (Rus, 56) | 0,5-1,5 | Chanda Sandipan (Ind, 73) |
| 57 | Wladislaw Tkatschiew (Fra, 57) | 3,5-1,5 | Le Quang Liem (Vie, 72) |
| 58 | Pawel Tregubow (Rus, 58) | 7-9 | Warushan Akobjan (USA, 71) |
| 59 | Wesley So (Phi, 59) | 3-1 | Gadir Guseinow (Ase, 70) |
| 60 | Julio Granda Zuniga (Per, 60) | 0,5-1,5 | Konstantin Sakajew (Rus, 69) |
| 61 | Viktor Laznicka (Tsch, 61) | 1,5-0,5 | Ioannis Papaioannou (Grie, 68) |
| 62 | Dimitri Andrejkin (Rus, 62) | 3,5-4,5 | Tomy Nybäck (Fin, 67) |
| 63 | Rauf Mamedow (Ase, 63) | 0,5-1,5 | Zhou Jianchao (China, 66) |
| 64 | Farruch Amonatow (Tad, 64) | 1,5-0,5 | Sergej Wolkow (Rus, 65) |
Nr. 1, 3, 5 ... haben in der 1. Partie Weiß
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Turnierberichte: Weltcup in Chanty Mansijsk |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |