Nachrichten Turnierkalender Zeitschrift Schach Buecher Bestellungen Service Turnierberichte Bundesliga Herren Frauenbundesliga Archiv Schach-Gedanken

Weltcup in Chanty Mansijsk

Vom 28. August bis 20. September 2011 findet in Chanty Mansijsk in Sibirien der Weltcup statt. In sieben Runden werden im K.o.-System unter 128 Teilnehmern drei Qualifikanten für die Kandidatenmatches 2012 ermittelt. Als Elofavorit startet Sergej Karjakin. Die Farben des Deutschen Schachbundes vertritt Daniel Fridman.

Jede Runde umfasst zwei Partien im klassischen Schach und einen Schnell- bzw. Blitzschachstichkampf am jeweils dritten Tag. Ein Ruhetag ist nur diekt vor dem Finale vorgesehen, welches über vier klassische Partien ausgetragen wird.

- Offizielle Seite: http://chess.ugrasport.com/

- Zu Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Runde 4 - Runde 5

- Partien im pgn-Forma: weltcup.pgn

Finale (7. Runde) vom 16. bis 20. September

7. Runde vom 16. bis 20. September
1 Peter Swidler (Rus, 9) 2,5-1,5 Alexander Grischuk (Rus, 6)
Spiel um Platz 3
3 Wassili Iwantschuk (Ukr, 2) 2,5-1,5 Ruslan Ponomarjow (Ukr, 4)

Peter Swidler gewinnt den Weltcup 2011 durch einen 2,5-1,5-Finalsieg über Alexander Grischuk. Der russische Landesmeister agierte äußerst souverän: er verlor keine einzige Partie und musste nur in der zweiten und dritten Runde den Stichkampf bemühen.

Wassili Iwantschuk belegt Rang 3. Der Ukrainer ist damit bei den nächsten Kandidatenmatches mit am Start. Ruslan Ponomarjow geht als einziger der vier Halbfinalisten leer aus.

Halbfinale (6. Runde) vom 12. bis 14. September

Der Russische Meister Peter Swidler bezwingt nach dem USA-Meister Gata Kamsky nun auch den amtierenden Ukrainischen Meister Ruslan Ponomarjow. Damit ist er als erster Spieler für die nächsten Kandidatenmatches qualifiziert.
Wassili Iwantschuk und Alexander Grischuk müssen in den Stichkampf. Diesen entschied einmal mehr Alexander Grischuk zu seinen Gunsten.

6. Runde vom 12. bis 14. September
1 Peter Swidler (Rus, 9) 1,5-0,5 Ruslan Ponomarjow (Ukr, 4)
2 Wassili Iwantschuk (Ukr, 2) 2,5-3,5 Alexander Grischuk (Rus, 6)

Viertelfinale (5. Runde) vom 9. bis 11. September

- In den klassischen Partien qualifizieren sich Peter Swidler und Ruslan Ponomarjow für das Halbfinale. Teimour Radjabow kann in der zweiten Begegnung seine Auftaktniederlage ausgleichen. Er wird jedoch im Schnellschachstichkampf ebenso ausscheiden wie David Navara.

5. Runde vom 9. bis 11. September
1 Judit Polgar (Ung, 33) 0,5-1,5 Peter Swidler (Rus, 9)
2 Wassili Iwantschuk (Ukr, 2) 2,5-1,5 Teimour Radjabow (Ase, 7)
3 David Navara (Tsch, 14) 1,5-2,5 Alexander Grischuk (Rus, 6)
4 Ruslan Ponomarjow (Ukr, 4) 1,5-0,5 Wugar Gaschimow (Ase, 5)

Achtelfinale (4. Runde) vom 6. bis 8. September

Trotz zunehmend geringerer Unterschiede in den Elozahlen der Kontrahenten brachte die Hinrunde eine Reihe entschiedener Partien. Auf der "falschen" Seite saßen dabei die beiden Helden der Auftaktrunden, Judit Polgar und Jaroslaw Scherebuch. Europameister Wladimir Potkin besiegt überraschend seinen stärkeren Landsmann Alexander Grischuk.
- Gleich drei Spielern - Judit Polgar, Peter Nielsen und Alexander Grischuk - gelang es, in der Rückrunde zurückzuschlagen und sich noch in den Stichkampf zu retten. Judit Polgar trickste dabei im eigentlich remisen Turm/Läufer gegen Turm-Endspiel ihren Gegner Leinier Dominguez noch aus.
- Die Stichkämpfe zwischen Judit Polgar und Leinier Dominguez sowie Ruslan Ponomarjow und Lazaro Bruzon wurden erst in den Blitzpartien entschieden, trotz heldenhaften Kampfes müssen beide Kubaner die Heimreise antreten.

 

4. Runde vom 6. bis 8. September
1 Judit Polgar (Ung, 33) 4,5-3,5 Leinier Dominguez (Kuba, 16)
2 Wassili Iwantschuk (Ukr, 2) 3-1 Bu Xiangzhi (China, 31)
3 Jaroslaw Scherebuch (Ukr, 94) 0-2 David Navara (Tsch, 14)
4 Ruslan Ponomarjow (Ukr, 4) 4,5-3,5 Lazaro Bruzon (Kuba, 52)
5 Wugar Gaschimow (Ase, 5) 4-2 Peter Heine Nielsen (Dän, 44)
6 Alexander Grischuk (Rus, 6) 2,5-1,5 Wladimir Potkin (Rus, 43)
7 Teimour Radjabow (Ase, 7) 1,5-0,5 Dimitri Jakowenko (Rus, 10)
8 Gata Kamsky (USA, 8) 0-2 Peter Swidler (Rus, 9)

3. Runde vom 3. bis 5. September

Judit Polgar saß bereits beim letzten Weltcup vor zwei Jahren in der dritten Runde am ersten Brett. Damals musste sie sich knapp im Stichkampf dem Elofavoriten und späteren Sieger Boris Gelfand geschlagen geben. Diesmal besiegte sie die Nummer 1 der Setzliste. Grundlage war ein hübscher Weißsieg gegen die Berliner Mauer.
Ebenfalls die Heimreise antreten muss die Nummer 3 der Setzliste, Schachrijar Mamedjarow, der dem jungen Ukrainer Jaroslaw Scherebuch im Stichkampf unterlag.

 

3. Runde vom 3. bis 5. September
1 Sergej Karjakin (Rus, 1) 0,5-1,5 Judit Polgar (Ung, 33)
2 Wassili Iwantschuk (Ukr, 2) 3-1 Emil Sutovsky (Isr, 31)
3 Schachrijar Mamedjarow (Ase, 3) 1,5-2,5 Jaroslaw Scherebuch (Ukr, 94)
4 Ruslan Ponomarjow (Ukr, 4) 2,5-1,5 Sahar Jefimenko (Ukr, 29)
5 Wugar Gaschimow (Ase, 5) 1,5-0,5 Jewgeni Tomaschewski (Rus, 28)
6 Alexander Grischuk (Rus, 6) 1,5-0,5 Alexander Morosewitsch (Rus, 38)
7 Teimour Radjabow (Ase, 7) 1,5-0,5 Etienne Bacrot (Fra, 26)
8 Gata Kamsky (USA, 8) 3-1 Jan Njepomnjaschtschi (Rus, 25)
9 Peter Swidler (Rus, 9) 3-1 Fabiano Caruana (Ita, 24)
10 Dimitri Jakowenko (Rus, 10) 2-0 Baadur Jobawa (Geo, 23)
11 Nikita Witjugow (Rus, 11) 1,5-2,5 Wladimir Potkin (Rus, 43)
12 Mircea Parligras (Rum, 76) 1-3 Peter Heine Nielsen (Dän, 44)
13 Lazaro Bruzon (Kuba, 52) 2,5-1,5 Le Quang Liem (Vie, 20)
14 David Navara (Tsch, 14) 4-2 Alexander Moissejenko (Ukr, 19)
15 Bu Xiangzhi (China, 31) 1,5-0,5 Abhijeet Gupta (Ind, 82)
16 Leinier Dominguez (Kuba, 16) 5-4 Igor Lysi (Rus, 81)

 

2. Runde vom 31. August bis 2. September

Nicht ganz unerwartet muss sich Daniel Fridman der elomäßigen Überlegenheit von Schachrijar Mamedjarow beugen, immerhin kann Fridman die Partien mit normaler Bedenkzeit unentschieden gestalten.


2. Runde vom 31. August bis 2. September
1 Sergej Karjakin (Rus, 1) 2,5-1,5 Wesley So (Phi, 64)
2 Wassili Iwantschuk (Ukr, 2) 1,5-0,5 Jewgeni Alexejew (Rus, 63)
3 Schachrijar Mamedjarow (Ase, 3) 2,5-1,5 Daniel Fridman (D, 62)
4 Ruslan Ponomarjow (Ukr, 4) 3,5-2,5 Ni Hua (China, 61)
5 Wugar Gaschimow (Ase, 5) 1,5-0,5 Sergej Asarow (Weiß, 69)
6 Alexander Grischuk (Rus, 6) 3-1 Sebastian Feller (Fra, 59)
7 Teimour Radjabow (Ase, 7) 1,5-0,5 Parimarjan Negi (Ind, 71)
8 Gata Kamsky (USA, 8) 1,5-0,5 Rustam Kasimdshanow (Usb, 57)
9 Peter Swidler (Rus, 9) 4-2 Nguyen Ngoc Truong Son (Vie, 73)
10 Dimitri Jakowenko (Rus, 10) 1,5-0,5 Pentyala Harikrishna (Ind, 55)
11 Nikita Witjugow (Rus, 11) 1,5-0,5 Anton Korobjow (Ukr, 54)
12 Zoltan Almasi (Ung, 12) 0,5-1,5 Mircea Parligras (Rum, 76)
13 Francisco Vallejo (Spa, 13) 1,5-2,5 Lazaro Bruzon (Kuba, 52)
14 David Navara (Tsch, 14) 1,5-0,5 Alexander Onischuk (USA, 51)
15 Maxime Vachier-Lagrave (Fra, 15) 1,5-2,5 Bu Xiangzhi (China, 31)
16 Leinier Dominguez (Kuba, 16) 1,5-0,5 Viorel Bologan (Mol, 49)
17 Alexander Iwanow (USA, 112) 1,5-2,5 Igor Lysi (Rus, 81)
18 Samuel Shankland (USA, 111) 0,5-1,5 Abhijeet Gupta (Ind, 82)
19 Alexander Moissejenko (Ukr, 19) 3-1 Ernesto Inarkijew (Rus, 46)
20 Le Quang Liem (Vie, 20) 1,5-0,5 Boris Gratschew (Rus, 45)
21 Michael Adams (Eng, 21) 1,5-2,5 Peter Heine Nielsen (Dän, 44)
22 Alexej Schirow (Spa, 22) 0-2 Wladimir Potkin (Rus, 43)
23 Baadur Jobawa (Geo, 23) 1,5-0,5 Radoslaw Wojtaszek (Pol, 42)
24 Fabiano Caruana (Ita, 24) 1,5-0,5 Juri Drosdowski (Ukr, 88)
25 Jan Njepomnjaschtschi (Rus, 25) 2,5-1,5 Alexander Rjasantzew (Rus, 40)
26 Etienne Bacrot (Fra, 26) 3-1 Anton Filippow (Usb, 90)
27 Alexandr Fier (Bra, 102) 0-2 Alexander Morosewitsch (Rus, 38)
28 Jewgeni Tomaschewski (Rus, 28) 1,5-0,5 Dimitri Andrejkin (Rus, 37)
29 Sahar Jefimenko (Ukr, 29) 1,5-0,5 Ferenc Berkes (Ung, 36)
30 Ruben Felgaer (Arg, 99) 1-3 Jaroslaw Serebuch (Ukr, 94)
31 Emil Sutovsky (Isr, 31) 1,5-,5 Laurent Fressinet (Fra, 34)
32 Sergej Movsesian (Arm, 32) 0,5-1,5 Judit Polgar (Ung, 33)

 

1. Runde vom 28.-30. August

- Partien im pgn-Format: weltcup.pgn

Der einzige deutsche Teilnehmer Daniel Fridman setzt sich sicher gegen Constantin Lupulescu durch.
Prominentestes Opfer der Auftaktrunde ist Peter Leko, der gegen den jungen Amerikaner Samuel Shankland kein Rezept findet. Zudem verabschiedet sich ein Großteil der "chinesischen Armee".


1. Runde vom 28.-30. August
1 Sergej Karjakin (Rus, 1) 2-0 Mejdi Kaabi (Tun, 128)
2 Wassili Iwantschuk (Ukr, 2) 2-0 Henry Steel (RSA, 127)
3 Schachrijar Mamedjarow (Ase, 3) 2-0 Hatim Ibrahim (Ägy, 126)
4 Ruslan Ponomarjow (Ukr, 4) 1,5-0,5 Robert Gwaze (Sim, 125)
5 Wugar Gaschimow (Ase, 5) 2-0 Eric Hansen (Kan, 124)
6 Alexander Grischuk (Rus, 6) 2-0 Wladimir Genba (Rus, 123)
7 Teimour Radjabow (Ase, 7) 2-0 Frank de la Paz (Kuba, 122)
8 Gata Kamsky (USA, 8) 2,5-1,5 Diego di Berardino (Bra, 121)
9 Peter Swidler (Rus, 9) 1,5-0,5 Darci Lima (Bra, 120)
10 Dimitri Jakowenko (Rus, 10) 2-0 Saleh Salem (VAE, 119)
11 Nikita Witjugow (Rus, 11) 4-2 Alexej Besgodow (Rus, 118)
12 Zoltan Almasi (Ung, 12) 2-0 Essam El Gindy (Ägy, 117)
13 Francisco Vallejo (Spa, 13) 2,5-1,5 Jorge Cori (Peru, 116)
14 David Navara (Tsch, 14) 2-0 Nikolai Kabanow (Rus, 115)
15 Maxime Vachier-Lagrave (Fra, 15) 1,5-0,5 Ziaur Rahman (Ban, 114)
16 Leinier Dominguez (Kuba, 16) 1,5-0,5 Elshan Moradiabadi (Iran, 113)
17 Wang Hao (China, 17) 0-2 kl. Alexander Iwanow (USA, 112)
18 Peter Leko (Ung, 18) 0,5-1,5 Samuel Shankland (USA, 111)
19 Alexander Moissejenko (Ukr, 19) 1,5-0,5 Baris Esen (Tür, 110)
20 Le Quang Liem (Vie, 20) 1,5-0,5 Susanto Megaranto (Ind, 109)
21 Michael Adams (Eng, 21) 1,5-0,5 Mark Paragua (Phi, 108)
22 Alexej Schirow (Spa, 22) 1,5-0,5 Manuel Leon (Mex, 107)
23 Baadur Jobawa (Geo, 23) 2-0 Namig Gulijew (Ase, 106)
24 Fabiano Caruana (Ita, 24) 1,5-0,5 Alexej Pridoroschni (Rus, 105)
25 Jan Njepomnjaschtschi (Rus, 25) 2-0 Isan Ortiz (Kuba, 104)
26 Etienne Bacrot (Fra, 26) 4-2 Ray Robson (USA, 103)
27 Wang Yue (China, 27) 0,5-1,5 Alexandr Fier (Bra, 102)
28 Jewgeni Tomaschewski (Rus, 28) 2-0 Zhao Zong-Yuan (Aus, 101)
29 Sahar Jefimenko (Ukr, 29) 1,5-0,5 Vlastimil Babula (Tsch, 100)
30 Wladimir Malachow (Rus, 30) 1,5-2,5 Ruben Felgaer (Arg, 99)
31 Emil Sutovsky (Isr, 31) 2,5-1,5 Jewgeni Worobjow (Rus, 98)
32 Sergej Movsesian (Arm, 32) 2-0 Hou Yifan (China, 97)
33 Judit Polgar (Ung, 33) 2-0 Fidel Corrales (Kuba, 96)
34 Laurent Fressinet (Fra, 34) 2-0 Rinat Jurmabajew (Kas, 95)
35 Pawel Eljanow (Ukr, 35) 1,5-2,5 Jaroslaw Serebuch (Ukr, 94)
36 Ferenc Berkes (Ung, 36) 1,5-0,5 Sandro Mareco (Arg, 93)
37 Dimitri Andrejkin (Rus, 37) 1,5-0,5 Murtas Kaschgalejew (Kas, 92)
38 Alexander Morosewitsch (Rus, 38) 3-1 Stelios Halkias (Grie, 91)
39 Sergej Schigalko (Weiß, 39) 0-2 Anton Filippow (Usb, 90)
40 Alexander Rjasantzew (Rus, 40) 1,5-0,5 Mark Bluvshtein (Kan, 89)
41 Alexander Motyljow (Rus, 41) 4-5 Juri Drosdowski (Ukr, 88)
42 Radoslaw Wojtaszek (Pol, 42) 2-0 Arman Paschikjan (Arm, 87)
43 Wladimir Potkin (Rus, 43) 1,5-0,5 Juri Schulman (USA, 86)
44 Peter Heine Nielsen (Dän, 44) 5-3 Jewgeni Postny (Isr, 85)
45 Boris Gratschew (Rus, 45) 1,5-0,5 Jewgeni Romanow (Rus, 84)
46 Ernesto Inarkijew (Rus, 46) 1,5-0,5 Ivan Salgado (Spa, 83)
47 Rauf Mamedow (Ase, 47) 0,5-1,5 Abhijeet Gupta (Ind, 82)
48 Michail Kobalija (Rus, 48) 1-3 Igor Lysi (Rus, 81)
49 Viorel Bologan (Mol, 49) 1,5-0,5 Bartosz Socko (Pol, 80)
50 Bu Xiangzhi (China, 31) 2-0 Ahmed Adly (Ägy, 79)
51 Alexander Onischuk (USA, 51) 1,5-0,5 Ivan Ivanisevic (Serb, 78)
52 Lazaro Bruzon (Kuba, 52) 3,5-2,5 Yuniesky Quesada (Kuba, 77)
53 Yu Yangyui (China, 53) 0-2 Mircea Parligras (Rum, 76)
54 Anton Korobjow (Ukr, 54) 2-0 Zhou Jianchao (China, 75)
55 Pentyala Harikrishna (Ind, 55) 1,5-0,5 Maxim Rotstein (Isr, 74)
56 Li Chao B (China, 56) 0,5-1,5 Nguyen Ngoc Truong Son (Vie, 73)
57 Rustam Kasimdshanow (Usb, 57) 1,5-0,5 Liviu-Dieter Nisipeanu (Rum, 72)
58 Wladimir Akopjan (Arm, 58) 0-2 Parimarjan Negi (Ind, 71)
59 Sebastian Feller (Fra, 59) 2,5-1,5 Viorel Jordachescu (Mold, 70)
60 Artjom Timofejew (Rus, 60) 0,5-1,5 Sergej Asarow (Weiß, 69)
61 Ni Hua (China, 61) 3,5-2,5 Ildar Chairullin (Rus, 68)
62 Daniel Fridman (D, 62) 1,5-0,5 Constantin Lupulescu (Rum, 67)
63 Jewgeni Alexejew (Rus, 63) 2,5-1,5 Markus Ragger (Öst, 66)
64 Wesley So (Phi, 64) 2,5-1,5 Ding Liren (China, 65)

Nr. 1, 3, 5 ... haben in der 1. Partie Weiß

 

Exzelsior Verlag: Nachrichten: Turnierberichte: Weltcup in Chanty Mansijsk
Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin
Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de

Zur Startseite