![]() |
![]() |
Vom 14. bis 29. Januar findet die 74. Auflage des Corus-Turniers in Wijk aan Zee statt. Gespielt werden drei starke Einladungsturniere, mehrere Rundenturniere und Open. Die A-Gruppe erreicht mit einem Eloschnitt von 2755 Kategorie XXI. Als Favoriten starten die beiden Führenden der Weltrangliste, Magnus Carlsen und Levon Aronjan. Elisabeth Pähtz ist im C-Turnier aktiv.
- Partien im pgn-Format: wijk.pgn, wijk-b.pgn,
wijk-c.pgn
- Offizielle Seite: http://www.tatasteelchess.com/
| Kategorie 19 (2716) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. | Platz | |||
| 1 | Magnus Carlsen | 2835 | x | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | 8 | 2.-4. | |
| 2 | Levon Aronjan | 2805 | 0 | x | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 9 | 1. | |
| 3 | Teimour Radjabow | 2773 | = | = | x | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | 1 | = | 8 | 2.-3. | |
| 4 | Wesselin Topalow | 2770 | 0 | = | = | x | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | = | 5 | 10.-12. | |
| 5 | Sergej Karjakin | 2769 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8. | |
| 6 | Wassili Iwantschuk | 2766 | = | = | = | = | = | x | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 7,5 | 5.-6. | |
| 7 | Wugar Gaschimow | 2761 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | x | = | = | = | = | 1 | = | = | 5 | 10.-12. | |
| 8 | Hikaru Nakamura | 2759 | = | 0 | = | = | = | = | = | x | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 7,5 | 4.-6. | |
| 9 | Boris Gelfand | 2739 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 0 | x | 0 | = | 0 | = | = | 5 | 10.-12. | |
| 10 | Fabiano Caruana | 2736 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | = | = | 1 | x | = | 1 | = | = | 8 | 2.-4. | |
| 11 | Gata Kamsky | 2732 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | = | = | = | = | x | 0 | 1 | = | 7 | 7. | |
| 12 | Anish Giri | 2714 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | x | = | = | 4,5 | 13.-14. | |
| 13 | David Navara | 2712 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | = | x | = | 4,5 | 13.-14. | |
| 14 | Loek van Wely | 2692 | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | x | 5,5 | 9. |
Mit einem schnellen Schlussrundenremis gegen Verfolger Teimour Radjabow sichert sich Levon Aronjan den alleinigen Turniersieg, den er mit einem ganzen Zähler Vorsprung erreicht.
Runde 12:
Mit einem Sieg über WM-Herausforderer Boris Gelfand sichert sich Levon Aronjan mindestens den geteilten Turniersieg, ein Remis reicht zum alleinigen.
Runde 11:
Nach dem Ruhetag gibt es nur eine unentschiedene Partie zu vermelden. Die hat jedoch nicht Loek van Wely gespielt, dessen Remisserie damit (negativ) beendet ist. Spitzenreiter Levon Aronjan unterliegt überraschend Schlusslicht David Navara. Wesselin Topalow wird sich wahrscheinlich aufgrund seiner hundertfach ausgelassenen Chancen heute Nacht totärgern, Magnus Carlsen dürfte das Risiko mehr als übertrieben haben.
Runde 10:
Am "Tag der Schwarzen" baut Levon Aronjan seine Führung auf einen ganzen Punkt aus.
Runde 9:
Vorteil Levon Aronjan wieder. Der Armenier gewinnt scheinbar mühelos gegen Fabiano Caruana, während Magnus Carlsen gegen Sergej Karjakin unter die Räder kommt. Dadurch können Teimour Radjabow und Wassili Iwantschuk zum Weltranglistenersten aufschließen.
Runde 7:
Diesmal ist Magnus Carlsen der einzige Sieger unter den Spitzenreitern und er schließt wieder zu Levon Aronjan auf. Während Loek van Wely alle seine sieben Partien unentschieden spielte, verbuchte Sergej Karjakin bislang überhaupt noch kein Remis!
Runde 6:
In dem Zweikampf zwischen Magnus Carlsen und Levon Aronjan hat sich der Armenier wieder einen kleinen Vorteil herausgearbeitet, außerdem konnte Teimour Radjabow zu diesem Kreis der Turnierfavoriten aufschließen.
| Gruppe B (Kat XV, 2603) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. | Platz | |||
| 1 | Lazaro Bruzon | 2691 | x | 1 | = | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 2.-3. | |
| 2 | Wladimir Potkin | 2684 | 0 | x | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 6,5 | 8. | |
| 3 | Alexander Motyljow | 2677 | = | = | x | 1 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 8,5 | 2.-3. | |
| 4 | Sergej Tiwjakow | 2677 | = | 1 | 0 | x | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 8 | 4.-5. | |
| 5 | Pentyala Harikrishna | 2665 | 1 | = | = | = | x | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 9 | 1. | |
| 6 | Sipke Ernst | 2606 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 5 | 10. | |
| 7 | Erwin l'Ami | 2596 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | x | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4.-5. | |
| 8 | Dimitri Reinderman | 2581 | = | 0 | = | 0 | = | 1 | = | x | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 7,5 | 6.-7. | |
| 9 | Jan Timman | 2571 | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | x | 1 | = | = | = | 1 | 6 | 9. | |
| 10 | Ilja Nyschnik | 2568 | 1 | = | = | = | 0 | = | = | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 6.-7. | |
| 11 | Katerina Lahno | 2557 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | x | = | = | = | 4,5 | 11.-12. | |
| 12 | Daniele Vocaturo | 2545 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | x | = | 1 | 4,5 | 11.-12. | |
| 13 | Harika Dronavalli | 2516 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | x | = | 3,5 | 14. | |
| 14 | Viktorija Cmilyte | 2503 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | x | 4 | 13. |
Pentyala Harikrishna erarbeitet sich das Recht, im kommenden Jahr in der A-Gruppe anzutreten.
| Gruppe C (Kat. IX, 2454) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. | Platz | |||
| 1 | Matthew Sadler | 2660 | x | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | = | 7 | 5.-7. | |
| 2 | Maxim Turow | 2645 | = | x | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 1. | |
| 3 | Baskaran Adhiban | 2561 | = | 0 | x | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 8,5 | 3.-4. | |
| 4 | Hans Tikkanen | 2549 | 1 | = | = | x | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2. | |
| 5 | Sahaj Grover | 2532 | = | = | 0 | 0 | x | = | = | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5.-7. | |
| 6 | Daan Brandenburg | 2527 | = | = | = | = | = | x | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 8,5 | 3.-4. | |
| 7 | Jelena Danieljan | 2490 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | x | = | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 5,5 | 9. | |
| 8 | Elisabeth Pähtz | 2454 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | = | x | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 7 | 5.-7. | |
| 9 | Tanja Sachdev | 2411 | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | x | = | 0 | 1 | 1 | = | 6 | 8. | |
| 10 | Pieter Hopman | 2342 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | = | = | x | 0 | 0 | = | 4 | 12.-13. | ||
| 11 | Lars Ootes | 2326 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 11. | |
| 12 | Anne Haast | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | x | 0 | = | 3,5 | 14. | ||
| 13 | Lisa Schut | 2290 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 4 | 12.-13. | |
| 14 | Etienne Goudriaan | 2279 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 1 | = | 1 | x | 5 | 10. |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Turnierberichte: Wijk aan Zee 2012 |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |