![]() |
![]() |
1. Runde am 28.10.2006
| 1.1 | 10 | OSC Baden-Baden | 5 - 3 | 5 | SG Aljechin Solingen | ||
| 1 | GM | Anand Viswanathan | 2779 | 1 : 0 | GM | Jussupow Artur | 2600 |
| 2 | GM | Svidler Peter | 2750 | ½ : ½ | GM | Nikolic Predrag | 2626 |
| 3 | GM | Shirov Alexei | 2720 | ½ : ½ | GM | Stellwagen Daniel | 2576 |
| 4 | GM | Nielsen Peter Heine | 2640 | 0 : 1 | GM | Sandipan Chanda | 2550 |
| 5 | GM | Movsesian Sergei | 2637 | 1 : 0 | GM | Naumann Alexander | 2542 |
| 6 | GM | Krasenkow Michal | 2647 | ½ : ½ | IM | Hoffmann Michael | 2477 |
| 7 | GM | Dautov Rustem | 2577 | 1 : 0 | GM | Gabriel Christian | 2540 |
| 8 | GM | Schlosser Philipp | 2554 | ½ : ½ | IM | Zysk Robert | 2468 |
| 1.2 | 9 | SC Bann | 4 - 4 | 6 | SV Wattenscheid | ||
| 1 | GM | Laznicka Viktor | 2596 | ½ : ½ | GM | Macieja Bartlomiej | 2622 |
| 2 | GM | Stocek Jiri | 2572 | ½ : ½ | GM | Rustemov Alexander | 2552 |
| 3 | IM | Cvek Robert | 2512 | ½ : ½ | GM | Czarnota Pawel | 2554 |
| 4 | GM | Jirovsky Milos | 2492 | ½ : ½ | IM | Appel Ralf | 2507 |
| 5 | GM | Slobodjan Roman | 2525 | ½ : ½ | IM | Holzke Frank | 2461 |
| 6 | FM | Muranyi Karl-Jasmin | 2357 | ½ : ½ | GM | Handke Florian | 2459 |
| 7 | GM | Lazarev Vladimir | 2522 | 0 : 1 | IM | Dinstuhl Volkmar | 2426 |
| 8 | GM | Bunzmann Dimitrij | 2530 | 1 : 0 | FM | Straeter Timo | 2345 |
| 1.3 | 8 | Koenig Tegel | 2 - 6 | 4 | SG Porz | ||
| 1 | GM | Rabiega Robert | 2529 | ½ : ½ | GM | Vaganian Rafael A | 2587 |
| 2 | IM | Stern Rene | 2476 | ½ : ½ | GM | Van Wely Loek | 2676 |
| 3 | GM | Muse Mladen | 2443 | 0 : 1 | GM | Graf Alexander | 2601 |
| 4 | IM | Muse Drazen | 2412 | 0 : 1 | GM | Sakaev Konstantin | 2641 |
| 5 | FM | Tomczak Rainer | 2323 | 0 : 1 | GM | Korneev Oleg | 2657 |
| 6 | IM | Von Herman Ulf | 2364 | ½ : ½ | GM | Hansen Curt | 2621 |
| 7 | FM | Sarbok Torsten | 2325 | ½ : ½ | GM | Van Den Doel Erik | 2579 |
| 8 | FM | Pachow Joerg | 2290 | 0 : 1 | GM | Kritz Leonid | 2597 |
| 1.4 | 7 | SC Kreuzberg | 3½ - 4½ | 3 | SC Remagen | ||
| 1 | GM | Aronian Levon | 2741 | 0 : 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2741 |
| 2 | GM | Sargissian Gabriel | 2667 | 1 : 0 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2599 |
| 3 | GM | Socko Bartosz | 2630 | ½ : ½ | GM | Degraeve Jean-Marc | 2551 |
| 4 | GM | Luther Thomas | 2594 | 1 : 0 | GM | Popovic Petar | 2483 |
| 5 | GM | Kalinitschew Sergey | 2471 | 0 : 1 | IM | Bindrich Falko | 2482 |
| 6 | GM | Tischbierek Raj | 2486 | ½ : ½ | GM | Belkhodja Slim | 2475 |
| 7 | IM | Loeffler Stefan | 2448 | ½ : ½ | GM | Mainka Romuald | 2485 |
| 8 | IM | Paehtz Elisabeth | 2449 | 0 : 1 | IM | Boidman Yuri | 2438 |
| 1.5 | 11 | TSV Bindlach Aktionaer | 6 - 2 | 1 | SF Katernberg | ||
| 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2676 | 0 : 1 | GM | Motylev Alexander | 2662 |
| 2 | GM | Navara David | 2725 | 1 : 0 | GM | Erenburg Sergey | 2582 |
| 3 | GM | Baklan Vladimir | 2622 | 1 : 0 | GM | Chuchelov Vladimir | 2539 |
| 4 | GM | Baramidze David | 2585 | ½ : ½ | GM | Glek Igor V | 2539 |
| 5 | GM | Prusikin Michael | 2560 | ½ : ½ | IM | Firman Nazar | 2495 |
| 6 | GM | Bischoff Klaus | 2533 | 1 : 0 | IM | Senff Martin | 2449 |
| 7 | GM | Stohl Igor | 2551 | 1 : 0 | IM | Siebrecht Sebastian | 2463 |
| 8 | IM | Markos Jan | 2538 | 1 : 0 | IM | Souleidis Georgios | 2407 |
| 1.6 | 12 | SF Berlin | 1½ - 6½ | 2 | SV Muelheim Nord | ||
| 1 | GM | Miezis Normunds | 2530 | 0 : 1 | GM | Tregubov Pavel V | 2596 |
| 2 | IM | Polzin Rainer | 2480 | 0 : 1 | GM | Landa Konstantin | 2570 |
| 3 | IM | Thiede Lars | 2504 | 0 : 1 | GM | Golod Vitali | 2582 |
| 4 | IM | Berndt Stephan | 2445 | ½ : ½ | GM | Fridman Daniel | 2604 |
| 5 | IM | Borriss Martin | 2455 | 0 : 1 | GM | Levin Felix | 2513 |
| 6 | IM | Poldauf Dirk | 2433 | 0 : 1 | GM | Saltaev Mihail | 2512 |
| 7 | IM | Kraemer Martin | 2435 | 0 : 1 | IM | Hausrath Daniel | 2529 |
| 8 | Schneider Ilja | 2368 | 1 : 0 | GM | Schebler Gerhard | 2535 | |
| 1.7 | 15 | SC Eppingen | 1½ - 6½ | 13 | Werder Bremen | ||
| 1 | GM | Gyimesi Zoltan | 2616 | ½ : ½ | GM | Mcshane Luke J | 2614 |
| 2 | GM | Acs Peter | 2507 | 0 : 1 | GM | Areshchenko Alexander | 2640 |
| 3 | GM | Medvegy Zoltan | 2518 | 0 : 1 | GM | Hracek Zbynek | 2614 |
| 4 | IM | Rau Hannes | 2422 | ½ : ½ | GM | Babula Vlastimil | 2584 |
| 5 | FM | Miltner Arndt | 2376 | 0 : 1 | GM | Nyback Tomi | 2575 |
| 6 | GM | Vogt Lothar | 2479 | ½ : ½ | IM | Fish Gennadij | 2529 |
| 7 | Dekan Hans | 2179 | 0 : 1 | GM | Schandorff Lars | 2534 | |
| 8 | FM | Meinhardt Maximilian | 2381 | 0 : 1 | GM | Knaak Rainer | 2486 |
| 1.8 | 16 | TV Tegernsee | 5 - 3 | 14 | Hamburger SK | ||
| 1 | GM | Alekseev Evgeny | 2639 | ½ : ½ | GM | Gustafsson Jan | 2584 |
| 2 | GM | Khenkin Igor | 2620 | ½ : ½ | GM | Ftacnik Lubomir | 2580 |
| 3 | GM | Sokolov Andrei | 2572 | ½ : ½ | GM | Kempinski Robert | 2590 |
| 4 | GM | Ribli Zoltan | 2584 | ½ : ½ | GM | Hansen Sune Berg | 2561 |
| 5 | GM | Rozentalis Eduardas | 2591 | ½ : ½ | GM | Mueller Karsten | 2500 |
| 6 | IM | Bromberger Stefan | 2505 | 1 : 0 | IM | Heinemann Thies | 2453 |
| 7 | GM | Boensch Uwe | 2524 | ½ : ½ | IM | Michaelsen Nils | 2423 |
| 8 | GM | Kindermann Stefan | 2532 | 1 : 0 | Sebastian Dirk | 2384 | |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |