![]() |
![]() |
| 11.1 | 9 | SC Bann | 5½ - 2½ | 2 | SV Muelheim Nord | ||
| 1 | GM | Laznicka Viktor | 2596 | ½ : ½ | GM | Tregubov Pavel V | 2596 |
| 2 | GM | Stocek Jiri | 2572 | 1 : 0 | GM | Landa Konstantin | 2570 |
| 3 | IM | Cvek Robert | 2512 | ½ : ½ | GM | Levin Felix | 2513 |
| 4 | GM | Slobodjan Roman | 2525 | ½ : ½ | GM | Saltaev Mihail | 2512 |
| 5 | FM | Muranyi Karl-Jasmin | 2357 | ½ : ½ | IM | Hausrath Daniel | 2529 |
| 6 | GM | Lazarev Vladimir | 2522 | ½ : ½ | GM | Schebler Gerhard | 2535 |
| 7 | GM | Bunzmann Dimitrij | 2530 | 1 : 0 | IM | Kern Guido | 2352 |
| 8 | IM | Cernousek Lukas | 2408 | 1 : 0 | IM | Wegener Olaf | 2404 |
| 11.2 | 10 | OSC Baden-Baden | 4½ - 3½ | 1 | SF Katernberg | ||
| 1 | GM | Bacrot Etienne | 2705 | 0 : 1 | GM | Volokitin Andrei | 2645 |
| 2 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2690 | ½ : ½ | GM | Erenburg Sergey | 2582 |
| 3 | GM | Harikrishna P | 2674 | ½ : ½ | GM | L'ami Erwin | 2593 |
| 4 | GM | Nielsen Peter Heine | 2640 | ½ : ½ | GM | Chuchelov Vladimir | 2539 |
| 5 | GM | Krasenkow Michal | 2647 | ½ : ½ | IM | Senff Martin | 2449 |
| 6 | GM | Dautov Rustem | 2577 | 1 : 0 | IM | Siebrecht Sebastian | 2463 |
| 7 | GM | Schlosser Philipp | 2554 | ½ : ½ | IM | Souleidis Georgios | 2407 |
| 8 | GM | Doettling Fabian | 2542 | 1 : 0 | IM | Scholz Christian | 2382 |
| 11.3 | 11 | TSV Bindlach Aktionaer | 4 - 4 | 3 | SC Remagen | ||
| 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2676 | ½ : ½ | GM | Bauer Christian | 2585 |
| 2 | GM | Navara David | 2725 | 1 : 0 | GM | Goloshchapov Alexander | 2552 |
| 3 | GM | Baklan Vladimir | 2622 | ½ : ½ | GM | Degraeve Jean-Marc | 2551 |
| 4 | GM | Baramidze David | 2585 | 1 : 0 | GM | Popovic Petar | 2483 |
| 5 | GM | Bischoff Klaus | 2533 | 0 : 1 | IM | Bindrich Falko | 2482 |
| 6 | GM | Stohl Igor | 2551 | ½ : ½ | GM | Mainka Romuald | 2485 |
| 7 | GM | Bezold Michael | 2535 | ½ : ½ | IM | Boidman Yuri | 2438 |
| 8 | IM | Markos Jan | 2538 | 0 : 1 | IM | Schulz Klaus-Juergen | 2393 |
| 11.4 | 12 | SF Berlin | 1 - 7 | 4 | SG Porz | ||
| 1 | IM | Polzin Rainer | 2480 | 0 : 1 | GM | Vaganian Rafael A | 2587 |
| 2 | IM | Thiede Lars | 2504 | ½ : ½ | GM | Lutz Christopher | 2580 |
| 3 | IM | Borriss Martin | 2455 | 0 : 1 | GM | Van Wely Loek | 2676 |
| 4 | IM | Poldauf Dirk | 2433 | 0 : 1 | GM | Timman Jan H | 2565 |
| 5 | IM | Kraemer Martin | 2435 | 0 : 1 | GM | Graf Alexander | 2601 |
| 6 | Schneider Ilja | 2368 | 0 : 1 | GM | Sakaev Konstantin | 2641 | |
| 7 | IM | Thinius Marco | 2372 | 0 : 1 | GM | Korneev Oleg | 2657 |
| 8 | FM | Rudolf Henrik | 2327 | ½ : ½ | GM | Hansen Curt | 2621 |
| 11.5 | 7 | SC Kreuzberg | 3½ - 4½ | 15 | SC Eppingen | ||
| 1 | GM | Sargissian Gabriel | 2667 | ½ : ½ | GM | Gyimesi Zoltan | 2616 |
| 2 | GM | Socko Bartosz | 2630 | 1 : 0 | GM | Balogh Csaba | 2616 |
| 3 | GM | Luther Thomas | 2594 | ½ : ½ | GM | Postny Evgeny | 2609 |
| 4 | GM | Kalinitschew Sergey | 2471 | 0 : 1 | GM | Acs Peter | 2507 |
| 5 | GM | Tischbierek Raj | 2486 | ½ : ½ | IM | Braun Arik | 2525 |
| 6 | IM | Loeffler Stefan | 2448 | 0 : 1 | IM | Meier Georg | 2484 |
| 7 | IM | Richter Michael | 2396 | ½ : ½ | GM | Medvegy Zoltan | 2518 |
| 8 | IM | Moser Eva | 2396 | ½ : ½ | GM | Vogt Lothar | 2479 |
| 11.6 | 8 | Koenig Tegel | 2 - 6 | 16 | TV Tegernsee | ||
| 1 | GM | Rabiega Robert | 2529 | 0 : 1 | GM | Bu Xiangzhi | 2671 |
| 2 | IM | Stern Rene | 2476 | ½ : ½ | GM | Sokolov Andrei | 2572 |
| 3 | GM | Muse Mladen | 2443 | 0 : 1 | GM | Ribli Zoltan | 2584 |
| 4 | IM | Muse Drazen | 2412 | ½ : ½ | GM | Boensch Uwe | 2524 |
| 5 | IM | Von Herman Ulf | 2364 | ½ : ½ | GM | Kindermann Stefan | 2532 |
| 6 | FM | Sarbok Torsten | 2325 | 0 : 1 | GM | Hertneck Gerald | 2520 |
| 7 | FM | Pachow Joerg | 2290 | 0 : 1 | GM | Teske Henrik | 2514 |
| 8 | Teschke Olaf | 2265 | ½ : ½ | GM | Stangl Markus | 2468 | |
| 11.7 | 5 | SG Aljechin Solingen | 3½ - 4½ | 14 | Hamburger SK | ||
| 1 | GM | Nikolic Predrag | 2626 | ½ : ½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2630 |
| 2 | GM | Stellwagen Daniel | 2576 | 1 : 0 | GM | Ftacnik Lubomir | 2580 |
| 3 | GM | Naumann Alexander | 2542 | ½ : ½ | GM | Kempinski Robert | 2590 |
| 4 | GM | Werle Jan | 2551 | ½ : ½ | GM | Hansen Sune Berg | 2561 |
| 5 | IM | Hoffmann Michael | 2477 | 0 : 1 | GM | Mueller Karsten | 2500 |
| 6 | GM | Smeets Jan | 2525 | 1 : 0 | IM | Reeh Oliver | 2445 |
| 7 | GM | Gabriel Christian | 2540 | 0 : 1 | IM | Heinemann Thies | 2453 |
| 8 | IM | Ernst Sipke | 2512 | 0 : 1 | Sebastian Dirk | 2384 | |
| 11.8 | 6 | SV Wattenscheid | 1½ - 6½ | 13 | Werder Bremen | ||
| 1 | GM | Macieja Bartlomiej | 2622 | ½ : ½ | GM | Mcshane Luke J | 2614 |
| 2 | GM | Rustemov Alexander | 2552 | ½ : ½ | GM | Efimenko Zahar | 2612 |
| 3 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2551 | 0 : 1 | GM | Areshchenko Alexander | 2640 |
| 4 | GM | Bartel Mateusz | 2569 | ½ : ½ | GM | Hracek Zbynek | 2614 |
| 5 | IM | Holzke Frank | 2461 | 0 : 1 | GM | Pelletier Yannick | 2588 |
| 6 | GM | Handke Florian | 2459 | 0 : 1 | GM | Nyback Tomi | 2575 |
| 7 | IM | Dinstuhl Volkmar | 2426 | 0 : 1 | IM | Fish Gennadij | 2529 |
| 8 | FM | Straeter Timo | 2345 | 0 : 1 | GM | Schandorff Lars | 2534 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |