![]() |
![]() |
| 12.1 | 5 | SG Aljechin Solingen | 6½ - 1½ | 8 | Koenig Tegel | ||
| 1 | GM | Jussupow Artur | 2600 | ½ : ½ | GM | Rabiega Robert | 2529 |
| 2 | GM | Nikolic Predrag | 2626 | 1 : 0 | IM | Stern Rene | 2476 |
| 3 | GM | Stellwagen Daniel | 2576 | ½ : ½ | GM | Muse Mladen | 2443 |
| 4 | GM | Naumann Alexander | 2542 | 1 : 0 | IM | Muse Drazen | 2412 |
| 5 | IM | Hoffmann Michael | 2477 | 1 : 0 | FM | Tomczak Rainer | 2323 |
| 6 | GM | Smeets Jan | 2525 | ½ : ½ | IM | Von Herman Ulf | 2364 |
| 7 | IM | Ernst Sipke | 2512 | 1 : 0 | FM | Pachow Joerg | 2290 |
| 8 | IM | Zysk Robert | 2468 | 1 : 0 | IM | Lipinsky Fabian | 2357 |
| 12.2 | 6 | SV Wattenscheid | 4½ - 3½ | 7 | SC Kreuzberg | ||
| 1 | GM | Macieja Bartlomiej | 2622 | ½ : ½ | GM | Socko Bartosz | 2630 |
| 2 | GM | Rustemov Alexander | 2552 | 1 : 0 | GM | Luther Thomas | 2594 |
| 3 | GM | Bartel Mateusz | 2569 | ½ : ½ | GM | Kalinitschew Sergey | 2471 |
| 4 | GM | Czarnota Pawel | 2554 | 1 : 0 | GM | Tischbierek Raj | 2486 |
| 5 | IM | Appel Ralf | 2507 | 0 : 1 | IM | Volke Karsten | 2478 |
| 6 | IM | Holzke Frank | 2461 | 1 : 0 | IM | Paehtz Elisabeth | 2449 |
| 7 | GM | Handke Florian | 2459 | ½ : ½ | IM | Richter Michael | 2396 |
| 8 | IM | Dinstuhl Volkmar | 2426 | 0 : 1 | IM | Moser Eva | 2396 |
| 12.3 | 14 | Hamburger SK | 5 - 3 | 4 | SG Porz | ||
| 1 | GM | Gustafsson Jan | 2584 | ½ : ½ | GM | Vaganian Rafael A | 2587 |
| 2 | GM | Ftacnik Lubomir | 2580 | ½ : ½ | GM | Lutz Christopher | 2580 |
| 3 | GM | Kempinski Robert | 2590 | ½ : ½ | GM | Timman Jan H | 2565 |
| 4 | GM | Hansen Sune Berg | 2561 | 1 : 0 | GM | Graf Alexander | 2601 |
| 5 | GM | Mueller Karsten | 2500 | 1 : 0 | GM | Sakaev Konstantin | 2641 |
| 6 | IM | Heinemann Thies | 2453 | ½ : ½ | GM | Korneev Oleg | 2657 |
| 7 | Sebastian Dirk | 2384 | 1 : 0 | GM | Hansen Curt | 2621 | |
| 8 | Huschenbeth Niclas | 2241 | 0 : 1 | GM | Van Den Doel Erik | 2579 | |
| 12.4 | 13 | Werder Bremen | 4 - 4 | 3 | SC Remagen | ||
| 1 | GM | Mcshane Luke J | 2614 | 0 : 1 | GM | Fressinet Laurent | 2640 |
| 2 | GM | Efimenko Zahar | 2612 | ½ : ½ | GM | Goloshchapov Alexander | 2552 |
| 3 | GM | Areshchenko Alexander | 2640 | 0 : 1 | GM | Degraeve Jean-Marc | 2551 |
| 4 | GM | Hracek Zbynek | 2614 | 1 : 0 | GM | Popovic Petar | 2483 |
| 5 | GM | Pelletier Yannick | 2588 | 0 : 1 | IM | Bindrich Falko | 2482 |
| 6 | GM | Babula Vlastimil | 2584 | 1 : 0 | Grund Holger | 2432 | |
| 7 | GM | Nyback Tomi | 2575 | ½ : ½ | IM | Polaczek Richard | 2423 |
| 8 | IM | Fish Gennadij | 2529 | 1 : 0 | IM | Schulz Klaus-Juergen | 2393 |
| 12.5 | 11 | TSV Bindlach Aktionaer | 3½ - 4½ | 10 | OSC Baden-Baden | ||
| 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2676 | 0 : 1 | GM | Shirov Alexei | 2720 |
| 2 | GM | Navara David | 2725 | ½ : ½ | GM | Bacrot Etienne | 2705 |
| 3 | GM | Baklan Vladimir | 2622 | ½ : ½ | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2690 |
| 4 | GM | Baramidze David | 2585 | ½ : ½ | GM | Harikrishna P | 2674 |
| 5 | GM | Prusikin Michael | 2560 | ½ : ½ | GM | Krasenkow Michal | 2647 |
| 6 | GM | Bischoff Klaus | 2533 | ½ : ½ | GM | Dautov Rustem | 2577 |
| 7 | GM | Stohl Igor | 2551 | ½ : ½ | GM | Schlosser Philipp | 2554 |
| 8 | IM | Markos Jan | 2538 | ½ : ½ | GM | Doettling Fabian | 2542 |
| 12.6 | 12 | SF Berlin | 4½ - 3½ | 9 | SC Bann | ||
| 1 | IM | Polzin Rainer | 2480 | 1 : 0 | GM | Laznicka Viktor | 2596 |
| 2 | IM | Berndt Stephan | 2445 | 1 : 0 | GM | Stocek Jiri | 2572 |
| 3 | IM | Borriss Martin | 2455 | 0 : 1 | IM | Cvek Robert | 2512 |
| 4 | IM | Poldauf Dirk | 2433 | ½ : ½ | GM | Slobodjan Roman | 2525 |
| 5 | IM | Kraemer Martin | 2435 | ½ : ½ | FM | Muranyi Karl-Jasmin | 2357 |
| 6 | Schneider Ilja | 2368 | ½ : ½ | GM | Bunzmann Dimitrij | 2530 | |
| 7 | IM | Thinius Marco | 2372 | 0 : 1 | Dolezal Radoslav | 2422 | |
| 8 | FM | Rudolf Henrik | 2327 | 1 : 0 | IM | Nun Jiri | 2382 |
| 12.7 | 2 | SV Muelheim Nord | 4 - 4 | 16 | TV Tegernsee | ||
| 1 | GM | Tregubov Pavel V | 2596 | ½ : ½ | GM | Bu Xiangzhi | 2671 |
| 2 | GM | Landa Konstantin | 2570 | ½ : ½ | GM | Khenkin Igor | 2620 |
| 3 | GM | Levin Felix | 2513 | ½ : ½ | GM | Sokolov Andrei | 2572 |
| 4 | GM | Saltaev Mihail | 2512 | ½ : ½ | GM | Ribli Zoltan | 2584 |
| 5 | IM | Hausrath Daniel | 2529 | ½ : ½ | IM | Bromberger Stefan | 2505 |
| 6 | GM | Schebler Gerhard | 2535 | ½ : ½ | GM | Boensch Uwe | 2524 |
| 7 | FM | Sielecki Christof | 2391 | ½ : ½ | GM | Hertneck Gerald | 2520 |
| 8 | IM | Wegener Olaf | 2404 | ½ : ½ | GM | Teske Henrik | 2514 |
| 12.8 | 1 | SF Katernberg | 3½ - 4½ | 15 | SC Eppingen | ||
| 1 | GM | Volokitin Andrei | 2645 | ½ : ½ | GM | Gyimesi Zoltan | 2616 |
| 2 | GM | L'ami Erwin | 2593 | ½ : ½ | GM | Balogh Csaba | 2616 |
| 3 | GM | Chuchelov Vladimir | 2539 | 1 : 0 | GM | Acs Peter | 2507 |
| 4 | GM | Glek Igor V | 2539 | 0 : 1 | IM | Meier Georg | 2484 |
| 5 | IM | Firman Nazar | 2495 | 0 : 1 | GM | Medvegy Zoltan | 2518 |
| 6 | IM | Senff Martin | 2449 | 1 : 0 | IM | Mann Christian | 2457 |
| 7 | IM | Siebrecht Sebastian | 2463 | 0 : 1 | IM | Rau Hannes | 2422 |
| 8 | IM | Souleidis Georgios | 2407 | ½ : ½ | GM | Vogt Lothar | 2479 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |