![]() |
![]() |
2. Runde am 29.10.2006
| 2.1 | 5 | SG Aljechin Solingen | 5½ - 2½ | 9 | SC Bann | ||
| 1 | GM | Jussupow Artur | 2600 | ½ : ½ | GM | Laznicka Viktor | 2596 |
| 2 | GM | Nikolic Predrag | 2626 | 1 : 0 | GM | Stocek Jiri | 2572 |
| 3 | GM | Stellwagen Daniel | 2576 | ½ : ½ | IM | Cvek Robert | 2512 |
| 4 | GM | Sandipan Chanda | 2550 | 1 : 0 | GM | Jirovsky Milos | 2492 |
| 5 | GM | Naumann Alexander | 2542 | ½ : ½ | GM | Slobodjan Roman | 2525 |
| 6 | IM | Hoffmann Michael | 2477 | 1 : 0 | FM | Muranyi Karl-Jasmin | 2357 |
| 7 | GM | Gabriel Christian | 2540 | ½ : ½ | GM | Lazarev Vladimir | 2522 |
| 8 | IM | Zysk Robert | 2468 | ½ : ½ | GM | Bunzmann Dimitrij | 2530 |
| 2.2 | 6 | SV Wattenscheid | 1½ - 6½ | 10 | OSC Baden-Baden | ||
| 1 | GM | Macieja Bartlomiej | 2622 | 0 : 1 | GM | Anand Viswanathan | 2779 |
| 2 | GM | Rustemov Alexander | 2552 | ½ : ½ | GM | Svidler Peter | 2750 |
| 3 | GM | Czarnota Pawel | 2554 | 0 : 1 | GM | Shirov Alexei | 2720 |
| 4 | IM | Appel Ralf | 2507 | 0 : 1 | GM | Nielsen Peter Heine | 2640 |
| 5 | IM | Holzke Frank | 2461 | 0 : 1 | GM | Movsesian Sergei | 2637 |
| 6 | GM | Handke Florian | 2459 | ½ : ½ | GM | Krasenkow Michal | 2647 |
| 7 | IM | Dinstuhl Volkmar | 2426 | ½ : ½ | GM | Dautov Rustem | 2577 |
| 8 | FM | Straeter Timo | 2345 | 0 : 1 | GM | Schlosser Philipp | 2554 |
| 2.3 | 3 | SC Remagen | 6 - 2 | 8 | Koenig Tegel | ||
| 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2741 | ½ : ½ | GM | Rabiega Robert | 2529 |
| 2 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2599 | 1 : 0 | IM | Stern Rene | 2476 |
| 3 | GM | Degraeve Jean-Marc | 2551 | 0 : 1 | GM | Muse Mladen | 2443 |
| 4 | GM | Popovic Petar | 2483 | ½ : ½ | IM | Muse Drazen | 2412 |
| 5 | IM | Bindrich Falko | 2482 | 1 : 0 | FM | Tomczak Rainer | 2323 |
| 6 | GM | Belkhodja Slim | 2475 | 1 : 0 | IM | Von Herman Ulf | 2364 |
| 7 | GM | Mainka Romuald | 2485 | 1 : 0 | FM | Sarbok Torsten | 2325 |
| 8 | IM | Boidman Yuri | 2438 | 1 : 0 | FM | Pachow Joerg | 2290 |
| 2.4 | 4 | SG Porz | 4½ - 3½ | 7 | SC Kreuzberg | ||
| 1 | GM | Vaganian Rafael A | 2587 | ½ : ½ | GM | Aronian Levon | 2741 |
| 2 | GM | Van Wely Loek | 2676 | ½ : ½ | GM | Sargissian Gabriel | 2667 |
| 3 | GM | Graf Alexander | 2601 | 0 : 1 | GM | Socko Bartosz | 2630 |
| 4 | GM | Sakaev Konstantin | 2641 | 1 : 0 | GM | Luther Thomas | 2594 |
| 5 | GM | Korneev Oleg | 2657 | 0 : 1 | GM | Kalinitschew Sergey | 2471 |
| 6 | GM | Hansen Curt | 2621 | 1 : 0 | GM | Tischbierek Raj | 2486 |
| 7 | GM | Van Den Doel Erik | 2579 | 1 : 0 | IM | Loeffler Stefan | 2448 |
| 8 | GM | Kritz Leonid | 2597 | ½ : ½ | IM | Paehtz Elisabeth | 2449 |
| 2.5 | 2 | SV Muelheim Nord | 3½ - 4½ | 11 | TSV Bindlach Aktionaer | ||
| 1 | GM | Tregubov Pavel V | 2596 | 0 : 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2676 |
| 2 | GM | Landa Konstantin | 2570 | 1 : 0 | GM | Navara David | 2725 |
| 3 | GM | Golod Vitali | 2582 | 0 : 1 | GM | Baklan Vladimir | 2622 |
| 4 | GM | Fridman Daniel | 2604 | 0 : 1 | GM | Baramidze David | 2585 |
| 5 | GM | Levin Felix | 2513 | ½ : ½ | GM | Prusikin Michael | 2560 |
| 6 | GM | Saltaev Mihail | 2512 | ½ : ½ | GM | Stohl Igor | 2551 |
| 7 | IM | Hausrath Daniel | 2529 | ½ : ½ | GM | Bezold Michael | 2535 |
| 8 | GM | Schebler Gerhard | 2535 | 1 : 0 | IM | Markos Jan | 2538 |
| 2.6 | 1 | SF Katernberg | 4½ - 3½ | 12 | SF Berlin | ||
| 1 | GM | Motylev Alexander | 2662 | 0 : 1 | GM | Miezis Normunds | 2530 |
| 2 | GM | Erenburg Sergey | 2582 | 0 : 1 | IM | Polzin Rainer | 2480 |
| 3 | GM | Chuchelov Vladimir | 2539 | 1 : 0 | IM | Thiede Lars | 2504 |
| 4 | GM | Glek Igor V | 2539 | ½ : ½ | IM | Berndt Stephan | 2445 |
| 5 | IM | Firman Nazar | 2495 | 1 : 0 | IM | Borriss Martin | 2455 |
| 6 | IM | Senff Martin | 2449 | 1 : 0 | IM | Poldauf Dirk | 2433 |
| 7 | IM | Siebrecht Sebastian | 2463 | ½ : ½ | IM | Kraemer Martin | 2435 |
| 8 | IM | Souleidis Georgios | 2407 | ½ : ½ | Schneider Ilja | 2368 | |
| 2.7 | 13 | Werder Bremen | 4½ - 3½ | 16 | TV Tegernsee | ||
| 1 | GM | Mcshane Luke J | 2614 | 0 : 1 | GM | Alekseev Evgeny | 2639 |
| 2 | GM | Areshchenko Alexander | 2640 | 1 : 0 | GM | Khenkin Igor | 2620 |
| 3 | GM | Hracek Zbynek | 2614 | ½ : ½ | GM | Sokolov Andrei | 2572 |
| 4 | GM | Babula Vlastimil | 2584 | ½ : ½ | GM | Ribli Zoltan | 2584 |
| 5 | GM | Nyback Tomi | 2575 | ½ : ½ | GM | Rozentalis Eduardas | 2591 |
| 6 | IM | Fish Gennadij | 2529 | 1 : 0 | IM | Bromberger Stefan | 2505 |
| 7 | GM | Schandorff Lars | 2534 | ½ : ½ | GM | Boensch Uwe | 2524 |
| 8 | GM | Knaak Rainer | 2486 | ½ : ½ | GM | Kindermann Stefan | 2532 |
| 2.8 | 14 | Hamburger SK | 4½ - 3½ | 15 | SC Eppingen | ||
| 1 | GM | Gustafsson Jan | 2584 | ½ : ½ | GM | Gyimesi Zoltan | 2616 |
| 2 | GM | Ftacnik Lubomir | 2580 | ½ : ½ | GM | Postny Evgeny | 2609 |
| 3 | GM | Kempinski Robert | 2590 | ½ : ½ | GM | Acs Peter | 2507 |
| 4 | GM | Hansen Sune Berg | 2561 | 1 : 0 | GM | Medvegy Zoltan | 2518 |
| 5 | GM | Mueller Karsten | 2500 | ½ : ½ | IM | Rau Hannes | 2422 |
| 6 | IM | Heinemann Thies | 2453 | 1 : 0 | FM | Miltner Arndt | 2376 |
| 7 | IM | Michaelsen Nils | 2423 | 0 : 1 | GM | Vogt Lothar | 2479 |
| 8 | Sebastian Dirk | 2384 | ½ : ½ | FM | Meinhardt Maximilian | 2381 | |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |