![]() |
![]() |
3. Runde am 18.11.2006
| 3.1 | 8 | Koenig Tegel | 3½ - 4½ | 11 | TSV Bindlach Aktionaer | ||
| 1 | GM | Rabiega Robert | 2529 | 1 : 0 | GM | Navara David | 2725 |
| 2 | IM | Stern Rene | 2476 | 0 : 1 | GM | Baklan Vladimir | 2622 |
| 3 | GM | Muse Mladen | 2443 | ½ : ½ | GM | Baramidze David | 2585 |
| 4 | IM | Muse Drazen | 2412 | ½ : ½ | GM | Prusikin Michael | 2560 |
| 5 | FM | Tomczak Rainer | 2323 | 0 : 1 | GM | Bischoff Klaus | 2533 |
| 6 | IM | Von Herman Ulf | 2364 | ½ : ½ | GM | Stohl Igor | 2551 |
| 7 | FM | Sarbok Torsten | 2325 | ½ : ½ | GM | Bezold Michael | 2535 |
| 8 | FM | Pachow Joerg | 2290 | ½ : ½ | IM | Markos Jan | 2538 |
| 3.2 | 7 | SC Kreuzberg | 5½ - 2½ | 12 | SF Berlin | ||
| 1 | GM | Sargissian Gabriel | 2667 | ½ : ½ | GM | Nataf Igor-Alexandre | 2586 |
| 2 | GM | Socko Bartosz | 2630 | ½ : ½ | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2627 |
| 3 | GM | Luther Thomas | 2594 | ½ : ½ | IM | Polzin Rainer | 2480 |
| 4 | GM | Kalinitschew Sergey | 2471 | 1 : 0 | IM | Thiede Lars | 2504 |
| 5 | GM | Tischbierek Raj | 2486 | ½ : ½ | IM | Berndt Stephan | 2445 |
| 6 | IM | Loeffler Stefan | 2448 | 1 : 0 | IM | Borriss Martin | 2455 |
| 7 | IM | Paehtz Elisabeth | 2449 | ½ : ½ | IM | Kraemer Martin | 2435 |
| 8 | IM | Richter Michael | 2396 | 1 : 0 | IM | Thinius Marco | 2372 |
| 3.3 | 14 | Hamburger SK | 4 - 4 | 1 | SF Katernberg | ||
| 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2630 | 1 : 0 | GM | Volokitin Andrei | 2645 |
| 2 | GM | Gustafsson Jan | 2584 | ½ : ½ | GM | Erenburg Sergey | 2582 |
| 3 | GM | Ftacnik Lubomir | 2580 | ½ : ½ | GM | L'ami Erwin | 2593 |
| 4 | GM | Kempinski Robert | 2590 | ½ : ½ | GM | Chuchelov Vladimir | 2539 |
| 5 | GM | Hansen Sune Berg | 2561 | ½ : ½ | GM | Glek Igor V | 2539 |
| 6 | IM | Reeh Oliver | 2445 | 0 : 1 | IM | Firman Nazar | 2495 |
| 7 | IM | Heinemann Thies | 2453 | 1 : 0 | IM | Siebrecht Sebastian | 2463 |
| 8 | IM | Breutigam Martin | 2387 | 0 : 1 | IM | Souleidis Georgios | 2407 |
| 3.4 | 13 | Werder Bremen | 4 - 4 | 2 | SV Muelheim Nord | ||
| 1 | GM | Mcshane Luke J | 2614 | 0 : 1 | GM | Landa Konstantin | 2570 |
| 2 | GM | Hracek Zbynek | 2614 | ½ : ½ | GM | Fridman Daniel | 2604 |
| 3 | GM | Pelletier Yannick | 2588 | ½ : ½ | GM | Levin Felix | 2513 |
| 4 | GM | Babula Vlastimil | 2584 | 1 : 0 | GM | Saltaev Mihail | 2512 |
| 5 | GM | Nyback Tomi | 2575 | 0 : 1 | IM | Hausrath Daniel | 2529 |
| 6 | IM | Fish Gennadij | 2529 | ½ : ½ | GM | Schebler Gerhard | 2535 |
| 7 | GM | Schandorff Lars | 2534 | ½ : ½ | IM | Kern Guido | 2352 |
| 8 | IM | Skripchenko Almira | 2427 | 1 : 0 | IM | Wegener Olaf | 2404 |
| 3.5 | 6 | SV Wattenscheid | 4½ - 3½ | 16 | TV Tegernsee | ||
| 1 | GM | Macieja Bartlomiej | 2622 | 0 : 1 | GM | Alekseev Evgeny | 2639 |
| 2 | GM | Rustemov Alexander | 2552 | 1 : 0 | GM | Khenkin Igor | 2620 |
| 3 | GM | Bartel Mateusz | 2569 | ½ : ½ | GM | Sokolov Andrei | 2572 |
| 4 | GM | Czarnota Pawel | 2554 | 1 : 0 | GM | Ribli Zoltan | 2584 |
| 5 | IM | Appel Ralf | 2507 | 1 : 0 | GM | Rozentalis Eduardas | 2591 |
| 6 | IM | Holzke Frank | 2461 | ½ : ½ | GM | Boensch Uwe | 2524 |
| 7 | GM | Handke Florian | 2459 | ½ : ½ | GM | Hertneck Gerald | 2520 |
| 8 | FM | Straeter Timo | 2345 | 0 : 1 | IM | Gross David | 2478 |
| 3.6 | 5 | SG Aljechin Solingen | 3½ - 4½ | 15 | SC Eppingen | ||
| 1 | GM | Jussupow Artur | 2600 | 0 : 1 | GM | Gyimesi Zoltan | 2616 |
| 2 | GM | Nikolic Predrag | 2626 | ½ : ½ | GM | Balogh Csaba | 2616 |
| 3 | GM | Naumann Alexander | 2542 | ½ : ½ | GM | Postny Evgeny | 2609 |
| 4 | GM | Werle Jan | 2551 | 1 : 0 | GM | Acs Peter | 2507 |
| 5 | IM | Hoffmann Michael | 2477 | ½ : ½ | IM | Braun Arik | 2525 |
| 6 | GM | Gabriel Christian | 2540 | 0 : 1 | IM | Meier Georg | 2484 |
| 7 | IM | Ernst Sipke | 2512 | ½ : ½ | GM | Medvegy Zoltan | 2518 |
| 8 | FM | Wegerle Joerg | 2411 | ½ : ½ | GM | Vogt Lothar | 2479 |
| 3.7 | 4 | SG Porz | 4½ - 3½ | 10 | OSC Baden-Baden | ||
| 1 | GM | Vaganian Rafael A | 2587 | 0 : 1 | GM | Shirov Alexei | 2720 |
| 2 | GM | Van Wely Loek | 2676 | 1 : 0 | GM | Bacrot Etienne | 2705 |
| 3 | GM | Timman Jan H | 2565 | ½ : ½ | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2690 |
| 4 | GM | Graf Alexander | 2601 | ½ : ½ | GM | Harikrishna P | 2674 |
| 5 | GM | Kobalia Mikhail | 2643 | 1 : 0 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 |
| 6 | GM | Korneev Oleg | 2657 | ½ : ½ | GM | Nielsen Peter Heine | 2640 |
| 7 | GM | Van Den Doel Erik | 2579 | ½ : ½ | GM | Movsesian Sergei | 2637 |
| 8 | GM | Kritz Leonid | 2597 | ½ : ½ | GM | Schlosser Philipp | 2554 |
| 3.8 | 3 | SC Remagen | 5 - 3 | 9 | SC Bann | ||
| 1 | GM | Fressinet Laurent | 2640 | 0 : 1 | GM | Laznicka Viktor | 2596 |
| 2 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2599 | 1 : 0 | GM | Stocek Jiri | 2572 |
| 3 | GM | Goloshchapov Alexander | 2552 | ½ : ½ | FM | Muranyi Karl-Jasmin | 2357 |
| 4 | GM | Degraeve Jean-Marc | 2551 | 1 : 0 | Dolezal Radoslav | 2422 | |
| 5 | GM | Popovic Petar | 2483 | 1 : 0 | IM | Cernousek Lukas | 2408 |
| 6 | IM | Bindrich Falko | 2482 | 1 : 0 | IM | Mozny Milos | 2392 |
| 7 | GM | Mainka Romuald | 2485 | ½ : ½ | IM | Nun Jiri | 2382 |
| 8 | IM | Boidman Yuri | 2438 | 0 : 1 | Baerwinkel Tobias | 2291 | |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |