![]() |
![]() |
4. Runde am 19.11.2006
| 4.1 | 11 | TSV Bindlach Aktionaer | 3 - 5 | 7 | SC Kreuzberg | ||
| 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2676 | ½ : ½ | GM | Sargissian Gabriel | 2667 |
| 2 | GM | Navara David | 2725 | 0 : 1 | GM | Socko Bartosz | 2630 |
| 3 | GM | Baklan Vladimir | 2622 | 0 : 1 | GM | Luther Thomas | 2594 |
| 4 | GM | Baramidze David | 2585 | 1 : 0 | GM | Kalinitschew Sergey | 2471 |
| 5 | GM | Prusikin Michael | 2560 | 0 : 1 | GM | Tischbierek Raj | 2486 |
| 6 | GM | Bischoff Klaus | 2533 | 0 : 1 | IM | Loeffler Stefan | 2448 |
| 7 | GM | Stohl Igor | 2551 | ½ : ½ | IM | Paehtz Elisabeth | 2449 |
| 8 | GM | Bezold Michael | 2535 | 1 : 0 | IM | Richter Michael | 2396 |
| 4.2 | 12 | SF Berlin | 5½ - 2½ | 8 | Koenig Tegel | ||
| 1 | GM | Nataf Igor-Alexandre | 2586 | ½ : ½ | GM | Rabiega Robert | 2529 |
| 2 | IM | Polzin Rainer | 2480 | ½ : ½ | IM | Stern Rene | 2476 |
| 3 | IM | Thiede Lars | 2504 | ½ : ½ | GM | Muse Mladen | 2443 |
| 4 | IM | Borriss Martin | 2455 | 1 : 0 | IM | Muse Drazen | 2412 |
| 5 | IM | Poldauf Dirk | 2433 | 0 : 1 | FM | Tomczak Rainer | 2323 |
| 6 | IM | Kraemer Martin | 2435 | 1 : 0 | IM | Von Herman Ulf | 2364 |
| 7 | Schneider Ilja | 2368 | 1 : 0 | FM | Sarbok Torsten | 2325 | |
| 8 | IM | Thinius Marco | 2372 | 1 : 0 | FM | Pachow Joerg | 2290 |
| 4.3 | 1 | SF Katernberg | 4 - 4 | 13 | Werder Bremen | ||
| 1 | GM | Volokitin Andrei | 2645 | ½ : ½ | GM | Mcshane Luke J | 2614 |
| 2 | GM | Erenburg Sergey | 2582 | 1 : 0 | GM | Hracek Zbynek | 2614 |
| 3 | GM | L'ami Erwin | 2593 | ½ : ½ | GM | Pelletier Yannick | 2588 |
| 4 | GM | Chuchelov Vladimir | 2539 | ½ : ½ | GM | Babula Vlastimil | 2584 |
| 5 | GM | Glek Igor V | 2539 | ½ : ½ | GM | Nyback Tomi | 2575 |
| 6 | IM | Firman Nazar | 2495 | 0 : 1 | IM | Fish Gennadij | 2529 |
| 7 | IM | Siebrecht Sebastian | 2463 | ½ : ½ | GM | Schandorff Lars | 2534 |
| 8 | IM | Souleidis Georgios | 2407 | ½ : ½ | IM | Skripchenko Almira | 2427 |
| 4.4 | 2 | SV Muelheim Nord | 3 - 5 | 14 | Hamburger SK | ||
| 1 | GM | Landa Konstantin | 2570 | ½ : ½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2630 |
| 2 | GM | Fridman Daniel | 2604 | ½ : ½ | GM | Gustafsson Jan | 2584 |
| 3 | GM | Levin Felix | 2513 | ½ : ½ | GM | Ftacnik Lubomir | 2580 |
| 4 | GM | Saltaev Mihail | 2512 | ½ : ½ | GM | Kempinski Robert | 2590 |
| 5 | IM | Hausrath Daniel | 2529 | 0 : 1 | GM | Hansen Sune Berg | 2561 |
| 6 | GM | Schebler Gerhard | 2535 | 0 : 1 | GM | Mueller Karsten | 2500 |
| 7 | IM | Kern Guido | 2352 | 0 : 1 | IM | Reeh Oliver | 2445 |
| 8 | IM | Wegener Olaf | 2404 | 1 : 0 | IM | Breutigam Martin | 2387 |
| 4.5 | 15 | SC Eppingen | 5 - 3 | 6 | SV Wattenscheid | ||
| 1 | GM | Gyimesi Zoltan | 2616 | ½ : ½ | GM | Macieja Bartlomiej | 2622 |
| 2 | GM | Balogh Csaba | 2616 | 1 : 0 | GM | Rustemov Alexander | 2552 |
| 3 | GM | Postny Evgeny | 2609 | 1 : 0 | GM | Bartel Mateusz | 2569 |
| 4 | GM | Acs Peter | 2507 | 0 : 1 | GM | Czarnota Pawel | 2554 |
| 5 | IM | Braun Arik | 2525 | 1 : 0 | IM | Appel Ralf | 2507 |
| 6 | IM | Meier Georg | 2484 | 1 : 0 | IM | Holzke Frank | 2461 |
| 7 | GM | Medvegy Zoltan | 2518 | 0 : 1 | GM | Handke Florian | 2459 |
| 8 | GM | Vogt Lothar | 2479 | ½ : ½ | FM | Straeter Timo | 2345 |
| 4.6 | 16 | TV Tegernsee | 4 - 4 | 5 | SG Aljechin Solingen | ||
| 1 | GM | Alekseev Evgeny | 2639 | ½ : ½ | GM | Jussupow Artur | 2600 |
| 2 | GM | Khenkin Igor | 2620 | ½ : ½ | GM | Nikolic Predrag | 2626 |
| 3 | GM | Sokolov Andrei | 2572 | ½ : ½ | GM | Stellwagen Daniel | 2576 |
| 4 | GM | Ribli Zoltan | 2584 | ½ : ½ | GM | Naumann Alexander | 2542 |
| 5 | GM | Rozentalis Eduardas | 2591 | 0 : 1 | GM | Werle Jan | 2551 |
| 6 | GM | Boensch Uwe | 2524 | 1 : 0 | IM | Hoffmann Michael | 2477 |
| 7 | GM | Hertneck Gerald | 2520 | 1 : 0 | GM | Gabriel Christian | 2540 |
| 8 | IM | Gross David | 2478 | 0 : 1 | IM | Ernst Sipke | 2512 |
| 4.7 | 9 | SC Bann | 1½ - 6½ | 4 | SG Porz | ||
| 1 | GM | Laznicka Viktor | 2596 | ½ : ½ | GM | Vaganian Rafael A | 2587 |
| 2 | GM | Stocek Jiri | 2572 | 0 : 1 | GM | Van Wely Loek | 2676 |
| 3 | FM | Muranyi Karl-Jasmin | 2357 | 0 : 1 | GM | Timman Jan H | 2565 |
| 4 | Dolezal Radoslav | 2422 | 0 : 1 | GM | Graf Alexander | 2601 | |
| 5 | IM | Cernousek Lukas | 2408 | 0 : 1 | GM | Kobalia Mikhail | 2643 |
| 6 | IM | Mozny Milos | 2392 | 0 : 1 | GM | Korneev Oleg | 2657 |
| 7 | IM | Nun Jiri | 2382 | 0 : 1 | GM | Van Den Doel Erik | 2579 |
| 8 | Baerwinkel Tobias | 2291 | 1 : 0 | GM | Kritz Leonid | 2597 | |
| 4.8 | 10 | OSC Baden-Baden | 7½ - ½ | 3 | SC Remagen | ||
| 1 | GM | Shirov Alexei | 2720 | 1 : 0 | GM | Fressinet Laurent | 2640 |
| 2 | GM | Bacrot Etienne | 2705 | 1 : 0 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2599 |
| 3 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2690 | ½ : ½ | GM | Goloshchapov Alexander | 2552 |
| 4 | GM | Harikrishna P | 2674 | 1 : 0 | GM | Degraeve Jean-Marc | 2551 |
| 5 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 | 1 : 0 | GM | Popovic Petar | 2483 |
| 6 | GM | Nielsen Peter Heine | 2640 | 1 : 0 | IM | Bindrich Falko | 2482 |
| 7 | GM | Movsesian Sergei | 2637 | 1 : 0 | GM | Mainka Romuald | 2485 |
| 8 | GM | Schlosser Philipp | 2554 | 1 : 0 | IM | Boidman Yuri | 2438 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |