![]() |
![]() |
5. Runde am 09.12.2006
| 5.1 | 9 | SC Bann | 5 - 3 | 8 | Koenig Tegel | ||
| 1 | GM | Laznicka Viktor | 2596 | ½ : ½ | GM | Rabiega Robert | 2529 |
| 2 | GM | Stocek Jiri | 2572 | 0 : 1 | IM | Stern Rene | 2476 |
| 3 | IM | Cvek Robert | 2512 | 1 : 0 | GM | Muse Mladen | 2443 |
| 4 | GM | Slobodjan Roman | 2525 | 1 : 0 | IM | Muse Drazen | 2412 |
| 5 | FM | Muranyi Karl-Jasmin | 2357 | 0 : 1 | IM | Von Herman Ulf | 2364 |
| 6 | GM | Bunzmann Dimitrij | 2530 | 1 : 0 | FM | Sarbok Torsten | 2325 |
| 7 | IM | Nun Jiri | 2382 | ½ : ½ | FM | Pachow Joerg | 2290 |
| 8 | FM | Feller Sebastien | 2424 | 1 : 0 | FM | Giemsa Stephan | 2276 |
| 5.2 | 10 | OSC Baden-Baden | 7 - 1 | 7 | SC Kreuzberg | ||
| 1 | GM | Bacrot Etienne | 2705 | 1 : 0 | GM | Sargissian Gabriel | 2667 |
| 2 | GM | Carlsen Magnus | 2698 | 1 : 0 | GM | Socko Bartosz | 2630 |
| 3 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2690 | ½ : ½ | GM | Luther Thomas | 2594 |
| 4 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 | 1 : 0 | GM | Kalinitschew Sergey | 2471 |
| 5 | GM | Movsesian Sergei | 2637 | 1 : 0 | IM | Volke Karsten | 2478 |
| 6 | GM | Krasenkow Michal | 2647 | 1 : 0 | IM | Loeffler Stefan | 2448 |
| 7 | GM | Schlosser Philipp | 2554 | ½ : ½ | IM | Paehtz Elisabeth | 2449 |
| 8 | GM | Doettling Fabian | 2542 | 1 : 0 | IM | Richter Michael | 2396 |
| 5.3 | 3 | SC Remagen | 4½ - 3½ | 16 | TV Tegernsee | ||
| 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2741 | 1 : 0 | GM | Khenkin Igor | 2620 |
| 2 | GM | Fressinet Laurent | 2640 | 1 : 0 | GM | Sokolov Andrei | 2572 |
| 3 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2599 | 0 : 1 | GM | Ribli Zoltan | 2584 |
| 4 | GM | Bauer Christian | 2585 | 1 : 0 | IM | Bromberger Stefan | 2505 |
| 5 | GM | Degraeve Jean-Marc | 2551 | 1 : 0 | GM | Boensch Uwe | 2524 |
| 6 | IM | Bindrich Falko | 2482 | ½ : ½ | GM | Kindermann Stefan | 2532 |
| 7 | IM | Boidman Yuri | 2438 | 0 : 1 | GM | Hertneck Gerald | 2520 |
| 8 | IM | Schulz Klaus-Juergen | 2393 | 0 : 1 | GM | Teske Henrik | 2514 |
| 5.4 | 4 | SG Porz | 6 - 2 | 15 | SC Eppingen | ||
| 1 | GM | Vaganian Rafael A | 2587 | 1 : 0 | GM | Gyimesi Zoltan | 2616 |
| 2 | GM | Lutz Christopher | 2580 | 1 : 0 | GM | Balogh Csaba | 2616 |
| 3 | GM | Van Wely Loek | 2676 | ½ : ½ | GM | Postny Evgeny | 2609 |
| 4 | GM | Timman Jan H | 2565 | 1 : 0 | IM | Braun Arik | 2525 |
| 5 | GM | Graf Alexander | 2601 | ½ : ½ | IM | Meier Georg | 2484 |
| 6 | GM | Sakaev Konstantin | 2641 | ½ : ½ | GM | Medvegy Zoltan | 2518 |
| 7 | GM | Hansen Curt | 2621 | ½ : ½ | IM | Mann Christian | 2457 |
| 8 | GM | Van Den Doel Erik | 2579 | 1 : 0 | GM | Vogt Lothar | 2479 |
| 5.5 | 13 | Werder Bremen | 3 - 5 | 11 | TSV Bindlach Aktionaer | ||
| 1 | GM | Mcshane Luke J | 2614 | ½ : ½ | GM | Naiditsch Arkadij | 2676 |
| 2 | GM | Efimenko Zahar | 2612 | ½ : ½ | GM | Navara David | 2725 |
| 3 | GM | Hracek Zbynek | 2614 | ½ : ½ | GM | Baklan Vladimir | 2622 |
| 4 | GM | Babula Vlastimil | 2584 | 0 : 1 | GM | Baramidze David | 2585 |
| 5 | GM | Nyback Tomi | 2575 | ½ : ½ | GM | Prusikin Michael | 2560 |
| 6 | IM | Fish Gennadij | 2529 | ½ : ½ | GM | Bischoff Klaus | 2533 |
| 7 | GM | Schandorff Lars | 2534 | ½ : ½ | GM | Stohl Igor | 2551 |
| 8 | GM | Knaak Rainer | 2486 | 0 : 1 | IM | Markos Jan | 2538 |
| 5.6 | 14 | Hamburger SK | 5 - 3 | 12 | SF Berlin | ||
| 1 | GM | Gustafsson Jan | 2584 | ½ : ½ | GM | Brynell Stellan | 2502 |
| 2 | GM | Ftacnik Lubomir | 2580 | 1 : 0 | IM | Polzin Rainer | 2480 |
| 3 | GM | Kempinski Robert | 2590 | 1 : 0 | IM | Thiede Lars | 2504 |
| 4 | GM | Hansen Sune Berg | 2561 | 0 : 1 | IM | Berndt Stephan | 2445 |
| 5 | GM | Mueller Karsten | 2500 | 1 : 0 | IM | Borriss Martin | 2455 |
| 6 | IM | Reeh Oliver | 2445 | 0 : 1 | IM | Poldauf Dirk | 2433 |
| 7 | IM | Heinemann Thies | 2453 | ½ : ½ | IM | Kraemer Martin | 2435 |
| 8 | Sebastian Dirk | 2384 | 1 : 0 | Schneider Ilja | 2368 | ||
| 5.7 | 5 | SG Aljechin Solingen | 4½ - 3½ | 1 | SF Katernberg | ||
| 1 | GM | Jussupow Artur | 2600 | 0 : 1 | GM | Volokitin Andrei | 2645 |
| 2 | GM | Nikolic Predrag | 2626 | 0 : 1 | GM | Motylev Alexander | 2662 |
| 3 | GM | Stellwagen Daniel | 2576 | ½ : ½ | GM | L'ami Erwin | 2593 |
| 4 | GM | Naumann Alexander | 2542 | 1 : 0 | GM | Chuchelov Vladimir | 2539 |
| 5 | GM | Werle Jan | 2551 | ½ : ½ | GM | Glek Igor V | 2539 |
| 6 | IM | Hoffmann Michael | 2477 | 1 : 0 | IM | Firman Nazar | 2495 |
| 7 | GM | Smeets Jan | 2525 | ½ : ½ | IM | Souleidis Georgios | 2407 |
| 8 | IM | Ernst Sipke | 2512 | 1 : 0 | IM | Thesing Matthias | 2410 |
| 5.8 | 6 | SV Wattenscheid | 4 - 4 | 2 | SV Muelheim Nord | ||
| 1 | GM | Macieja Bartlomiej | 2622 | 0 : 1 | GM | Tregubov Pavel V | 2596 |
| 2 | GM | Rustemov Alexander | 2552 | ½ : ½ | GM | Landa Konstantin | 2570 |
| 3 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2551 | ½ : ½ | GM | Golod Vitali | 2582 |
| 4 | GM | Bartel Mateusz | 2569 | 1 : 0 | GM | Fridman Daniel | 2604 |
| 5 | IM | Appel Ralf | 2507 | ½ : ½ | GM | Levin Felix | 2513 |
| 6 | IM | Holzke Frank | 2461 | 0 : 1 | GM | Saltaev Mihail | 2512 |
| 7 | GM | Handke Florian | 2459 | ½ : ½ | IM | Hausrath Daniel | 2529 |
| 8 | IM | Dinstuhl Volkmar | 2426 | 1 : 0 | GM | Schebler Gerhard | 2535 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |