![]() |
![]() |
| 6.1 | 7 | SC Kreuzberg | 5 - 3 | 9 | SC Bann | ||
| 1 | GM | Sargissian Gabriel | 2667 | 1 : 0 | GM | Laznicka Viktor | 2596 |
| 2 | GM | Socko Bartosz | 2630 | 1 : 0 | GM | Stocek Jiri | 2572 |
| 3 | GM | Luther Thomas | 2594 | ½ : ½ | IM | Cvek Robert | 2512 |
| 4 | GM | Kalinitschew Sergey | 2471 | ½ : ½ | GM | Jirovsky Milos | 2492 |
| 5 | IM | Volke Karsten | 2478 | 0 : 1 | GM | Slobodjan Roman | 2525 |
| 6 | IM | Loeffler Stefan | 2448 | 0 : 1 | GM | Bunzmann Dimitrij | 2530 |
| 7 | IM | Paehtz Elisabeth | 2449 | 1 : 0 | IM | Mozny Milos | 2392 |
| 8 | IM | Richter Michael | 2396 | 1 : 0 | FM | Feller Sebastien | 2424 |
| 6.2 | 8 | Koenig Tegel | ½ - 7½ | 10 | OSC Baden-Baden | ||
| 1 | GM | Rabiega Robert | 2529 | 0 : 1 | GM | Bacrot Etienne | 2705 |
| 2 | IM | Stern Rene | 2476 | 0 : 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2690 |
| 3 | GM | Muse Mladen | 2443 | 0 : 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 |
| 4 | IM | Muse Drazen | 2412 | 0 : 1 | GM | Movsesian Sergei | 2637 |
| 5 | IM | Von Herman Ulf | 2364 | 0 : 1 | GM | Krasenkow Michal | 2647 |
| 6 | FM | Sarbok Torsten | 2325 | 0 : 1 | GM | Dautov Rustem | 2577 |
| 7 | FM | Pachow Joerg | 2290 | 0 : 1 | GM | Schlosser Philipp | 2554 |
| 8 | FM | Giemsa Stephan | 2276 | ½ : ½ | GM | Doettling Fabian | 2542 |
| 6.3 | 15 | SC Eppingen | 4½ - 3½ | 3 | SC Remagen | ||
| 1 | GM | Gyimesi Zoltan | 2616 | 0 : 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2741 |
| 2 | GM | Balogh Csaba | 2616 | ½ : ½ | GM | Fressinet Laurent | 2640 |
| 3 | GM | Postny Evgeny | 2609 | ½ : ½ | GM | Fedorchuk Sergey A | 2599 |
| 4 | IM | Braun Arik | 2525 | 1 : 0 | GM | Bauer Christian | 2585 |
| 5 | IM | Meier Georg | 2484 | ½ : ½ | GM | Degraeve Jean-Marc | 2551 |
| 6 | GM | Medvegy Zoltan | 2518 | ½ : ½ | IM | Bindrich Falko | 2482 |
| 7 | IM | Mann Christian | 2457 | 1 : 0 | IM | Boidman Yuri | 2438 |
| 8 | GM | Vogt Lothar | 2479 | ½ : ½ | IM | Schulz Klaus-Juergen | 2393 |
| 6.4 | 16 | TV Tegernsee | 2½ - 5½ | 4 | SG Porz | ||
| 1 | GM | Khenkin Igor | 2620 | ½ : ½ | GM | Vaganian Rafael A | 2587 |
| 2 | GM | Sokolov Andrei | 2572 | ½ : ½ | GM | Lutz Christopher | 2580 |
| 3 | GM | Ribli Zoltan | 2584 | 0 : 1 | GM | Van Wely Loek | 2676 |
| 4 | IM | Bromberger Stefan | 2505 | ½ : ½ | GM | Timman Jan H | 2565 |
| 5 | GM | Boensch Uwe | 2524 | 0 : 1 | GM | Graf Alexander | 2601 |
| 6 | GM | Kindermann Stefan | 2532 | ½ : ½ | GM | Sakaev Konstantin | 2641 |
| 7 | GM | Hertneck Gerald | 2520 | 0 : 1 | GM | Hansen Curt | 2621 |
| 8 | GM | Teske Henrik | 2514 | ½ : ½ | GM | Van Den Doel Erik | 2579 |
| 6.5 | 12 | SF Berlin | 4½ - 3½ | 13 | Werder Bremen | ||
| 1 | GM | Brynell Stellan | 2502 | 0 : 1 | GM | Mcshane Luke J | 2614 |
| 2 | IM | Polzin Rainer | 2480 | ½ : ½ | GM | Efimenko Zahar | 2612 |
| 3 | IM | Thiede Lars | 2504 | ½ : ½ | GM | Hracek Zbynek | 2614 |
| 4 | IM | Berndt Stephan | 2445 | ½ : ½ | GM | Babula Vlastimil | 2584 |
| 5 | IM | Borriss Martin | 2455 | ½ : ½ | GM | Nyback Tomi | 2575 |
| 6 | IM | Poldauf Dirk | 2433 | ½ : ½ | IM | Fish Gennadij | 2529 |
| 7 | IM | Kraemer Martin | 2435 | 1 : 0 | GM | Schandorff Lars | 2534 |
| 8 | Schneider Ilja | 2368 | 1 : 0 | GM | Knaak Rainer | 2486 | |
| 6.6 | 11 | TSV Bindlach Aktionaer | 4 - 4 | 14 | Hamburger SK | ||
| 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2676 | 0 : 1 | GM | Gustafsson Jan | 2584 |
| 2 | GM | Navara David | 2725 | 1 : 0 | GM | Ftacnik Lubomir | 2580 |
| 3 | GM | Baklan Vladimir | 2622 | ½ : ½ | GM | Kempinski Robert | 2590 |
| 4 | GM | Baramidze David | 2585 | ½ : ½ | GM | Hansen Sune Berg | 2561 |
| 5 | GM | Prusikin Michael | 2560 | 0 : 1 | GM | Mueller Karsten | 2500 |
| 6 | GM | Bischoff Klaus | 2533 | 1 : 0 | IM | Reeh Oliver | 2445 |
| 7 | GM | Stohl Igor | 2551 | ½ : ½ | IM | Heinemann Thies | 2453 |
| 8 | IM | Markos Jan | 2538 | ½ : ½ | Sebastian Dirk | 2384 | |
| 6.7 | 1 | SF Katernberg | 5 - 3 | 6 | SV Wattenscheid | ||
| 1 | GM | Volokitin Andrei | 2645 | 1 : 0 | GM | Macieja Bartlomiej | 2622 |
| 2 | GM | Motylev Alexander | 2662 | ½ : ½ | GM | Rustemov Alexander | 2552 |
| 3 | GM | L'ami Erwin | 2593 | ½ : ½ | GM | Johannessen Leif Erlend | 2551 |
| 4 | GM | Chuchelov Vladimir | 2539 | ½ : ½ | GM | Bartel Mateusz | 2569 |
| 5 | GM | Glek Igor V | 2539 | 1 : 0 | IM | Appel Ralf | 2507 |
| 6 | IM | Firman Nazar | 2495 | 1 : 0 | IM | Holzke Frank | 2461 |
| 7 | IM | Souleidis Georgios | 2407 | 0 : 1 | GM | Handke Florian | 2459 |
| 8 | IM | Thesing Matthias | 2410 | ½ : ½ | IM | Dinstuhl Volkmar | 2426 |
| 6.8 | 2 | SV Muelheim Nord | 2½ - 5½ | 5 | SG Aljechin Solingen | ||
| 1 | GM | Tregubov Pavel V | 2596 | ½ : ½ | GM | Jussupow Artur | 2600 |
| 2 | GM | Landa Konstantin | 2570 | ½ : ½ | GM | Nikolic Predrag | 2626 |
| 3 | GM | Golod Vitali | 2582 | 0 : 1 | GM | Stellwagen Daniel | 2576 |
| 4 | GM | Fridman Daniel | 2604 | 0 : 1 | GM | Naumann Alexander | 2542 |
| 5 | GM | Levin Felix | 2513 | ½ : ½ | GM | Werle Jan | 2551 |
| 6 | GM | Saltaev Mihail | 2512 | ½ : ½ | IM | Hoffmann Michael | 2477 |
| 7 | IM | Hausrath Daniel | 2529 | 0 : 1 | GM | Smeets Jan | 2525 |
| 8 | GM | Schebler Gerhard | 2535 | ½ : ½ | IM | Ernst Sipke | 2512 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076286, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |