![]() |
![]() |
| 7.1 | 14 | Hamburger SK | 6 - 2 | 13 | Werder Bremen | ||
| 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2630 | 1 : 0 | GM | Hracek Zbynek | 2614 |
| 2 | GM | Gustafsson Jan | 2584 | ½ : ½ | GM | Pelletier Yannick | 2588 |
| 3 | GM | Ftacnik Lubomir | 2580 | ½ : ½ | GM | Babula Vlastimil | 2584 |
| 4 | GM | Kempinski Robert | 2590 | 1 : 0 | GM | Nyback Tomi | 2575 |
| 5 | GM | Hansen Sune Berg | 2561 | ½ : ½ | IM | Fish Gennadij | 2529 |
| 6 | GM | Mueller Karsten | 2500 | ½ : ½ | GM | Schandorff Lars | 2534 |
| 7 | IM | Reeh Oliver | 2445 | 1 : 0 | GM | Knaak Rainer | 2486 |
| 8 | IM | Heinemann Thies | 2453 | 1 : 0 | IM | Skripchenko Almira | 2427 |
| 7.2 | 6 | SV Wattenscheid | 4 - 4 | 5 | SG Aljechin Solingen | ||
| 1 | GM | Macieja Bartlomiej | 2622 | ½ : ½ | GM | Jussupow Artur | 2600 |
| 2 | GM | Rustemov Alexander | 2552 | 0 : 1 | GM | Nikolic Predrag | 2626 |
| 3 | GM | Bartel Mateusz | 2569 | 0 : 1 | GM | Stellwagen Daniel | 2576 |
| 4 | GM | Czarnota Pawel | 2554 | ½ : ½ | GM | Naumann Alexander | 2542 |
| 5 | IM | Appel Ralf | 2507 | 1 : 0 | GM | Werle Jan | 2551 |
| 6 | IM | Holzke Frank | 2461 | ½ : ½ | IM | Hoffmann Michael | 2477 |
| 7 | GM | Handke Florian | 2459 | ½ : ½ | GM | Gabriel Christian | 2540 |
| 8 | FM | Straeter Timo | 2345 | 1 : 0 | IM | Ernst Sipke | 2512 |
| 7.3 | 4 | SG Porz | 3 - 5 | 3 | SC Remagen | ||
| 1 | GM | Vaganian Rafael A | 2587 | ½ : ½ | GM | Fedorchuk Sergey A | 2599 |
| 2 | GM | Van Wely Loek | 2676 | ½ : ½ | GM | Goloshchapov Alexander | 2552 |
| 3 | GM | Timman Jan H | 2565 | 0 : 1 | GM | Popovic Petar | 2483 |
| 4 | GM | Graf Alexander | 2601 | 0 : 1 | IM | Bindrich Falko | 2482 |
| 5 | GM | Kobalia Mikhail | 2643 | 1 : 0 | GM | Mainka Romuald | 2485 |
| 6 | GM | Korneev Oleg | 2657 | 1 : 0 | IM | Boidman Yuri | 2438 |
| 7 | GM | Van Den Doel Erik | 2579 | 0 : 1 | IM | Polaczek Richard | 2423 |
| 8 | GM | Kritz Leonid | 2597 | 0 : 1 | IM | Schulz Klaus-Juergen | 2393 |
| 7.4 | 9 | SC Bann | 2 - 6 | 10 | OSC Baden-Baden | ||
| 1 | GM | Laznicka Viktor | 2596 | 0 : 1 | GM | Bacrot Etienne | 2705 |
| 2 | GM | Stocek Jiri | 2572 | ½ : ½ | GM | Carlsen Magnus | 2698 |
| 3 | IM | Cvek Robert | 2512 | 0 : 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2690 |
| 4 | GM | Slobodjan Roman | 2525 | ½ : ½ | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 |
| 5 | FM | Muranyi Karl-Jasmin | 2357 | 0 : 1 | GM | Movsesian Sergei | 2637 |
| 6 | IM | Nun Jiri | 2382 | 0 : 1 | GM | Krasenkow Michal | 2647 |
| 7 | FM | Feller Sebastien | 2424 | ½ : ½ | GM | Dautov Rustem | 2577 |
| 8 | Baerwinkel Tobias | 2291 | ½ : ½ | GM | Doettling Fabian | 2542 | |
| 7.5 | 7 | SC Kreuzberg | 5½ - 2½ | 8 | Koenig Tegel | ||
| 1 | GM | Sargissian Gabriel | 2667 | ½ : ½ | GM | Rabiega Robert | 2529 |
| 2 | GM | Socko Bartosz | 2630 | 1 : 0 | IM | Stern Rene | 2476 |
| 3 | GM | Luther Thomas | 2594 | ½ : ½ | GM | Muse Mladen | 2443 |
| 4 | GM | Kalinitschew Sergey | 2471 | 1 : 0 | IM | Muse Drazen | 2412 |
| 5 | GM | Tischbierek Raj | 2486 | ½ : ½ | FM | Tomczak Rainer | 2323 |
| 6 | IM | Loeffler Stefan | 2448 | 1 : 0 | IM | Von Herman Ulf | 2364 |
| 7 | IM | Richter Michael | 2396 | 0 : 1 | FM | Sarbok Torsten | 2325 |
| 8 | Figura Atila Gajo | 2400 | 1 : 0 | FM | Pachow Joerg | 2290 | |
| 7.6 | 12 | SF Berlin | 2 - 6 | 11 | TSV Bindlach Aktionaer | ||
| 1 | GM | Nataf Igor-Alexandre | 2586 | 0 : 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2676 |
| 2 | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2627 | 1 : 0 | GM | Navara David | 2725 |
| 3 | GM | Miezis Normunds | 2530 | 0 : 1 | GM | Baklan Vladimir | 2622 |
| 4 | IM | Polzin Rainer | 2480 | 0 : 1 | GM | Baramidze David | 2585 |
| 5 | IM | Borriss Martin | 2455 | ½ : ½ | GM | Prusikin Michael | 2560 |
| 6 | IM | Poldauf Dirk | 2433 | 0 : 1 | GM | Bischoff Klaus | 2533 |
| 7 | IM | Kraemer Martin | 2435 | 0 : 1 | GM | Stohl Igor | 2551 |
| 8 | Schneider Ilja | 2368 | ½ : ½ | IM | Markos Jan | 2538 | |
| 7.7 | 1 | SF Katernberg | 4½ - 3½ | 2 | SV Muelheim Nord | ||
| 1 | GM | Volokitin Andrei | 2645 | 1 : 0 | GM | Tregubov Pavel V | 2596 |
| 2 | GM | Motylev Alexander | 2662 | ½ : ½ | GM | Landa Konstantin | 2570 |
| 3 | GM | Erenburg Sergey | 2582 | ½ : ½ | GM | Golod Vitali | 2582 |
| 4 | GM | Chuchelov Vladimir | 2539 | ½ : ½ | GM | Fridman Daniel | 2604 |
| 5 | GM | Glek Igor V | 2539 | ½ : ½ | GM | Levin Felix | 2513 |
| 6 | IM | Firman Nazar | 2495 | 0 : 1 | GM | Saltaev Mihail | 2512 |
| 7 | IM | Siebrecht Sebastian | 2463 | 1 : 0 | IM | Hausrath Daniel | 2529 |
| 8 | IM | Souleidis Georgios | 2407 | ½ : ½ | GM | Schebler Gerhard | 2535 |
| 7.8 | 16 | TV Tegernsee | 5 - 3 | 15 | SC Eppingen | ||
| 1 | GM | Bu Xiangzhi | 2671 | 1 : 0 | GM | Gyimesi Zoltan | 2616 |
| 2 | GM | Alekseev Evgeny | 2639 | 1 : 0 | GM | Balogh Csaba | 2616 |
| 3 | GM | Khenkin Igor | 2620 | ½ : ½ | GM | Postny Evgeny | 2609 |
| 4 | GM | Sokolov Andrei | 2572 | ½ : ½ | GM | Acs Peter | 2507 |
| 5 | GM | Ribli Zoltan | 2584 | ½ : ½ | IM | Braun Arik | 2525 |
| 6 | GM | Rozentalis Eduardas | 2591 | ½ : ½ | IM | Meier Georg | 2484 |
| 7 | IM | Bromberger Stefan | 2505 | 0 : 1 | GM | Medvegy Zoltan | 2518 |
| 8 | GM | Teske Henrik | 2514 | 1 : 0 | GM | Vogt Lothar | 2479 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |