![]() |
![]() |
| 8.1 | 7 | SC Kreuzberg | 5 - 3 | 13 | Werder Bremen | ||
| 1 | GM | Aronian Levon | 2741 | 1 : 0 | GM | Mcshane Luke J | 2614 |
| 2 | GM | Sargissian Gabriel | 2667 | 1 : 0 | GM | Efimenko Zahar | 2612 |
| 3 | GM | Socko Bartosz | 2630 | 0 : 1 | GM | Areshchenko Alexander | 2640 |
| 4 | GM | Luther Thomas | 2594 | ½ : ½ | GM | Hracek Zbynek | 2614 |
| 5 | GM | Kalinitschew Sergey | 2471 | ½ : ½ | GM | Pelletier Yannick | 2588 |
| 6 | GM | Tischbierek Raj | 2486 | 1 : 0 | GM | Babula Vlastimil | 2584 |
| 7 | IM | Volke Karsten | 2478 | ½ : ½ | IM | Fish Gennadij | 2529 |
| 8 | IM | Loeffler Stefan | 2448 | ½ : ½ | GM | Knaak Rainer | 2486 |
| 8.2 | 8 | Koenig Tegel | 3½ - 4½ | 14 | Hamburger SK | ||
| 1 | GM | Rabiega Robert | 2529 | 0 : 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2630 |
| 2 | IM | Stern Rene | 2476 | ½ : ½ | GM | Gustafsson Jan | 2584 |
| 3 | GM | Muse Mladen | 2443 | 1 : 0 | GM | Ftacnik Lubomir | 2580 |
| 4 | IM | Muse Drazen | 2412 | ½ : ½ | GM | Kempinski Robert | 2590 |
| 5 | FM | Tomczak Rainer | 2323 | ½ : ½ | GM | Mueller Karsten | 2500 |
| 6 | IM | Von Herman Ulf | 2364 | 1 : 0 | IM | Reeh Oliver | 2445 |
| 7 | FM | Sarbok Torsten | 2325 | 0 : 1 | IM | Heinemann Thies | 2453 |
| 8 | FM | Pachow Joerg | 2290 | 0 : 1 | Sebastian Dirk | 2384 | |
| 8.3 | 12 | SF Berlin | 3 - 5 | 5 | SG Aljechin Solingen | ||
| 1 | GM | Nataf Igor-Alexandre | 2586 | ½ : ½ | GM | Jussupow Artur | 2600 |
| 2 | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2627 | ½ : ½ | GM | Nikolic Predrag | 2626 |
| 3 | GM | Miezis Normunds | 2530 | 0 : 1 | GM | Sandipan Chanda | 2550 |
| 4 | IM | Thiede Lars | 2504 | 0 : 1 | GM | Naumann Alexander | 2542 |
| 5 | IM | Berndt Stephan | 2445 | 0 : 1 | IM | Hoffmann Michael | 2477 |
| 6 | IM | Borriss Martin | 2455 | 0 : 1 | IM | Ernst Sipke | 2512 |
| 7 | IM | Kraemer Martin | 2435 | 1 : 0 | IM | Zysk Robert | 2468 |
| 8 | Schneider Ilja | 2368 | 1 : 0 | IM | Drabke Lorenz | 2391 | |
| 8.4 | 11 | TSV Bindlach Aktionaer | 3½ - 4½ | 6 | SV Wattenscheid | ||
| 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2676 | 0 : 1 | GM | Eljanov Pavel | 2658 |
| 2 | GM | Navara David | 2725 | 0 : 1 | GM | Rustemov Alexander | 2552 |
| 3 | GM | Baklan Vladimir | 2622 | ½ : ½ | GM | Johannessen Leif Erlend | 2551 |
| 4 | GM | Baramidze David | 2585 | 1 : 0 | GM | Bartel Mateusz | 2569 |
| 5 | GM | Prusikin Michael | 2560 | 0 : 1 | GM | Czarnota Pawel | 2554 |
| 6 | GM | Bischoff Klaus | 2533 | ½ : ½ | IM | Appel Ralf | 2507 |
| 7 | GM | Stohl Igor | 2551 | ½ : ½ | IM | Holzke Frank | 2461 |
| 8 | IM | Markos Jan | 2538 | 1 : 0 | IM | Dinstuhl Volkmar | 2426 |
| 8.5 | 1 | SF Katernberg | 5 - 3 | 4 | SG Porz | ||
| 1 | GM | Volokitin Andrei | 2645 | ½ : ½ | GM | Vaganian Rafael A | 2587 |
| 2 | GM | Motylev Alexander | 2662 | 1 : 0 | GM | Lutz Christopher | 2580 |
| 3 | GM | Erenburg Sergey | 2582 | 0 : 1 | GM | Van Wely Loek | 2676 |
| 4 | GM | Chuchelov Vladimir | 2539 | 1 : 0 | GM | Timman Jan H | 2565 |
| 5 | GM | Glek Igor V | 2539 | ½ : ½ | GM | Graf Alexander | 2601 |
| 6 | IM | Firman Nazar | 2495 | 1 : 0 | GM | Sakaev Konstantin | 2641 |
| 7 | IM | Souleidis Georgios | 2407 | ½ : ½ | GM | Korneev Oleg | 2657 |
| 8 | IM | Scholz Christian | 2382 | ½ : ½ | GM | Andersson Ulf | 2542 |
| 8.6 | 2 | SV Muelheim Nord | 3 - 5 | 3 | SC Remagen | ||
| 1 | GM | Tregubov Pavel V | 2596 | 0 : 1 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2599 |
| 2 | GM | Landa Konstantin | 2570 | ½ : ½ | GM | Bauer Christian | 2585 |
| 3 | GM | Golod Vitali | 2582 | 0 : 1 | GM | Goloshchapov Alexander | 2552 |
| 4 | GM | Fridman Daniel | 2604 | 1 : 0 | GM | Degraeve Jean-Marc | 2551 |
| 5 | GM | Levin Felix | 2513 | ½ : ½ | GM | Popovic Petar | 2483 |
| 6 | GM | Saltaev Mihail | 2512 | ½ : ½ | IM | Bindrich Falko | 2482 |
| 7 | IM | Hausrath Daniel | 2529 | 0 : 1 | Grund Holger | 2432 | |
| 8 | IM | Kern Guido | 2352 | ½ : ½ | IM | Schulz Klaus-Juergen | 2393 |
| 8.7 | 16 | TV Tegernsee | 2 - 6 | 10 | OSC Baden-Baden | ||
| 1 | GM | Bu Xiangzhi | 2671 | 0 : 1 | GM | Svidler Peter | 2750 |
| 2 | GM | Alekseev Evgeny | 2639 | 0 : 1 | GM | Shirov Alexei | 2720 |
| 3 | GM | Khenkin Igor | 2620 | 0 : 1 | GM | Bacrot Etienne | 2705 |
| 4 | GM | Sokolov Andrei | 2572 | ½ : ½ | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2690 |
| 5 | GM | Ribli Zoltan | 2584 | ½ : ½ | GM | Harikrishna P | 2674 |
| 6 | GM | Rozentalis Eduardas | 2591 | 0 : 1 | GM | Movsesian Sergei | 2637 |
| 7 | GM | Kindermann Stefan | 2532 | ½ : ½ | GM | Dautov Rustem | 2577 |
| 8 | GM | Teske Henrik | 2514 | ½ : ½ | GM | Schlosser Philipp | 2554 |
| 8.8 | 15 | SC Eppingen | 4½ - 3½ | 9 | SC Bann | ||
| 1 | GM | Gyimesi Zoltan | 2616 | 1 : 0 | GM | Laznicka Viktor | 2596 |
| 2 | GM | Balogh Csaba | 2616 | 0 : 1 | IM | Cvek Robert | 2512 |
| 3 | GM | Postny Evgeny | 2609 | 1 : 0 | GM | Jirovsky Milos | 2492 |
| 4 | GM | Acs Peter | 2507 | ½ : ½ | GM | Slobodjan Roman | 2525 |
| 5 | IM | Braun Arik | 2525 | ½ : ½ | FM | Muranyi Karl-Jasmin | 2357 |
| 6 | IM | Meier Georg | 2484 | ½ : ½ | GM | Lazarev Vladimir | 2522 |
| 7 | GM | Medvegy Zoltan | 2518 | ½ : ½ | GM | Bunzmann Dimitrij | 2530 |
| 8 | IM | Mann Christian | 2457 | ½ : ½ | Dolezal Radoslav | 2422 | |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |