![]() |
![]() |
| 9.1 | 14 | Hamburger SK | 4 - 4 | 7 | SC Kreuzberg | ||
| 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2630 | ½ : ½ | GM | Sargissian Gabriel | 2667 |
| 2 | GM | Gustafsson Jan | 2584 | ½ : ½ | GM | Socko Bartosz | 2630 |
| 3 | GM | Ftacnik Lubomir | 2580 | 0 : 1 | GM | Luther Thomas | 2594 |
| 4 | GM | Kempinski Robert | 2590 | 1 : 0 | GM | Kalinitschew Sergey | 2471 |
| 5 | GM | Mueller Karsten | 2500 | 0 : 1 | GM | Tischbierek Raj | 2486 |
| 6 | IM | Reeh Oliver | 2445 | ½ : ½ | IM | Volke Karsten | 2478 |
| 7 | IM | Heinemann Thies | 2453 | ½ : ½ | IM | Paehtz Elisabeth | 2449 |
| 8 | Sebastian Dirk | 2384 | 1 : 0 | Figura Atila Gajo | 2400 | ||
| 9.2 | 13 | Werder Bremen | 6½ - 1½ | 8 | Koenig Tegel | ||
| 1 | GM | Mcshane Luke J | 2614 | 0 : 1 | GM | Rabiega Robert | 2529 |
| 2 | GM | Efimenko Zahar | 2612 | 1 : 0 | IM | Stern Rene | 2476 |
| 3 | GM | Areshchenko Alexander | 2640 | 1 : 0 | GM | Muse Mladen | 2443 |
| 4 | GM | Hracek Zbynek | 2614 | 1 : 0 | IM | Muse Drazen | 2412 |
| 5 | GM | Pelletier Yannick | 2588 | ½ : ½ | FM | Tomczak Rainer | 2323 |
| 6 | GM | Babula Vlastimil | 2584 | 1 : 0 | IM | Von Herman Ulf | 2364 |
| 7 | IM | Fish Gennadij | 2529 | 1 : 0 | FM | Sarbok Torsten | 2325 |
| 8 | GM | Knaak Rainer | 2486 | 1 : 0 | FM | Pachow Joerg | 2290 |
| 9.3 | 6 | SV Wattenscheid | 4½ - 3½ | 12 | SF Berlin | ||
| 1 | GM | Eljanov Pavel | 2658 | 1 : 0 | GM | Nataf Igor-Alexandre | 2586 |
| 2 | GM | Rustemov Alexander | 2552 | ½ : ½ | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2627 |
| 3 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2551 | ½ : ½ | GM | Miezis Normunds | 2530 |
| 4 | GM | Bartel Mateusz | 2569 | 0 : 1 | IM | Polzin Rainer | 2480 |
| 5 | GM | Czarnota Pawel | 2554 | 0 : 1 | IM | Thiede Lars | 2504 |
| 6 | IM | Appel Ralf | 2507 | 1 : 0 | IM | Berndt Stephan | 2445 |
| 7 | IM | Holzke Frank | 2461 | 1 : 0 | IM | Poldauf Dirk | 2433 |
| 8 | IM | Dinstuhl Volkmar | 2426 | ½ : ½ | IM | Kraemer Martin | 2435 |
| 9.4 | 5 | SG Aljechin Solingen | 3 - 5 | 11 | TSV Bindlach Aktionaer | ||
| 1 | GM | Jussupow Artur | 2600 | 0 : 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2676 |
| 2 | GM | Nikolic Predrag | 2626 | 1 : 0 | GM | Navara David | 2725 |
| 3 | GM | Sandipan Chanda | 2550 | 0 : 1 | GM | Baklan Vladimir | 2622 |
| 4 | GM | Naumann Alexander | 2542 | ½ : ½ | GM | Baramidze David | 2585 |
| 5 | IM | Hoffmann Michael | 2477 | ½ : ½ | GM | Prusikin Michael | 2560 |
| 6 | IM | Ernst Sipke | 2512 | ½ : ½ | GM | Bischoff Klaus | 2533 |
| 7 | IM | Zysk Robert | 2468 | 0 : 1 | GM | Stohl Igor | 2551 |
| 8 | IM | Schaefer Markus | 2379 | ½ : ½ | IM | Markos Jan | 2538 |
| 9.5 | 3 | SC Remagen | 5 - 3 | 1 | SF Katernberg | ||
| 1 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2599 | 0 : 1 | GM | Volokitin Andrei | 2645 |
| 2 | GM | Bauer Christian | 2585 | ½ : ½ | GM | Motylev Alexander | 2662 |
| 3 | GM | Goloshchapov Alexander | 2552 | ½ : ½ | GM | Erenburg Sergey | 2582 |
| 4 | GM | Degraeve Jean-Marc | 2551 | ½ : ½ | GM | L'ami Erwin | 2593 |
| 5 | GM | Popovic Petar | 2483 | ½ : ½ | GM | Chuchelov Vladimir | 2539 |
| 6 | IM | Bindrich Falko | 2482 | 1 : 0 | IM | Firman Nazar | 2495 |
| 7 | Grund Holger | 2432 | 1 : 0 | IM | Siebrecht Sebastian | 2463 | |
| 8 | IM | Schulz Klaus-Juergen | 2393 | 1 : 0 | IM | Thesing Matthias | 2410 |
| 9.6 | 4 | SG Porz | 4 - 4 | 2 | SV Muelheim Nord | ||
| 1 | GM | Vaganian Rafael A | 2587 | ½ : ½ | GM | Tregubov Pavel V | 2596 |
| 2 | GM | Lutz Christopher | 2580 | ½ : ½ | GM | Landa Konstantin | 2570 |
| 3 | GM | Van Wely Loek | 2676 | ½ : ½ | GM | Golod Vitali | 2582 |
| 4 | GM | Timman Jan H | 2565 | 1 : 0 | GM | Fridman Daniel | 2604 |
| 5 | GM | Graf Alexander | 2601 | ½ : ½ | GM | Levin Felix | 2513 |
| 6 | GM | Sakaev Konstantin | 2641 | ½ : ½ | GM | Saltaev Mihail | 2512 |
| 7 | GM | Korneev Oleg | 2657 | 0 : 1 | GM | Schebler Gerhard | 2535 |
| 8 | GM | Andersson Ulf | 2542 | ½ : ½ | IM | Wegener Olaf | 2404 |
| 9.7 | 9 | SC Bann | 3½ - 4½ | 16 | TV Tegernsee | ||
| 1 | GM | Laznicka Viktor | 2596 | 0 : 1 | GM | Bu Xiangzhi | 2671 |
| 2 | IM | Cvek Robert | 2512 | ½ : ½ | GM | Alekseev Evgeny | 2639 |
| 3 | GM | Jirovsky Milos | 2492 | ½ : ½ | GM | Khenkin Igor | 2620 |
| 4 | GM | Slobodjan Roman | 2525 | ½ : ½ | GM | Sokolov Andrei | 2572 |
| 5 | FM | Muranyi Karl-Jasmin | 2357 | 0 : 1 | GM | Ribli Zoltan | 2584 |
| 6 | GM | Lazarev Vladimir | 2522 | ½ : ½ | GM | Kindermann Stefan | 2532 |
| 7 | GM | Bunzmann Dimitrij | 2530 | 1 : 0 | GM | Hertneck Gerald | 2520 |
| 8 | Dolezal Radoslav | 2422 | ½ : ½ | GM | Teske Henrik | 2514 | |
| 9.8 | 10 | OSC Baden-Baden | 5 - 3 | 15 | SC Eppingen | ||
| 1 | GM | Svidler Peter | 2750 | 1 : 0 | GM | Balogh Csaba | 2616 |
| 2 | GM | Shirov Alexei | 2720 | 1 : 0 | GM | Postny Evgeny | 2609 |
| 3 | GM | Bacrot Etienne | 2705 | ½ : ½ | GM | Acs Peter | 2507 |
| 4 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2690 | 0 : 1 | IM | Braun Arik | 2525 |
| 5 | GM | Harikrishna P | 2674 | 1 : 0 | IM | Meier Georg | 2484 |
| 6 | GM | Dautov Rustem | 2577 | ½ : ½ | GM | Medvegy Zoltan | 2518 |
| 7 | GM | Schlosser Philipp | 2554 | ½ : ½ | IM | Mann Christian | 2457 |
| 8 | GM | Doettling Fabian | 2542 | ½ : ½ | GM | Vogt Lothar | 2479 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |