![]() |
![]() |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
| 1 | GM | Anand Viswanathan | 2779 | IND | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4 | 87,5 | 2617 | |||||||||||
| 2 | GM | Svidler Peter | 2750 | RUS | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | 66,7 | 2610 | |||||||||
| 3 | GM | Shirov Alexei | 2720 | ESP | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 10 | 90,0 | 2598 | |||||
| 4 | GM | Bacrot Etienne | 2705 | FRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 7½ | 11 | 68,2 | 2600 | ||||
| 5 | GM | Carlsen Magnus | 2698 | NOR | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75,0 | 2602 | |||||||||||
| 6 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2690 | ROM | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 11 | 54,5 | 2548 | ||||
| 7 | GM | Harikrishna P | 2674 | IND | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 8 | 75,0 | 2543 | |||||||
| 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 7 | 64,3 | 2508 | ||||||||
| GM | Nielsen Peter Heine | 2640 | DEN | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 8 | 68,8 | 2538 | ||||||||
| GM | Movsesian Sergei | 2637 | SVK | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8½ | 10 | 85,0 | 2486 | ||||||
| GM | Krasenkow Michal | 2647 | POL | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7½ | 11 | 68,2 | 2440 | |||||
| GM | Dautov Rustem | 2577 | GER | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 10 | 75,0 | 2448 | ||||||
| GM | Schlosser Philipp | 2554 | GER | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 12 | 66,7 | 2441 | ||||
| GM | Doettling Fabian | 2542 | GER | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 8 | 68,8 | 2374 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
| 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2630 | POL | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 9 | 77,8 | 2628 | ||||||
| 2 | GM | Gustafsson Jan | 2584 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6½ | 13 | 50,0 | 2605 | ||
| 3 | GM | Ftacnik Lubomir | 2580 | SVK | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 15 | 43,3 | 2577 |
| 4 | GM | Kempinski Robert | 2590 | POL | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 9½ | 15 | 63,3 | 2541 |
| 5 | GM | Hansen Sune Berg | 2561 | DEN | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 11 | 59,1 | 2534 | ||||
| 7 | GM | Mueller Karsten | 2500 | GER | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7½ | 12 | 62,5 | 2497 | |||
| 8 | IM | Reeh Oliver | 2445 | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 9 | 27,8 | 2458 | ||||||
| IM | Van Delft Merijn | 2404 | NED | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 2600 | ||||||||||||||
| IM | Heinemann Thies | 2453 | GER | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 9 | 14 | 64,3 | 2483 | ||
| IM | Michaelsen Nils | 2423 | GER | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 2502 | ||||||||||||||
| Sebastian Dirk | 2384 | GER | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 9½ | 12 | 79,2 | 2459 | |||||
| IM | Breutigam Martin | 2387 | GER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2406 | ||||||||||||||
| Huschenbeth Niclas | 2241 | GER | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 4 | 37,5 | 2511 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
| 1 | GM | Vaganian Rafael A | 2587 | ARM | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 8 | 15 | 53,3 | 2611 |
| 2 | GM | Lutz Christopher | 2580 | GER | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 10 | 55,0 | 2604 | |||||
| 3 | GM | Van Wely Loek | 2676 | NED | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 9½ | 13 | 73,1 | 2576 | ||
| 4 | GM | Timman Jan H | 2565 | NED | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8½ | 13 | 65,4 | 2535 | ||
| 5 | GM | Graf Alexander | 2601 | GER | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 7½ | 15 | 50,0 | 2524 |
| 6 | GM | Kobalia Mikhail | 2643 | RUS | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 2522 | ||||||||||||
| 7 | GM | Sakaev Konstantin | 2641 | RUS | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 7½ | 12 | 62,5 | 2498 | |||
| 8 | GM | Korneev Oleg | 2657 | RUS | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 8½ | 13 | 65,4 | 2463 | ||
| GM | Hansen Curt | 2621 | DEN | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 8 | 68,8 | 2456 | ||||||||
| GM | Van Den Doel Erik | 2579 | NED | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7½ | 11 | 68,2 | 2423 | |||||
| GM | Kritz Leonid | 2597 | GER | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2395 | |||||||||||
| GM | Andersson Ulf | 2542 | SWE | ½ | ½ | 1 | 2 | 50,0 | 2393 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
| 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2676 | GER | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5½ | 12 | 45,8 | 2621 | |||
| 2 | GM | Navara David | 2725 | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 13 | 34,6 | 2594 | ||
| 3 | GM | Baklan Vladimir | 2622 | UKR | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 10½ | 15 | 70,0 | 2579 |
| 4 | GM | Baramidze David | 2585 | GER | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 10½ | 15 | 70,0 | 2553 |
| 5 | GM | Prusikin Michael | 2560 | GER | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 13 | 50,0 | 2509 | ||
| 6 | GM | Bischoff Klaus | 2533 | GER | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | 14 | 57,1 | 2492 | |
| 7 | GM | Stohl Igor | 2551 | SVK | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8½ | 15 | 56,7 | 2490 |
| 8 | GM | Bezold Michael | 2535 | GER | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2465 | ||||||||
| IM | Markos Jan | 2538 | SVK | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 14 | 64,3 | 2443 | ||
| IM | Wall Gavin | 2327 | IRL | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 2391 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
| 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2741 | UKR | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | 87,5 | 2627 | |||||||||||
| 2 | GM | Fressinet Laurent | 2640 | FRA | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 6 | 50,0 | 2617 | |||||||||
| 3 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2599 | UKR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 2605 | ||||||
| 4 | GM | Bauer Christian | 2585 | FRA | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 8 | 50,0 | 2571 | |||||||
| 5 | GM | Goloshchapov Alexander | 2552 | UKR | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 9 | 55,6 | 2590 | ||||||
| 6 | GM | Degraeve Jean-Marc | 2551 | FRA | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 6 | 14 | 42,9 | 2563 | |
| 7 | GM | Popovic Petar | 2483 | SCG | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 5 | 13 | 38,5 | 2537 | ||
| 8 | IM | Bindrich Falko | 2482 | GER | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 11 | 15 | 73,3 | 2503 |
| GM | Belkhodja Slim | 2475 | TUN | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75,0 | 2425 | ||||||||||||||
| GM | Mainka Romuald | 2485 | GER | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 2485 | |||||||
| IM | Boidman Yuri | 2438 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 11 | 40,9 | 2457 | |||||
| Grund Holger | 2432 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2507 | |||||||||||||
| IM | Polaczek Richard | 2423 | BEL | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 5 | 50,0 | 2482 | |||||||||||
| IM | Schulz Klaus-Juergen | 2393 | GER | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5½ | 11 | 50,0 | 2424 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
| 1 | GM | Jussupow Artur | 2600 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 13 | 30,8 | 2622 | ||
| 2 | GM | Nikolic Predrag | 2626 | BIH | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 9½ | 15 | 63,3 | 2609 |
| 3 | GM | Stellwagen Daniel | 2576 | NED | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 12 | 75,0 | 2568 | |||
| 4 | GM | Sandipan Chanda | 2550 | IND | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 2571 | |||||||||||
| 5 | GM | Naumann Alexander | 2542 | GER | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | 15 | 60,0 | 2554 |
| 6 | GM | Werle Jan | 2551 | NED | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | 9 | 50,0 | 2546 | ||||||
| 7 | IM | Hoffmann Michael | 2477 | GER | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 8½ | 15 | 56,7 | 2500 |
| 8 | GM | Smeets Jan | 2525 | NED | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 8 | 68,8 | 2481 | |||||||
| GM | Gabriel Christian | 2540 | GER | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 7 | 21,4 | 2506 | |||||||||
| IM | Ernst Sipke | 2512 | NED | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7½ | 13 | 57,7 | 2450 | |||
| IM | Zysk Robert | 2468 | GER | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2471 | ||||||||||
| FM | Wegerle Joerg | 2411 | GER | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 2479 | |||||||||||||||
| IM | Drabke Lorenz | 2391 | GER | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2368 | |||||||||||||||
| IM | Schaefer Markus | 2379 | GER | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 2538 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
| 1 | GM | Bu Xiangzhi | 2671 | CHN | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 9 | 61,1 | 2628 | ||||||
| 2 | GM | Alekseev Evgeny | 2639 | RUS | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 2593 | ||||||
| 3 | GM | Khenkin Igor | 2620 | GER | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5½ | 14 | 39,3 | 2599 | |
| 4 | GM | Sokolov Andrei | 2572 | FRA | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7½ | 15 | 50,0 | 2559 |
| 5 | GM | Ribli Zoltan | 2584 | HUN | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 8½ | 15 | 56,7 | 2536 |
| 6 | GM | Rozentalis Eduardas | 2591 | LTU | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 6 | 25,0 | 2542 | |||||||||
| 7 | IM | Bromberger Stefan | 2505 | GER | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 2525 | ||||||||
| 8 | GM | Boensch Uwe | 2524 | GER | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 10 | 50,0 | 2493 | |||||
| GM | Kindermann Stefan | 2532 | AUT | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½ | 10 | 55,0 | 2481 | ||||||
| GM | Hertneck Gerald | 2520 | GER | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 2463 | |||||||
| GM | Teske Henrik | 2514 | GER | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8½ | 11 | 77,3 | 2437 | |||||
| GM | Stangl Markus | 2468 | GER | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 2265 | |||||||||||||||
| IM | Gross David | 2478 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 2378 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
| 1 | GM | Aronian Levon | 2741 | ARM | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 2647 | ||||||||||||
| 2 | GM | Sargissian Gabriel | 2667 | ARM | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6½ | 11 | 59,1 | 2627 | ||||
| 3 | GM | Socko Bartosz | 2630 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9½ | 15 | 63,3 | 2613 |
| 4 | GM | Luther Thomas | 2594 | GER | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 6½ | 13 | 50,0 | 2571 | ||
| 5 | GM | Kalinitschew Sergey | 2471 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5½ | 15 | 36,7 | 2559 |
| 6 | GM | Tischbierek Raj | 2486 | GER | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 6½ | 13 | 50,0 | 2521 | ||
| 7 | IM | Volke Karsten | 2478 | GER | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | 8 | 37,5 | 2533 | |||||||
| 8 | IM | Loeffler Stefan | 2448 | GER | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 | 12 | 41,7 | 2506 | |||
| IM | Paehtz Elisabeth | 2449 | GER | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 9 | 50,0 | 2490 | |||||||
| IM | Richter Michael | 2396 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5½ | 11 | 50,0 | 2466 | |||||
| IM | Moser Eva | 2396 | AUT | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 4 | 62,5 | 2472 | ||||||||||||
| IM | Glienke Manfred Dr | 2316 | GER | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 2470 | ||||||||||||||
| Figura Atila Gajo | 2400 | GER | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 4 | 62,5 | 2398 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
| 1 | GM | Eljanov Pavel | 2658 | UKR | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2631 | |||||||||||||
| 2 | GM | Macieja Bartlomiej | 2622 | POL | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 11 | 31,8 | 2625 | ||||
| 3 | GM | Rustemov Alexander | 2552 | RUS | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 7 | 15 | 46,7 | 2613 |
| 4 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2551 | NOR | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 6 | 41,7 | 2593 | |||||||||
| 5 | GM | Bartel Mateusz | 2569 | POL | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 12 | 45,8 | 2552 | |||
| 6 | GM | Czarnota Pawel | 2554 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66,7 | 2536 | ||||||
| 7 | IM | Appel Ralf | 2507 | GER | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 50,0 | 2525 | |
| 8 | IM | Holzke Frank | 2461 | GER | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6 | 15 | 40,0 | 2506 |
| GM | Handke Florian | 2459 | GER | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 69,2 | 2485 | |||
| IM | Dinstuhl Volkmar | 2426 | GER | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41,7 | 2486 | ||||
| FM | Straeter Timo | 2345 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 9 | 16,7 | 2506 | |||||||
| Graw Christopher | 2160 | GER | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 2486 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
| 1 | GM | Gyimesi Zoltan | 2616 | HUN | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 12 | 45,8 | 2621 | |||
| 2 | GM | Balogh Csaba | 2616 | HUN | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 13 | 30,8 | 2601 | ||
| 3 | GM | Postny Evgeny | 2609 | ISR | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 12 | 54,2 | 2575 | |||
| 4 | GM | Acs Peter | 2507 | HUN | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 11 | 36,4 | 2552 | ||||
| 5 | IM | Braun Arik | 2525 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5½ | 11 | 50,0 | 2516 | ||||
| 6 | IM | Meier Georg | 2484 | GER | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 8 | 13 | 61,5 | 2519 | ||
| 7 | GM | Medvegy Zoltan | 2518 | HUN | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7½ | 15 | 50,0 | 2506 |
| 8 | IM | Mann Christian | 2457 | GER | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 6 | 50,0 | 2503 | |||||||||
| IM | Rau Hannes | 2422 | GER | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | 62,5 | 2475 | ||||||||||||
| FM | Miltner Arndt | 2376 | GER | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 16,7 | 2521 | |||||||||||||
| GM | Vogt Lothar | 2479 | GER | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6½ | 14 | 46,4 | 2437 | ||
| IM | Schulze Ulrich | 2304 | GER | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 2350 | ||||||||||||||
| Dekan Hans | 2179 | GER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2431 | |||||||||||||||
| FM | Meinhardt Maximilian | 2381 | GER | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 2435 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
| 1 | GM | Mcshane Luke J | 2614 | ENG | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 14 | 32,1 | 2626 | |
| 2 | GM | Efimenko Zahar | 2612 | UKR | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 10 | 45,0 | 2593 | |||||
| 3 | GM | Areshchenko Alexander | 2640 | UKR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 7 | 10 | 70,0 | 2564 | |||||
| 4 | GM | Hracek Zbynek | 2614 | CZE | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 7½ | 15 | 50,0 | 2562 |
| 5 | GM | Pelletier Yannick | 2588 | SUI | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 11 | 50,0 | 2522 | ||||
| 6 | GM | Babula Vlastimil | 2584 | CZE | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6½ | 13 | 50,0 | 2521 | ||
| 7 | GM | Nyback Tomi | 2575 | FIN | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6½ | 13 | 50,0 | 2518 | ||
| 8 | IM | Fish Gennadij | 2529 | GER | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 13 | 69,2 | 2483 | ||
| GM | Schandorff Lars | 2534 | DEN | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 2429 | |||||||
| GM | Knaak Rainer | 2486 | GER | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | + | 4½ | 9 | 50,0 | 2456 | |||||||
| IM | Skripchenko Almira | 2427 | FRA | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 2421 |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
| 1 | GM | Volokitin Andrei | 2645 | UKR | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 11 | 72,7 | 2621 | ||||
| 2 | GM | Motylev Alexander | 2662 | RUS | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 9 | 66,7 | 2586 | ||||||
| 3 | GM | Erenburg Sergey | 2582 | ISR | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 9 | 38,9 | 2608 | ||||||
| 4 | GM | L'ami Erwin | 2593 | NED | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 4½ | 11 | 40,9 | 2565 | ||||
| 5 | GM | Chuchelov Vladimir | 2539 | BEL | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 8 | 15 | 53,3 | 2549 |
| 6 | GM | Glek Igor V | 2539 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 12 | 54,2 | 2525 | |||
| 8 | IM | Firman Nazar | 2495 | UKR | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5½ | 11 | 50,0 | 2508 | ||||
| IM | Senff Martin | 2449 | GER | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 2468 | |||||||||
| IM | Siebrecht Sebastian | 2463 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 12 | 45,8 | 2482 | ||||
