![]() |
![]() |
ohne kampflose Partien, sortiert nach Elo-Performance, Punkten, Partien absteigend (Auswertung erfolgt ab der dritten Partie), Prozent
| Rg. | Name | Elo | Mannschaft | EloP | Pkte | Anz | % | |
| 1 | GM | Shirov Alexei | 2720 | OSC Baden-Baden | 2964 | 9 | 10 | 90,0 |
| 2 | GM | Ivanchuk Vassily | 2741 | SC Remagen | 2963 | 3½ | 4 | 87,5 |
| 3 | GM | Anand Viswanathan | 2779 | OSC Baden-Baden | 2953 | 3½ | 4 | 87,5 |
| 4 | GM | Kobalia Mikhail | 2643 | SG Porz | 2858 | 3 | 3 | 100,0 |
| 5 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2630 | Hamburger SK | 2848 | 7 | 9 | 77,8 |
| 6 | Baerwinkel Tobias | 2291 | SC Bann | 2799 | 2½ | 3 | 83,3 | |
| 7 | GM | Volokitin Andrei | 2645 | SF Katernberg | 2796 | 8 | 11 | 72,7 |
| 8 | GM | Carlsen Magnus | 2698 | OSC Baden-Baden | 2795 | 3 | 4 | 75,0 |
| 9 | GM | Movsesian Sergei | 2637 | OSC Baden-Baden | 2782 | 8½ | 10 | 85,0 |
| 10 | GM | Sandipan Chanda | 2550 | SG Aljechin Solingen | 2764 | 3 | 4 | 75,0 |
| 11 | GM | Stellwagen Daniel | 2576 | SG Aljechin Solingen | 2761 | 9 | 12 | 75,0 |
| 12 | GM | Van Wely Loek | 2676 | SG Porz | 2751 | 9½ | 13 | 73,1 |
| 13 | GM | Harikrishna P | 2674 | OSC Baden-Baden | 2736 | 6 | 8 | 75,0 |
| 14 | GM | Svidler Peter | 2750 | OSC Baden-Baden | 2735 | 4 | 6 | 66,7 |
| 15 | GM | Bacrot Etienne | 2705 | OSC Baden-Baden | 2733 | 7½ | 11 | 68,2 |
| 16 | GM | Baklan Vladimir | 2622 | TSV Bindlach Aktionaer | 2732 | 10½ | 15 | 70,0 |
| 17 | GM | Landa Konstantin | 2570 | SV Muelheim Nord | 2718 | 10 | 15 | 66,7 |
| 18 | GM | Areshchenko Alexander | 2640 | Werder Bremen | 2713 | 7 | 10 | 70,0 |
| 19 | GM | Motylev Alexander | 2662 | SF Katernberg | 2711 | 6 | 9 | 66,7 |
| 20 | GM | Socko Bartosz | 2630 | SC Kreuzberg | 2708 | 9½ | 15 | 63,3 |
| 21 | GM | Bu Xiangzhi | 2671 | TV Tegernsee | 2708 | 5½ | 9 | 61,1 |
| 22 | GM | Nikolic Predrag | 2626 | SG Aljechin Solingen | 2704 | 9½ | 15 | 63,3 |
| 23 | GM | Baramidze David | 2585 | TSV Bindlach Aktionaer | 2702 | 10½ | 15 | 70,0 |
| 24 | GM | Sargissian Gabriel | 2667 | SC Kreuzberg | 2692 | 6½ | 11 | 59,1 |
| 25 | GM | Nielsen Peter Heine | 2640 | OSC Baden-Baden | 2679 | 5½ | 8 | 68,8 |
| 26 | IM | Bindrich Falko | 2482 | SC Remagen | 2678 | 11 | 15 | 73,3 |
| 27 | Sebastian Dirk | 2384 | Hamburger SK | 2670 | 8½ | 11 | 77,3 | |
| 28 | GM | Czarnota Pawel | 2554 | SV Wattenscheid | 2661 | 6 | 9 | 66,7 |
| 29 | GM | Teske Henrik | 2514 | TV Tegernsee | 2648 | 8½ | 11 | 77,3 |
| 30 | GM | Aronian Levon | 2741 | SC Kreuzberg | 2647 | 1½ | 3 | 50,0 |
| 31 | GM | Timman Jan H | 2565 | SG Porz | 2645 | 8½ | 13 | 65,4 |
| 32 | GM | Dautov Rustem | 2577 | OSC Baden-Baden | 2641 | 7½ | 10 | 75,0 |
| 33 | GM | Lutz Christopher | 2580 | SG Porz | 2640 | 5½ | 10 | 55,0 |
| 34 | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2627 | SF Berlin | 2637 | 3 | 6 | 50,0 |
| 35 | GM | Kempinski Robert | 2590 | Hamburger SK | 2636 | 9½ | 15 | 63,3 |
| 36 | GM | Bunzmann Dimitrij | 2530 | SC Bann | 2636 | 9 | 12 | 75,0 |
| 37 | GM | Alekseev Evgeny | 2639 | TV Tegernsee | 2636 | 5 | 9 | 55,6 |
| 38 | GM | Goloshchapov Alexander | 2552 | SC Remagen | 2633 | 5 | 9 | 55,6 |
| 39 | GM | Vaganian Rafael A | 2587 | SG Porz | 2632 | 8 | 15 | 53,3 |
| 40 | GM | Handke Florian | 2459 | SV Wattenscheid | 2626 | 9 | 13 | 69,2 |
| 41 | GM | Naumann Alexander | 2542 | SG Aljechin Solingen | 2626 | 9 | 15 | 60,0 |
| 42 | IM | Fish Gennadij | 2529 | Werder Bremen | 2624 | 9 | 13 | 69,2 |
| 43 | GM | Smeets Jan | 2525 | SG Aljechin Solingen | 2622 | 5½ | 8 | 68,8 |
| 44 | GM | Fressinet Laurent | 2640 | SC Remagen | 2617 | 3 | 6 | 50,0 |
| 45 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 | OSC Baden-Baden | 2610 | 4½ | 7 | 64,3 |
| 46 | IM | Cvek Robert | 2512 | SC Bann | 2607 | 7 | 13 | 53,8 |
| 47 | IM | Meier Georg | 2484 | SC Eppingen | 2606 | 8 | 13 | 61,5 |
| 48 | GM | Gustafsson Jan | 2584 | Hamburger SK | 2605 | 6½ | 13 | 50,0 |
| 49 | GM | Postny Evgeny | 2609 | SC Eppingen | 2604 | 6½ | 12 | 54,2 |
| 50 | GM | Slobodjan Roman | 2525 | SC Bann | 2603 | 8 | 13 | 61,5 |
| 51 | GM | Hansen Sune Berg | 2561 | Hamburger SK | 2599 | 6½ | 11 | 59,1 |
| 52 | GM | Hansen Curt | 2621 | SG Porz | 2597 | 5½ | 8 | 68,8 |
| 53 | GM | Sakaev Konstantin | 2641 | SG Porz | 2593 | 7½ | 12 | 62,5 |
| 54 | GM | Mueller Karsten | 2500 | Hamburger SK | 2592 | 7½ | 12 | 62,5 |
| 55 | GM | Rustemov Alexander | 2552 | SV Wattenscheid | 2592 | 7 | 15 | 46,7 |
| 56 | GM | Gyimesi Zoltan | 2616 | SC Eppingen | 2592 | 5½ | 12 | 45,8 |
| 57 | GM | Naiditsch Arkadij | 2676 | TSV Bindlach Aktionaer | 2592 | 5½ | 12 | 45,8 |
| 58 | IM | Berndt Stephan | 2445 | SF Berlin | 2590 | 6 | 11 | 54,5 |
| 59 | GM | Ribli Zoltan | 2584 | TV Tegernsee | 2586 | 8½ | 15 | 56,7 |
| 60 | IM | Heinemann Thies | 2453 | Hamburger SK | 2585 | 9 | 14 | 64,3 |
| 61 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2690 | OSC Baden-Baden | 2584 | 6 | 11 | 54,5 |
| 62 | GM | Korneev Oleg | 2657 | SG Porz | 2573 | 8½ | 13 | 65,4 |
| 63 | GM | Krasenkow Michal | 2647 | OSC Baden-Baden | 2573 | 7½ | 11 | 68,2 |
| 64 | GM | Luther Thomas | 2594 | SC Kreuzberg | 2571 | 6½ | 13 | 50,0 |
| 65 | GM | Bauer Christian | 2585 | SC Remagen | 2571 | 4 | 8 | 50,0 |
| 66 | IM | Gross David | 2478 | TV Tegernsee | 2571 | 3 | 4 | 75,0 |
| 67 | GM | Chuchelov Vladimir | 2539 | SF Katernberg | 2570 | 8 | 15 | 53,3 |
| 68 | GM | Levin Felix | 2513 | SV Muelheim Nord | 2570 | 7½ | 14 | 53,6 |
| 69 | IM | Rau Hannes | 2422 | SC Eppingen | 2570 | 2½ | 4 | 62,5 |
| 70 | IM | Moser Eva | 2396 | SC Kreuzberg | 2567 | 2½ | 4 | 62,5 |
| 71 | GM | Schlosser Philipp | 2554 | OSC Baden-Baden | 2566 | 8 | 12 | 66,7 |
| 72 | IM | Polzin Rainer | 2480 | SF Berlin | 2564 | 6½ | 14 | 46,4 |
| 73 | GM | Hracek Zbynek | 2614 | Werder Bremen | 2562 | 7½ | 15 | 50,0 |
| 74 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2599 | SC Remagen | 2562 | 4 | 9 | 44,4 |
| 75 | GM | Sokolov Andrei | 2572 | TV Tegernsee | 2559 | 7½ | 15 | 50,0 |
| 76 | GM | Tregubov Pavel V | 2596 | SV Muelheim Nord | 2559 | 5½ | 13 | 42,3 |
| 77 | GM | Efimenko Zahar | 2612 | Werder Bremen | 2557 | 4½ | 10 | 45,0 |
| 78 | GM | Van Den Doel Erik | 2579 | SG Porz | 2556 | 7½ | 11 | 68,2 |
| 79 | GM | Glek Igor V | 2539 | SF Katernberg | 2554 | 6½ | 12 | 54,2 |
| 80 | GM | Saltaev Mihail | 2512 | SV Muelheim Nord | 2552 | 8 | 14 | 57,1 |
| 81 | IM | Hoffmann Michael | 2477 | SG Aljechin Solingen | 2550 | 8½ | 15 | 56,7 |
| 82 | GM | Rabiega Robert | 2529 | Koenig Tegel | 2546 | 5½ | 15 | 36,7 |
| 83 | GM | Werle Jan | 2551 | SG Aljechin Solingen | 2546 | 4½ | 9 | 50,0 |
| 84 | IM | Markos Jan | 2538 | TSV Bindlach Aktionaer | 2545 | 9 | 14 | 64,3 |
| 85 | GM | Bischoff Klaus | 2533 | TSV Bindlach Aktionaer | 2542 | 8 | 14 | 57,1 |
| 86 | Schneider Ilja | 2368 | SF Berlin | 2542 | 7½ | 13 | 57,7 | |
| 87 | GM | Stohl Igor | 2551 | TSV Bindlach Aktionaer | 2540 | 8½ | 15 | 56,7 |
| 88 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2551 | SV Wattenscheid | 2536 | 2½ | 6 | 41,7 |
| 89 | GM | Erenburg Sergey | 2582 | SF Katernberg | 2528 | 3½ | 9 | 38,9 |
| 90 | GM | Ftacnik Lubomir | 2580 | Hamburger SK | 2527 | 6½ | 15 | 43,3 |
| 91 | IM | Appel Ralf | 2507 | SV Wattenscheid | 2525 | 7 | 14 | 50,0 |
| 92 | GM | Graf Alexander | 2601 | SG Porz | 2524 | 7½ | 15 | 50,0 |
| 93 | GM | Bartel Mateusz | 2569 | SV Wattenscheid | 2523 | 5½ | 12 | 45,8 |
| 94 | GM | Pelletier Yannick | 2588 | Werder Bremen | 2522 | 5½ | 11 | 50,0 |
| 95 | GM | Babula Vlastimil | 2584 | Werder Bremen | 2521 | 6½ | 13 | 50,0 |
| 96 | GM | Tischbierek Raj | 2486 | SC Kreuzberg | 2521 | 6½ | 13 | 50,0 |
| 97 | GM | Khenkin Igor | 2620 | TV Tegernsee | 2519 | 5½ | 14 | 39,3 |
| 98 | GM | Nyback Tomi | 2575 | Werder Bremen | 2518 | 6½ | 13 | 50,0 |
| 99 | IM | Senff Martin | 2449 | SF Katernberg | 2518 | 4 | 7 | 57,1 |
| 100 | GM | Kindermann Stefan | 2532 | TV Tegernsee | 2517 | 5½ | 10 | 55,0 |
| 101 | IM | Braun Arik | 2525 | SC Eppingen | 2516 | 5½ | 11 | 50,0 |
| 102 | GM | Doettling Fabian | 2542 | OSC Baden-Baden | 2515 | 5½ | 8 | 68,8 |
| 103 | GM | Degraeve Jean-Marc | 2551 | SC Remagen | 2513 | 6 | 14 | 42,9 |
| 104 | GM | Golod Vitali | 2582 | SV Muelheim Nord | 2512 | 4 | 9 | 44,4 |
| 105 | GM | Prusikin Michael | 2560 | TSV Bindlach Aktionaer | 2509 | 6½ | 13 | 50,0 |
| 106 | IM | Firman Nazar | 2495 | SF Katernberg | 2508 | 5½ | 11 | 50,0 |
| 107 | IM | Ernst Sipke | 2512 | SG Aljechin Solingen | 2507 | 7½ | 13 | 57,7 |
| 108 | Grund Holger | 2432 | SC Remagen | 2507 | 2 | 4 | 50,0 | |
| 109 | GM | Medvegy Zoltan | 2518 | SC Eppingen | 2506 | 7½ | 15 | 50,0 |
| 110 | IM | Mann Christian | 2457 | SC Eppingen | 2503 | 3 | 6 | 50,0 |
| 111 | GM | L'ami Erwin | 2593 | SF Katernberg | 2500 | 4½ | 11 | 40,9 |
| 112 | GM | Fridman Daniel | 2604 | SV Muelheim Nord | 2499 | 5 | 11 | 45,5 |
| 113 | GM | Laznicka Viktor | 2596 | SC Bann | 2494 | 5 | 15 | 33,3 |
| 114 | GM | Boensch Uwe | 2524 | TV Tegernsee | 2493 | 5 | 10 | 50,0 |
| 115 | GM | Mcshane Luke J | 2614 | Werder Bremen | 2493 | 4½ | 14 | 32,1 |
| 116 | Figura Atila Gajo | 2400 | SC Kreuzberg | 2493 | 2½ | 4 | 62,5 | |
| 117 | GM | Macieja Bartlomiej | 2622 | SV Wattenscheid | 2492 | 3½ | 11 | 31,8 |
| 118 | IM | Paehtz Elisabeth | 2449 | SC Kreuzberg | 2490 | 4½ | 9 | 50,0 |
| 119 | FM | Rudolf Henrik | 2327 | SF Berlin | 2490 | 3½ | 6 | 58,3 |
| 120 | GM | Stocek Jiri | 2572 | SC Bann | 2488 | 4½ | 13 | 34,6 |
| 121 | IM | Kraemer Martin | 2435 | SF Berlin | 2486 | 6½ | 13 | 50,0 |
| 122 | GM | Navara David | 2725 | TSV Bindlach Aktionaer | 2484 | 4½ | 13 | 34,6 |
| 123 | IM | Polaczek Richard | 2423 | SC Remagen | 2482 | 2½ | 5 | 50,0 |
| 124 | GM | Jussupow Artur | 2600 | SG Aljechin Solingen | 2481 | 4 | 13 | 30,8 |
| 125 | GM | Nataf Igor-Alexandre | 2586 | SF Berlin | 2477 | 1½ | 5 | 30,0 |
| 126 | IM | Stern Rene | 2476 | Koenig Tegel | 2475 | 5 | 15 | 33,3 |
| 127 | IM | Souleidis Georgios | 2407 | SF Katernberg | 2473 | 6½ | 13 | 50,0 |
| 128 | GM | Schandorff Lars | 2534 | Werder Bremen | 2472 | 5 | 9 | 55,6 |
| 129 | IM | Richter Michael | 2396 | SC Kreuzberg | 2466 | 5½ | 11 | 50,0 |
| 130 | GM | Kalinitschew Sergey | 2471 | SC Kreuzberg | 2464 | 5½ | 15 | 36,7 |
| 131 | GM | Balogh Csaba | 2616 | SC Eppingen | 2460 | 4 | 13 | 30,8 |
| 132 | GM | Muse Mladen | 2443 | Koenig Tegel | 2455 | 5 | 15 | 33,3 |
| 133 | IM | Siebrecht Sebastian | 2463 | SF Katernberg | 2453 | 5½ | 12 | 45,8 |
| 134 | Dolezal Radoslav | 2422 | SC Bann | 2451 | 2½ | 6 | 41,7 | |
| 135 | GM | Popovic Petar | 2483 | SC Remagen | 2450 | 5 | 13 | 38,5 |
| 136 | GM | Acs Peter | 2507 | SC Eppingen | 2450 | 4 | 11 | 36,4 |
| 137 | IM | Hausrath Daniel | 2529 | SV Muelheim Nord | 2449 | 6½ | 14 | 46,4 |
| 138 | IM | Loeffler Stefan | 2448 | SC Kreuzberg | 2449 | 5 | 12 | 41,7 |
| 139 | GM | Miezis Normunds | 2530 | SF Berlin | 2447 | 1½ | 5 | 30,0 |
| 140 | IM | Volke Karsten | 2478 | SC Kreuzberg | 2446 | 3 | 8 | 37,5 |
| 141 | GM | Mainka Romuald | 2485 | SC Remagen | 2442 | 4 | 9 | 44,4 |
| 142 | IM | Holzke Frank | 2461 | SV Wattenscheid | 2434 | 6 | 15 | 40,0 |
| 143 | IM | Dinstuhl Volkmar | 2426 | SV Wattenscheid | 2429 | 5 | 12 | 41,7 |
| 144 | IM | Schulz Klaus-Juergen | 2393 | SC Remagen | 2424 | 5½ | 11 | 50,0 |
| 145 | Huschenbeth Niclas | 2241 | Hamburger SK | 2424 | 1½ | 4 | 37,5 | |
| 146 | IM | Skripchenko Almira | 2427 | Werder Bremen | 2421 | 1½ | 3 | 50,0 |
| 147 | GM | Hertneck Gerald | 2520 | TV Tegernsee | 2420 | 4 | 9 | 44,4 |
| 148 | GM | Bezold Michael | 2535 | TSV Bindlach Aktionaer | 2415 | 3 | 7 | 42,9 |
| 149 | GM | Knaak Rainer | 2486 | Werder Bremen | 2413 | 3½ | 8 | 43,8 |
| 150 | GM | Vogt Lothar | 2479 | SC Eppingen | 2408 | 6½ | 14 | 46,4 |
| 151 | GM | Jirovsky Milos | 2492 | SC Bann | 2408 | 2 | 7 | 28,6 |
| 152 | IM | Wegener Olaf | 2404 | SV Muelheim Nord | 2405 | 3½ | 8 | 43,8 |
| 153 | GM | Schebler Gerhard | 2535 | SV Muelheim Nord | 2404 | 5½ | 14 | 39,3 |
| 154 | IM | Boidman Yuri | 2438 | SC Remagen | 2392 | 4½ | 11 | 40,9 |
| 155 | IM | Von Herman Ulf | 2364 | Koenig Tegel | 2382 | 5 | 15 | 33,3 |
| 156 | GM | Lazarev Vladimir | 2522 | SC Bann | 2372 | 2 | 6 | 33,3 |
| 157 | IM | Bromberger Stefan | 2505 | TV Tegernsee | 2367 | 2 | 7 | 28,6 |
| 158 | IM | Thiede Lars | 2504 | SF Berlin | 2358 | 3 | 12 | 25,0 |
| 159 | FM | Giemsa Stephan | 2276 | Koenig Tegel | 2351 | 1½ | 4 | 37,5 |
| 160 | GM | Rozentalis Eduardas | 2591 | TV Tegernsee | 2349 | 1½ | 6 | 25,0 |
| 161 | IM | Borriss Martin | 2455 | SF Berlin | 2346 | 3½ | 14 | 25,0 |
| 162 | IM | Zysk Robert | 2468 | SG Aljechin Solingen | 2346 | 2 | 6 | 33,3 |
| 163 | GM | Kritz Leonid | 2597 | SG Porz | 2323 | 2 | 5 | 40,0 |
| 164 | IM | Scholz Christian | 2382 | SF Katernberg | 2322 | 2 | 6 | 33,3 |
| 165 | FM | Muranyi Karl-Jasmin | 2357 | SC Bann | 2318 | 3 | 12 | 25,0 |
| 166 | IM | Thinius Marco | 2372 | SF Berlin | 2306 | 2½ | 8 | 31,3 |
| 167 | FM | Tomczak Rainer | 2323 | Koenig Tegel | 2300 | 2½ | 11 | 22,7 |
| 168 | IM | Reeh Oliver | 2445 | Hamburger SK | 2292 | 2½ | 9 | 27,8 |
| 169 | IM | Kern Guido | 2352 | SV Muelheim Nord | 2291 | 1½ | 6 | 25,0 |
| 170 | FM | Sarbok Torsten | 2325 | Koenig Tegel | 2285 | 2½ | 11 | 22,7 |
| 171 | IM | Cernousek Lukas | 2408 | SC Bann | 2285 | 1 | 4 | 25,0 |
| 172 | IM | Muse Drazen | 2412 | Koenig Tegel | 2277 | 2½ | 15 | 16,7 |
| 173 | GM | Gabriel Christian | 2540 | SG Aljechin Solingen | 2276 | 1½ | 7 | 21,4 |
| 174 | FM | Feller Sebastien | 2424 | SC Bann | 2264 | 1½ | 5 | 30,0 |
| 175 | FM | Miltner Arndt | 2376 | SC Eppingen | 2248 | ½ | 3 | 16,7 |
| 176 | IM | Poldauf Dirk | 2433 | SF Berlin | 2238 | 2 | 11 | 18,2 |
| 177 | FM | Straeter Timo | 2345 | SV Wattenscheid | 2233 | 1½ | 9 | 16,7 |
| 178 | IM | Thesing Matthias | 2410 | SF Katernberg | 2219 | 1 | 4 | 25,0 |
| 179 | IM | Nun Jiri | 2382 | SC Bann | 2205 | 1 | 6 | 16,7 |
| 180 | FM | Pachow Joerg | 2290 | Koenig Tegel | 2051 | 1 | 15 | 6,7 |
| 181 | IM | Mozny Milos | 2392 | SC Bann | 1852 | 0 | 3 | 0,0 |
| 182 | GM | Eljanov Pavel | 2658 | SV Wattenscheid | 0 | 2 | 2 | 100,0 |
| 183 | GM | Belkhodja Slim | 2475 | SC Remagen | 0 | 1½ | 2 | 75,0 |
| 184 | GM | Andersson Ulf | 2542 | SG Porz | 0 | 1 | 2 | 50,0 |
| 185 | IM | Schaefer Markus | 2379 | SG Aljechin Solingen | 0 | ½ | 1 | 50,0 |
| 186 | FM | Sielecki Christof | 2391 | SV Muelheim Nord | 0 | ½ | 1 | 50,0 |
| 187 | GM | Stangl Markus | 2468 | TV Tegernsee | 0 | ½ | 1 | 50,0 |
| 188 | Tereick Benjamin | 2302 | SV Muelheim Nord | 0 | ½ | 1 | 50,0 | |
| 189 | FM | Wegerle Joerg | 2411 | SG Aljechin Solingen | 0 | ½ | 1 | 50,0 |
| 190 | GM | Brynell Stellan | 2502 | SF Berlin | 0 | ½ | 2 | 25,0 |
| 191 | IM | Glienke Manfred Dr | 2316 | SC Kreuzberg | 0 | ½ | 2 | 25,0 |
| 192 | Graw Christopher | 2160 | SV Wattenscheid | 0 | ½ | 2 | 25,0 | |
| 193 | FM | Meinhardt Maximilian | 2381 | SC Eppingen | 0 | ½ | 2 | 25,0 |
| 194 | IM | Michaelsen Nils | 2423 | Hamburger SK | 0 | ½ | 2 | 25,0 |
| 195 | IM | Schulze Ulrich | 2304 | SC Eppingen | 0 | ½ | 2 | 25,0 |
| 196 | Teschke Olaf | 2265 | Koenig Tegel | 0 | ½ | 2 | 25,0 | |
| 197 | IM | Van Delft Merijn | 2404 | Hamburger SK | 0 | ½ | 2 | 25,0 |
| 198 | IM | Wall Gavin | 2327 | TSV Bindlach Aktionaer | 0 | ½ | 2 | 25,0 |
| 199 | IM | Drabke Lorenz | 2391 | SG Aljechin Solingen | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 200 | IM | Breutigam Martin | 2387 | Hamburger SK | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 201 | Dekan Hans | 2179 | SC Eppingen | 0 | 0 | 2 | 0,0 | |
| 202 | IM | Lipinsky Fabian | 2357 | Koenig Tegel | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |