![]() |
![]() |
- Alle Mannschaftsergebnisse
- Eloauswertung nach Mannschaften
Die nachfolgende Übersicht enthält die Einzelergebnisse aller Spielerinnen. Eine Eloperformance wird ab drei gespielten Partien ausgerechnet.
sortiert nach Elo-Performance, Punkten, Partien absteigend (mehr ist besser), Prozent
| Rg. | Name | Elo | Mannschaft | EloP | Pkte | Anz | % | |
| 1 | IM | Cmilyte Viktorija | 2469 | OSC Baden-Baden | 2597 | 6½ | 8 | 81,3 |
| 2 | IM | Hagarova Zuzana | 2389 | USV TU Dresden | 2590 | 5½ | 6 | 91,7 |
| 3 | IM | Moser Eva | 2396 | OSC Baden-Baden | 2518 | 3 | 4 | 75,0 |
| 4 | IM | Socko Monika | 2473 | WB Allianz Leipzig | 2488 | 5½ | 7 | 78,6 |
| 5 | IM | Paehtz Elisabeth | 2449 | USV TU Dresden | 2483 | 4 | 6 | 66,7 |
| 6 | WIM | Seps Monika | 2255 | SV Walldorf | 2477 | 3 | 4 | 75,0 |
| 7 | IM | Kononenko Tatiana | 2375 | USV Halle | 2469 | 6½ | 10 | 65,0 |
| 8 | IM | Rajlich Iweta | 2432 | WB Allianz Leipzig | 2455 | 4½ | 6 | 75,0 |
| 9 | WGM | Kadziolka Beata | 2346 | Hamburger SK | 2424 | 2½ | 4 | 62,5 |
| 10 | IM | Kachiani-G Ketino | 2374 | Karlsruher SF | 2417 | 4½ | 7 | 64,3 |
| 11 | WIM | Levushkina E | 2328 | WB Allianz Leipzig | 2412 | 6½ | 9 | 72,2 |
| 12 | WGM | Sharevich Anna | 2308 | USV Halle | 2411 | 7½ | 9 | 83,3 |
| 13 | Rudolph Anna | 2187 | Karlsruher SF | 2411 | 7½ | 11 | 68,2 | |
| 14 | WIM | Kiefhaber Veronika | 2221 | Karlsruher SF | 2401 | 8½ | 11 | 77,3 |
| 15 | WGM | Borulya Ekaterina | 2285 | OSC Baden-Baden | 2396 | 7 | 9 | 77,8 |
| 16 | IM | Dworakowska Joanna | 2372 | WB Allianz Leipzig | 2395 | 3 | 4 | 75,0 |
| 17 | IM | Gaponenko Inna | 2448 | Rodewischer Schachmiezen | 2379 | 4 | 7 | 57,1 |
| 18 | IM | Vajda Szidonia | 2401 | USV TU Dresden | 2377 | 3 | 5 | 60,0 |
| 19 | WGM | Michna Marta | 2353 | Hamburger SK | 2375 | 5 | 9 | 55,6 |
| 20 | IM | Jackova Jana | 2414 | USV TU Dresden | 2372 | 6 | 11 | 54,5 |
| 21 | WIM | Olbrich Marina | 2310 | SV Stuttgart Wolfbusch | 2372 | 2½ | 4 | 62,5 |
| 22 | WIM | Delemarre Isabel | 2242 | Karlsruher SF | 2372 | 2 | 3 | 66,7 |
| 23 | Ohme Melanie | 2145 | SC Leipzig Gohlis | 2364 | 4½ | 8 | 56,3 | |
| 24 | WIM | Foisor Sabina-Francesca | 2326 | Doppelbauer Kiel | 2350 | 5½ | 9 | 61,1 |
| 25 | WGM | Zdebskaja Natalia | 2343 | Rodewischer Schachmiezen | 2342 | 4 | 6 | 66,7 |
| 26 | WIM | Mai Iris | 2153 | Rotation Pankow | 2341 | 4½ | 7 | 64,3 |
| 27 | Bielicki Birke | 2145 | SC Leipzig Gohlis | 2337 | 7 | 11 | 63,6 | |
| 28 | IM | Madl Ildiko | 2379 | USV Halle | 2335 | 5 | 7 | 71,4 |
| 29 | Helm Leonie | 2206 | Hamburger SK | 2331 | 6 | 9 | 66,7 | |
| 30 | IM | Vasilevich Irina | 2321 | USV TU Dresden | 2328 | 8½ | 11 | 77,3 |
| 31 | IM | Sedina Elena | 2352 | OSC Baden-Baden | 2322 | 1½ | 3 | 50,0 |
| 32 | WGM | Melamed Tatiana | 2356 | USV Halle | 2315 | 7 | 11 | 63,6 |
| 33 | WGM | Pokorna Regina | 2342 | Rodewischer Schachmiezen | 2313 | 3½ | 7 | 50,0 |
| 34 | WGM | Straub Natalia | 2286 | Doppelbauer Kiel | 2307 | 5½ | 10 | 55,0 |
| 35 | IM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2446 | OSC Baden-Baden | 2307 | 2 | 4 | 50,0 |
| 36 | WIM | Korenova Martina | 2218 | Rodewischer Schachmiezen | 2274 | 4½ | 7 | 64,3 |
| 37 | IM | Vasilevich Tatjana | 2396 | Rodewischer Schachmiezen | 2271 | 4 | 9 | 44,4 |
| 38 | WGM | Lakos Nikoletta | 2332 | USV Halle | 2248 | 5 | 9 | 55,6 |
| 39 | WGM | Nill Jessica | 2283 | OSC Baden-Baden | 2244 | 6½ | 11 | 59,1 |
| 40 | WGM | Juergens Vera | 2290 | Hamburger SK | 2239 | 3½ | 8 | 43,8 |
| 41 | WGM | Calzetta Monica | 2344 | Doppelbauer Kiel | 2238 | 2½ | 4 | 62,5 |
| 42 | WFM | Kubikova Alena | 2137 | Rodewischer Schachmiezen | 2237 | 5½ | 8 | 68,8 |
| 43 | IM | Foisor Cristina Adela | 2401 | Doppelbauer Kiel | 2237 | 2½ | 7 | 35,7 |
| 44 | Eckhardt Claudia | 2189 | USV Halle | 2230 | 6 | 8 | 75,0 | |
| 45 | WIM | Zilberman Polina | 2194 | SV Walldorf | 2218 | 6 | 11 | 54,5 |
| 46 | WIM | Mira Helene | 2131 | Karlsruher SF | 2207 | 3½ | 6 | 58,3 |
| 47 | WIM | Mietzner Tina | 2260 | OSC Baden-Baden | 2199 | 8½ | 10 | 85,0 |
| 48 | Ulms Sandra | 2211 | SC Leipzig Gohlis | 2189 | 4 | 11 | 36,4 | |
| 49 | WFM | Steinbacher Claudia | 2192 | Rodewischer Schachmiezen | 2188 | 4½ | 8 | 56,3 |
| 50 | WFM | Gavrilova Anastasia | 2098 | WB Allianz Leipzig | 2188 | 1½ | 4 | 37,5 |
| 51 | WIM | Heinatz Dr Gundula | 2233 | Karlsruher SF | 2180 | 2 | 5 | 40,0 |
| 52 | Heyme Sibylle | 2100 | Rotation Pankow | 2179 | 7 | 10 | 70,0 | |
| 53 | WIM | Shmirina Evgenija | 2112 | USV TU Dresden | 2157 | 3 | 4 | 75,0 |
| 54 | WFM | Vogel Heike | 2192 | SV Walldorf | 2155 | 4½ | 11 | 40,9 |
| 55 | WFM | Zickelbein Eva-Maria | 2150 | Hamburger SK | 2153 | 5½ | 9 | 61,1 |
| 56 | WGM | Trabert Bettina | 2249 | Doppelbauer Kiel | 2146 | 2½ | 6 | 41,7 |
| 57 | WFM | Schulz Petra | 2077 | WB Allianz Leipzig | 2145 | 4½ | 10 | 45,0 |
| 58 | WFM | Weng Annegret | 2199 | SV Stuttgart Wolfbusch | 2143 | 2 | 6 | 33,3 |
| 59 | Tammert-Tvauri Iamze | 2282 | OSC Baden-Baden | 2140 | 6½ | 9 | 72,2 | |
| 60 | Schulz Stefanie | 2126 | Rotation Pankow | 2126 | 4 | 11 | 36,4 | |
| 61 | Dergileva Larisa | 2197 | SV Walldorf | 2126 | 1 | 4 | 25,0 | |
| 62 | Beltz Franziska | 2055 | SC Leipzig Gohlis | 2125 | 3½ | 11 | 31,8 | |
| 63 | Just Anita | 1942 | WB Allianz Leipzig | 2124 | 4 | 9 | 44,4 | |
| 64 | WIM | Jahn Constanze | 2198 | USV Halle | 2122 | 2 | 5 | 40,0 |
| 65 | WGM | Klink Tamara | 2293 | OSC Baden-Baden | 2119 | 2 | 5 | 40,0 |
| 66 | Mader Manuela | 2219 | SV Walldorf | 2116 | 3 | 10 | 30,0 | |
| 67 | WIM | Hegeler Anja | 2216 | Hamburger SK | 2110 | 5 | 9 | 55,6 |
| 68 | Haecker Sonja | 2037 | SV Stuttgart Wolfbusch | 2107 | 4 | 11 | 36,4 | |
| 69 | Hausmann Ilka | 2142 | SC Leipzig Gohlis | 2102 | 4 | 6 | 66,7 | |
| 70 | WIM | Vidonyak Nellya | 2262 | Karlsruher SF | 2096 | 2½ | 8 | 31,3 |
| 71 | WIM | Kopylova Lyubov | 2258 | Doppelbauer Kiel | 2094 | 3½ | 9 | 38,9 |
| 72 | WIM | Beltz Martina | 2080 | SC Leipzig Gohlis | 2094 | 3 | 5 | 60,0 |
| 73 | Krumbke Nadine | 1683 | Doppelbauer Kiel | 2091 | 1½ | 3 | 50,0 | |
| 74 | WIM | Muller Anne | 2172 | Karlsruher SF | 2084 | 1½ | 3 | 50,0 |
| 75 | Kalies Grit Dr | 2028 | WB Allianz Leipzig | 2077 | 4½ | 8 | 56,3 | |
| 76 | Radziewicz Katarzyna | 1993 | WB Allianz Leipzig | 2042 | 1 | 3 | 33,3 | |
| 77 | Schoene Maria | 2155 | USV TU Dresden | 2032 | 4 | 9 | 44,4 | |
| 78 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2353 | USV TU Dresden | 2019 | 1 | 4 | 25,0 |
| 79 | Wolf Sylvia | 2101 | Rotation Pankow | 2011 | 4½ | 11 | 40,9 | |
| 80 | Guenther Anetta | 2119 | Rodewischer Schachmiezen | 2006 | 5 | 10 | 50,0 | |
| 81 | Rieder Anita | 2077 | SV Stuttgart Wolfbusch | 2002 | 1 | 5 | 20,0 | |
| 82 | WFM | Meissner Claudia | 2167 | USV TU Dresden | 1991 | 2 | 7 | 28,6 |
| 83 | Haecker Gabriele | 2042 | SV Stuttgart Wolfbusch | 1966 | 1 | 4 | 25,0 | |
| 84 | Landenberger Anja | 1698 | Karlsruher SF | 1958 | 1½ | 4 | 37,5 | |
| 85 | Beltz Carmen | 1952 | SC Leipzig Gohlis | 1939 | 2½ | 11 | 22,7 | |
| 86 | Willrodt Sonja | 1927 | Doppelbauer Kiel | 1937 | 1½ | 4 | 37,5 | |
| 87 | Frey Alisa | 1879 | SV Walldorf | 1933 | 3 | 8 | 37,5 | |
| 88 | Heinatz Maria | 1949 | Karlsruher SF | 1915 | 2 | 3 | 66,7 | |
| 89 | WIM | Goehler Antje | 2175 | Rotation Pankow | 1915 | 1 | 10 | 10,0 |
| 90 | Fey Franziska | 2032 | SV Stuttgart Wolfbusch | 1896 | 1½ | 9 | 16,7 | |
| 91 | Hielscher Ursula | 1891 | Doppelbauer Kiel | 1885 | 2 | 6 | 33,3 | |
| 92 | WFM | Hund Isabel | 2084 | SV Stuttgart Wolfbusch | 1881 | ½ | 5 | 10,0 |
| 93 | WFM | Berglitz Regina Hedwig | 2088 | Hamburger SK | 1841 | ½ | 3 | 16,7 |
| 94 | WIM | Roessler Ulrike | 2208 | USV TU Dresden | 1829 | ½ | 3 | 16,7 |
| 95 | Schubert Silke | 2043 | Hamburger SK | 1822 | 1½ | 5 | 30,0 | |
| 96 | Fishkin Natalie | 1909 | Doppelbauer Kiel | 1775 | 1 | 3 | 33,3 | |
| 97 | Seils Gudula | 2065 | Rotation Pankow | 1774 | 2 | 4 | 50,0 | |
| 98 | Rehn Antje | 2090 | WB Allianz Leipzig | 1759 | ½ | 5 | 10,0 | |
| 99 | Sautter Elke | 2046 | SV Stuttgart Wolfbusch | 1734 | 1 | 9 | 11,1 | |
| 100 | WIM | Wagner-Michel Annett | 2154 | Rotation Pankow | 1677 | 0 | 9 | 0,0 |
| 101 | Smolkina Milana | 1847 | Hamburger SK | 1614 | 2 | 6 | 33,3 | |
| 102 | Juszczak Anna | 2064 | Karlsruher SF | 1604 | ½ | 3 | 16,7 | |
| 103 | Berger Alissa | 1552 | SV Walldorf | 1419 | 0 | 5 | 0,0 | |
| 104 | Moiseeva Ekaterina | 0 | SV Walldorf | 1313 | 0 | 5 | 0,0 | |
| 105 | Krege Sandra | 2100 | USV Halle | 0 | 2 | 2 | 100,0 | |
| 106 | WIM | Stock Lara | 2265 | Hamburger SK | 0 | 2 | 2 | 100,0 |
| 107 | Glaser Andrea | 1974 | USV Halle | 0 | 1½ | 2 | 75,0 | |
| 108 | WFM | Kubikova Hana | 2162 | Rodewischer Schachmiezen | 0 | 1½ | 2 | 75,0 |
| 109 | Scheynin Julia | 2018 | Karlsruher SF | 0 | 1½ | 2 | 75,0 | |
| 110 | IM | Sebag Marie | 2471 | SV Walldorf | 0 | 1½ | 2 | 75,0 |
| 111 | WFM | Brendel Bergit | 2034 | OSC Baden-Baden | 0 | 1 | 1 | 100,0 |
| 112 | Elschner Annegret | 2098 | SC Leipzig Gohlis | 0 | 1 | 1 | 100,0 | |
| 113 | Erben Larissa | 1862 | SV Stuttgart Wolfbusch | 0 | 1 | 1 | 100,0 | |
| 114 | WIM | Burchardt Brigitte | 2262 | Rotation Pankow | 0 | 1 | 2 | 50,0 |
| 115 | Franzenburg Maria | 1446 | Doppelbauer Kiel | 0 | 1 | 2 | 50,0 | |
| 116 | Hildebrand Katrin | 1876 | Rotation Pankow | 0 | 1 | 2 | 50,0 | |
| 117 | Gahn Cornelia | 1643 | WB Allianz Leipzig | 0 | ½ | 1 | 50,0 | |
| 118 | Sandner Heike | 1667 | Rodewischer Schachmiezen | 0 | ½ | 1 | 50,0 | |
| 119 | Jehle Anja | 1880 | SV Stuttgart Wolfbusch | 0 | ½ | 2 | 25,0 | |
| 120 | Hafner Kathrin | 1683 | SV Stuttgart Wolfbusch | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |
| 121 | WIM | Hess Olena | 2185 | SV Walldorf | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 122 | Meinke Dietlind | 1721 | Doppelbauer Kiel | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |
| 123 | WFM | Bader Katharina | 2143 | SV Stuttgart Wolfbusch | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 124 | WFM | Barpiyeva Gulsana | 2107 | SV Walldorf | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 125 | WFM | Ramseier Jana S | 2165 | USV Halle | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 126 | Salden Franziska | 1976 | SC Leipzig Gohlis | 0 | 0 | 2 | 0,0 | |
| 127 | WFM | Schmid Shahanah | 2077 | SV Stuttgart Wolfbusch | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 128 | Wust Sabine | 1737 | SV Stuttgart Wolfbusch | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| Exzelsior Verlag: Nachrichten: Frauen-Bundesliga |
| Exzelsior Verlag, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin Tel 030-61076285, Fax 030-61076287, Email: info@exzelsior.de |