Russische Supermeisterschaft in Moskau
Vom 5. bis 17. Dezember findet in Moskau die diesjährige Landesmeisterschaft Russlands der Damen und Herren statt.
- Offizielle Seite: http://ruchess.ru/
Das Herrenturnier erreicht mit einem Eloschnitt von 2690 die Kategorie XVIII, Titelverteidiger Jewgeni Tomaschewski ist nicht von der Partie. Zudem fehlt mit Alexander Grischuk ein weiterer großer Name des russischen Schachs.
Im Damenturnier startet Olga Girja als Titelverteidigerin. Alexandra Gorjatschkina führt als Nummer 3 der Welt die Setzliste an. Hier fehlt Katerina Lagno.
Herren, Endstand nach der 11. Runde:
Russische Meisterschaft 5.-17.12.20 | 2690 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | Platz | ||
1 | Jan Njepomnjaschtschi | 2784 | x | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 7,5 | 1. | |
2 | Sergej Karjakin | 2752 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | = | 7 | 2. | |
3 | Peter Swidler | 2723 | = | 0 | x | = | = | = | = | = | = | = | + | = | 5,5 | 7.-8. | |
4 | Nikita Witjugow | 2720 | = | 0 | = | x | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 5,5 | 7.-8. | |
5 | Wladislaw Artemjew | 2711 | = | 0 | = | = | x | = | 1 | 1 | = | 0 | + | = | 6 | 5.-6. | |
6 | Daniil Dubow | 2702 | 1 | 1 | = | = | = | x | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 6,5 | 3.-4. | |
7 | Maxim Matlakow | 2698 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | x | = | 0 | 1 | + | 1 | 5 | 9.-10. | |
8 | Andrej Jesipenko | 2686 | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | x | = | = | + | 1 | 5 | 9.-10. | |
9 | Wladimir Fedossejew | 2674 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | x | = | = | = | 6,5 | 3.-4. | |
10 | Maxim Tschigajew | 2619 | = | = | = | = | 1 | 1 | 0 | = | = | x | + | 0 | 6 | 5.-6. | |
11 | Michail Antipow | 2611 | 0 | 0 | - | = | - | = | - | - | = | - | x | = | 2 | 12. | |
12 | Alexej Goganow | 2594 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | x | 3,5 | 11. |
Bei den Herren läuft es alles auf einen Zweikampf zwischen Sergej Karjakin und Jan Njepomnjaschtschi hinaus. Bis jetzt kommt die vielköpige St. Petersburger Fraktion nicht richtig ins Rollen.
Und in der siebenten Runde schlägt Nepo Karjakin und führt damit höchstwahrscheinlich eine Vorentscheidung herbei. Mit dieser siebenten Runde zog sich Michail Antipow vom Turnier zurück. Seine Ergebnisse der ersten Hälfte bleiben bestehen, die folgenden Begegnungen gewinnen seine Gegner kampflos.
In der neunten Runde holt Sergej Karjakin Nepo wieder ein, da dieser gegen Daniil Dubow verliert.
Doch auch dem ehemalige Vizeweltmeister verdirbt Daniil Dubow die Suppe. In der letzten Runde remisiert Nepo schnell gegen Maxim Tschigajew, während Sergej Karjakin nach langem Kampf Dubow unterliegt.
Somit wird Jan Njepomnjaschtschi neuer Russischer Meister vor Sergej Karjakin sowie Daniil Dubow und Wladimir Fedossejew.
Frauen, Endstand nach der 11. Runde:
Russische Meisterschaft 5.-17.12.20 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | Platz | |||
1 | Alexandra Gorjatschkina | 2593 | x | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 8 | 1. | |
2 | Alina Kaschlinskaja | 2494 | = | x | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 6,5 | 3.-6. | |
3 | Natalja Pogonina | 2474 | = | = | x | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 6 | 7.-8. | |
4 | Alexandra Kostenjuk | 2471 | = | = | 1 | x | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 3.-6. | |
5 | Olga Girja | 2464 | 0 | = | = | = | x | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 4 | 9. | |
6 | Polina Schuwalowa | 2456 | = | 1 | 1 | 1 | = | x | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | 8 | 2. | |
7 | Walentina Gunina | 2451 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 3,5 | 10. | |
8 | Alisa Galljamowa | 2438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | = | 1 | = | 6 | 7.-8.. | |
9 | Marina Gusewa | 2359 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 3.-6. | |
10 | Leja Garifullina | 2348 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | 1 | x | 1 | 1 | 6,5 | 3.-6. | |
11 | Tatjana Getman | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | = | 2 | 12. | |
12 | Julia Grigorjewa | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | = | x | 2,5 | 11. |
Bei den Frauen sieht es nach der Hälfte der Distanz nach einem beeindruckenden Durchmarsch von Polina Schuwalowa aus, die die amtierende U18- und U20-Weltmeisterin ist. Die noch jüngere Leja Garifullina, ihres Zeichens U16-Weltmeisterin, die als sehr starke Schnell- und Blitzspielerin bekannt ist, spielt bislang ebenfalls ein sehr beeindruckendes Turnier. Die Ehre der gestandenen Spielerinnen verteidigt bislang einzig Vizeweltmeisterin Alexandra Gorjatschkina.
Und dann war es doch eine der "gestandenen Spielerinnen", die den Siegeslauf der 19-jährigen Polina Schuwalowa stoppte. Alisa Galljamowa, einst Vizeweltmeisterin, bezwang die junge Russin mit den schwarzen Steinen.
Die Schlussrunde brachte noch einige Veränderungen im Klassement der Frauen. Alexandra Gorjatschkina holt Polina Schuwalowa noch ein und gewinnt den Stichkampf in der Entscheidungs-Blitzpartie. Trotz ihres jungen Alters von 22 Jahren gewinnt Gorjatschkina bereits zum dritten Mal den Landesmeistertitel.
Die beiden Jugendweltmeisterinnen Polina Schuwalowa und Leja Garifullina spielten ein hervorragendes Turnier. Letztgenannte musste erst in der Schlussrunde ihre einzige Niederlage quittieren.
- Partien im pgn-Format: chruss-m.pgn
- Partien im pgn-Format: chruss-w.pgn